ПВР — 32021
Таблица 32-8
Измеритель — комплект
| Коды по
таблицам СНиР-91 |
Коды
мате риалов- представи телей |
Наиме
нование матери алов, изделий, констру кций, машин и ресур сов |
Едини
ца измере ния |
Материальные ресурсы | Эксплуатация
машин |
Основная зарплата | Всего прямых затрат | ||||
| расход
на едини цу измере ния |
сметная
цена едини цы измере ния |
итого | коли
чество маш.-ч на единицу измере ния |
стоимость маш.-ч | итого | ||||||
| в том
числе зарплата |
затра
ты труда |
в том
числе зарпла та |
|||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 17-1-2 | УСТАНОВКА ВАНН КУПАЛЬНЫХ ЧУГУННЫХ | 342,76 | 0,52 0,16 | 2,17
2,90 |
345,45 2,33 | ||||||
| Машины | |||||||||||
| Прочие машины | рублей | 0,52 | |||||||||
| В том числе заработная плата | рублей | 0,16 | |||||||||
| Материалы-представители | |||||||||||
| 248 | Ванны чугунные эмалированные | комплект | 4,149 | 82,61 | 342,76 | ||||||
| Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 342,76 | |||||||||
| Материалы во СНиР-91 | |||||||||||
| 300-0045 | 248 | Ванны купальные чугунные размером 1810х750х622 | комплект | 1,000 | 342,000 | 342,00 | |||||
| 300-0043 | 248 | Ванны стальные размером 1500х700х560 | комплект | 1,000 | 40,000 | 0,00 | |||||
| 300-0056 | 248 | Ванны ножные | комплект | 0,000 | 12,000 | 0,00 | |||||
| 0-0 | Прочие материалы | рублей | 0,66 | ||||||||
| Стоимость материалов по СНиР-91 в базисном уровне | рублей | 342,66 | |||||||||
ПВР – 32021 Установка ванн.
Таблица 32-9
Измеритель — комплект
| № п.п. | Коды ресурсов | Наименование затрат | Единица измерения | Ванны | ||
| купальные чугунные | стальные | ножные | ||||
| 17-1-1 | 17-1-2 | 17-1-3 | ||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Основная заработная плата | рублей | 2,17 | 1,47 | 2,17 | |
| 2 | Затраты труда | человеко-часов | 2,90 | 1,95 | 2,78 | |
| 3 | Машины | |||||
| Прочие машины | рублей | 0,52 | 0,52 | 0,17 | ||
| Стоимость эксплуатации машин в базисном уровне | рублей | 0,52 | 0,52 | 0,17 | ||
| 4 | В том числе заработная плата | рублей | 0,16 | 0,16 | 0,05 | |
| Материалы-представители | ||||||
| 248 | Ванны чугунные эмалированные | комплект | 4,149 | 0,493 | 0,154 | |
| Стоимость материалов в базисном уровне | рублей | 342,76 | 40,76 | 12,74 | ||
| Итого прямые затраты в базисном уровне | рублей | 345,45 | 42,75 | 15,08 | ||
