ЕНиР
Параграф Е22-1-35. Сталь угловая
Состав звена
Газорезчик 3 разр.
Нормы времени и расценки на 10 перерезов
Ширина полки, мм | Толщина полки, мм | Ацетилен | Бензин, керосин,
пропан-бутановая смесь |
|||
Нормы времени | Расценки | Нормы времени | Расценки | |||
20-40 | 3-4 | 0,12 | 0-08,4 | 0,13 | 0-09,1 | 1 |
45-50 | 3-4 | 0,13 | 0-09,1 | 0,14 | 0-09,8 | 2 |
5 | 0,14 | 0-09,8 | 0,15 | 0-10,5 | 3 | |
56 | 3,5-4 | 0,14 | 0-09,8 | 0,15 | 0-10,5 | 4 |
5 | 0,15 | 0-10,5 | 0,17 | 0-11,9 | 5 | |
4 | 0,14 | 0-09,8 | 0,17 | 0-11,9 | 6 | |
63 | 5 | 0,16 | 0-11,2 | 0,18 | 0-12,6 | 7 |
6 | 0,17 | 0-11,9 | 0,19 | 0-13,3 | 8 | |
4,5-5 | 0,17 | 0-11,9 | 0,18 | 0-12,6 | 9 | |
70 | 6 | 0,18 | 0-12,6 | 0,2 | 0-14 | 10 |
7-8 | 0,2 | 0-14 | 0,22 | 0-15,4 | 11 | |
5 | 0,16 | 0-11,2 | 0,18 | 0-12,6 | 12 | |
75 | 6 | 0,19 | 0-13,3 | 0,2 | 0-14 | 13 |
7-8 | 0,2 | 0-14 | 0,22 | 0-15,4 | 14 | |
9 | 0,22 | 0-15,4 | 0,25 | 0-17,5 | 15 | |
80 | 5,5-6 | 0,19 | 0-13,3 | 0,21 | 0-14,7 | 16 |
7-8 | 0,21 | 0-14,7 | 0,23 | 0-16,1 | 17 | |
6 | 0,2 | 0-14 | 0,21 | 0-14,7 | 18 | |
90 | 7-8 | 0,23 | 0-16,1 | 0,25 | 0-17,5 | 19 |
9 | 0,25 | 0-17,5 | 0,27 | 0-18,9 | 20 | |
6,5 | 0,22 | 0-15,4 | 0,25 | 0-17,5 | 21 | |
7-8 | 0,24 | 0-16,8 | 0,26 | 0-18,2 | 22 | |
100 | 10 | 0,28 | 0-19,6 | 0,31 | 0-21,7 | 23 |
12 | 0,32 | 0-22,4 | 0,35 | 0-24,5 | 24 | |
14 | 0,35 | 0-24,5 | 0,39 | 0-27,3 | 25 | |
16 | 0,38 | 0-26,6 | 0,42 | 0-29,4 | 26 | |
110 | 7-8 | 0,26 | 0-18,2 | 0,28 | 0-19,6 | 27 |
8 | 0,29 | 0-20,3 | 0,32 | 0-22,4 | 28 | |
125 | 9-10 | 0,32 | 0-22,4 | 0,35 | 0-24,5 | 29 |
12 | 0,38 | 0-26,6 | 0,41 | 0-28,7 | 30 | |
14 | 0,42 | 0-29,4 | 0,46 | 0-32,2 | 31 | |
16 | 0,46 | 0-32,2 | 0,51 | 0-35,7 | 32 | |
140 | 9-10 | 0,35 | 0-24,5 | 0,38 | 0-26,6 | 33 |
12 | 0,41 | 0-28,7 | 0,45 | 0-31,5 | 34 | |
10 | 0,4 | 0-28 | 0,43 | 0-30,1 | 35 | |
11-12 | 0,44 | 0-30,8 | 0,49 | 0-34,3 | 36 | |
160 | 14 | 0,51 | 0-35,7 | 0,57 | 0-39,9 | 37 |
16 | 0,57 | 0-39,9 | 0,62 | 0-43,4 | 38 | |
18 | 0,62 | 0-43,4 | 0,68 | 0-47,6 | 39 | |
20 | 0,67 | 0-46,9 | 0,74 | 0-51,8 | 40 | |
180 | 11-12 | 0,49 | 0-34,3 | 0,54 | 0-37,8 | 41 |
12 | 0,51 | 0-35,7 | 0,55 | 0-38,5 | 42 | |
13-14 | 0,61 | 0-42,7 | 0,66 | 0-46,2 | 43 | |
200 | 16 | 0,68 | 0-47,6 | 0,75 | 0-52,5 | 44 |
20 | 0,82 | 0-57,4 | 0,91 | 0-63,7 | 45 | |
25 | 0,99 | 0-69,3 | 1,1 | 0-77 | 46 | |
30 | 1,2 | 0-84 | 1,3 | 0-91 | 47 | |
220 | 14 | 0,67 | 0-46,9 | 0,74 | 0-51,8 | 48 |
16 | 0,75 | 0-52,5 | 0,82 | 0-57,4 | 49 | |
16 | 0,84 | 0-58,8 | 0,93 | 0-65,1 | 50 | |
18 | 0,93 | 0-65,1 | 1 | 0-70 | 51 | |
250 | 20 | 1 | 0-70 | 1,2 | 0-84 | 52 |
22 | 1,1 | 0-77 | 1,3 | 0-91 | 53 | |
25 | 1,3 | 0-91 | 1,4 | 0-98 | 54 | |
28-30 | 1,4 | 0-98 | 1,5 | 1-05 | 55 | |
а | б | № |
Примечание. Резку стали угловой неравнобокой следует нормировать по среднеарифметическому значению размеров обеих полок.