Состав работ:
01. Установка и крепление вертикальных связей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозийная защита стальных конструкций.
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:
01. Установка и крепление вертикальных связей. 02. Устройство подмостей. 03. Антикоррозийная защита стальных конструкций.
Измеритель: 1 т конструкций
Монтаж вертикальных связей в виде ферм для пролетов:
| 09-03-013-1 | до 24 м при высоте здания до 25 м |
| 09-03-013-2 | до 24 м при высоте здания до 50 м |
| 09-03-013-3 | более 24 м при высоте здания до 25 м |
| 09-03-013-4 | более 24 м при высоте здания до 50 м |
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 09-03-013-1 | 09-03-013-2 | 09-03-013-3 | 09-03-013-4 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 56,11 | 61,82 | 56,11 | 61,82 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,64 | 2,86 | 2,64 | 5,30 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
| 020403 | Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования 32 т | маш.-ч | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
| 021244 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 25 т | маш.-ч | 2,22 | — | — | — |
| 041000 | Преобразователи сварочные с номинальным сварочным током 315-500 А | маш.-ч | 0,07 | 0,09 | 0,07 | 0,09 |
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 |
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 10 т | маш.-ч | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 040504 | Аппараты для газовой сварки и резки | маш.-ч | 1,12 | 1,23 | 1,12 | 1,23 |
| 021245 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 40 т | маш.-ч | — | 2,44 | 2,22 | — |
| 021246 | Краны на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме магистральных трубопроводов) 50-63 т | маш.-ч | — | — | — | 2,44 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
| 201-9002 | Конструкции стальные | т | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 201-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | т | 0,0001 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 |
| 102-0023 | Пиломатериалы хвойных пород. Бруски обрезные длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм I сорта | м3 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 | 0,00103 |
| 101-1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 0,014 | 0,0146 | 0,014 | 0,0146 |
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 0,9 | 1 | 0,9 | 1 |
| 542-0042 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 0,27 | 0,3 | 0,27 | 0,3 |
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 0,0003 | 0,0004 | 0,0003 | 0,0004 |
| 4.0 | МАТЕРИАЛЫ (тех. Часть табл. 4) | * | * | * | * |
