Состав работ:
01. Планировка основания. 02. Поливка грунта водой. 03. Раскидывание, разравнивание и вдавливание гравия или щебня в грунт.
Измеритель: 100 м ² площади уплотнения
11-01-001-01 гравием
11-01-001-02 щебнем
Уплотнение грунта:
Шифр
ресурса |
Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-001-01 | 11-01-001-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 7,70 | 7.70 |
1.1 | Средний разряд работы | чел.-ч | 2,8 | 2,8 |
2 | Затраты труда машинистов | 0,88 | 0,88 | |
3
050102 |
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||
Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 5 м³/мин | маш.-ч | 0,46 | 0,46 | |
153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 0,09 | 0,09 |
331101 | Трамбовки пневматические | маш.-ч | 0,93 | 0,93 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,33 | 0,33 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
408-9283 | Гравий для строительных работ фракции 40-70 мм | м³ | 5,1 | — |
408-9136
|
Щебень из природного камня для строительных работ фракции 40-70 мм | м³
|
—
|
5,1
|
411-0001 | Вода | м³ | 0,22 | 0,22 |