Состав работ:
01. Очистка поверхности. 02. Выравнивание поверхности. 03. Приготовление состава. 04. Нанесение гидроизоляции на поверхность. 05. Уход за покрытием.
Измеритель:100 м поверхности
Устройство гидроизоляции полимерцементным составом толщиной слоя 30 мм:
11-01-006-01 на ГКЖ-10
11-01-006-02 на латексе СКС-65-ГП
| Шифр
ресурса |
Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-006-01 | 11-01- 006-02 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 79.81 | 79,81 | |||
| 1.1 | Средний разряд работы | 4 | 4 | ||||
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 16,49 | 16.49 | |||
| 3
|
МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||||
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем
внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), 5м³/мин |
маш.-ч | 9,93 | 9,93 | |||
| 252502 | Насосы для строительных растворов,
производительностью 5 м³/час |
маш.-ч | 9,93 | 9.93 | |||
| 110902 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.-ч | 2,99 | 2,99 | |||
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,65 | 2,65 | |||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,92 | 0.92 | |||
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||||
| 113-0043 | Жидкость ГКЖ-10 | т | 0,009 | — | |||
| 101-1749 | ЛэтексСКС-65ГП | т
|
0,007 | 0.032 | |||
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м³ | 2,32 | 2,32 | |||
|
101-0593 101-1748 411-0001 |
Мастика битумно-бутилкаучуковая холодная Портландцемент напрягающий марки 400 Вода |
т т м |
0,1 1,67 0,748 |
0,1 1,67 0,739 |
|||
