Состав работ:
I Очистка основания. 02. Устройство однослойного (нормы 1, 2) и двухслойного (норма 3) покрытия. 03.
Шлифовка поверхности. 04. Просеивание песка (нормы 1, 3). 05. Приготовление полимерцементного состава.
Измеритель: 100 м² покрытия
Устройство покрытий однослойных:
11-01-021-01 наливных толщиной 4 мм
11 -01 -021 -02 пластичных толщиной 8 мм
11-01 -021 -03 Устройство покрытий двухслойных наливных толщиной 12 мм
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед.измер. | 11-01-021-01 | 11-01-021-02 | 11-01-021-03 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 69,60 | 89,32 | 124,82 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,3 | 3,3 | 3,3 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 11,20 | 22,65 | 33,28 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||||
110902 | Растворосмесители передвижные 250 л | маш.-ч | 10,32 | 20,85 | 30,66 |
340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш.-ч | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | 0,52 | 1,06 | 1,53 | |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,74 | 1,09 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | ||||
113-0305 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная, марки Д50Н | кг | 77 | 232 | 217 |
101-0389 | Краски масляные земляные МА-0115: охра | т | 0,044 | 0,071 | 0,035 |
101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 0,149 | 0,355 | 0,442 |
408-9051 | Песок кварцевый | т | 0,591 | — | 1,365 |
113-0005 | Аммоний сернокислый (сульфат аммония)
очищенный |
т | 0,002 | — | 0,003 |
101-1757 | Ветошь | кг | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
101-9130 | Карборунд | кг | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
113-0310 | Порошок N 2 для кислотоупорной замазки | т | — | 1,053 | 0,527 |
101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт 1 | т | — | 0,003 | 0,004 |
411-0001 | Вода | м³ | 0,435 | 0,435 | 0,435 |