Состав работ:
I. Очистка поверхности бетонного основания с обеспыливанием и увлажнением. 02. Выравнивание поверхности. 03. Грунтовка основания. 04. Приготовление состава. 05. Устройство покрытия. 06. Уход за покрытием. 07. Шлифовка покрытия.
Измеритель: 100 м² покрытия
11-01-022-01 Устройство покрытий пол и в инилацетатно-цементобетонных толщиной 20 мм
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-022-01 |
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 118,65 |
| 1.1 | Средний разряд работы | 3,9 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3.62 |
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | ||
| 031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш. | 0,76 |
| 340312 | Машины мозаично-шлифовальные | маш. | 32,00 |
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш. | 0,28 |
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш. | 0,82 |
| 110811 | Бетоносмесители принудительного действия передвижные 250 л | маш. | 1,25 |
| 050102 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания | маш. | 0,51 |
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | ||
| 113-0305 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | кг | 284 |
| 101-0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 0,07 |
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 500 | т | 0,909 |
| 113-0198 | Щебень андезитовый фракционный марки N 1 от 10 до 15 мм | м³ | 1,39 |
| 408-9040 | Песок для строительных работ природный | м³ | 0,8 |
| 102-0085 | Пиломатериалы хвойных пород. | м³ | 0,01 |
| 101-9130 | Бруски обрезные длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | кг | 2 |
| 411-0001 | Карборунд | м³ | 0,401 |
