Состав работ:
1. Подготовка оснований. 02. Настилка покрытий плитками с подбором и сортировкой плиток, с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором (нормы 1-3). 03. Настилка покрытий коврами из керамических плиток с устройством прослойки и с заделкой швов цементным раствором (норма 4). 04. Уход за покрытиями. 05. Очистка и промывка покрытий.
Измеритель: 100 м² покрытия
Устройство покрытий на цементном растворе из плиток:
11-01-027-01 бетонных, цементных или мозаичных
11-01-027-02 керамических для полов многоцветных
11-01-027-03 керамических для полов одноцветных с красителем
11-01 -027-04 ковровых керамических толщиной 4-6 мм
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-027-01 | 11-01-027-02 | 11-01- 027-03 | 11-01- 027-04 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 81,31 | 119,78 | 119,78 | 88,37 |
1.1 | Средний разряд работы | 2,7 | 3,2 | 3,2 | 2,8 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,77 | 2,94 | 2.94 | 3,06 |
3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | |||||
400001 | Автомобили бортовые,
грузоподъемностью до 5 т |
маш.-ч | 0,84 | 0,28 | 0,28 | 0,21 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | 0,36 |
031121 | Подъемники мачтовые строительные 0,5 т | маш.-ч | 2,57 | 2,30 | 2,30 | 2,49 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||||
101-9874 | Плитки бетонные, цементные или мозаичные | м² | 102 | — | — | — |
101-1741 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные многоцветные квадратные и прямоугольные | м² | — | 102 | — | — |
101-0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямо угольные | м² | — | — | 102 | — |
101-0297 | Ковры из плиток керамических для полов малоразмерных, толщиной 4-6мм неглазурованных гладких одноцветных | м² | — | — | — | 101 |
402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м³
м³ |
1,3 | 1,3 | 1,3 | 2,2 |
101-0631 | Опилки древесные | 3,06 | 3,06 | 3,06 | 3,06 | |
411-0001 | Вода | м³ | 3,85 | 3,85 | 3,85 | 3,85 |