Состав работ:
1. Подготовка основания. 02. Устройство прослойки из песка (норма 1) или бетона (норма 2). 03. Устройство покрытий из плит.
Измеритель: 100 м² покрытия
Устройство покрытий на прослойке:
1-01-029-01 из песка
11-01-029-02 из бетона
Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 11-01-029-01 | 11-01-029-02 |
1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 124,00 | 62,20 |
1.1 | Средний разряд работы | 3,4 | 3,4 | |
2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 7,08 | 4,00 |
3 | МАШИНЫ ИМНХАНИЗМЫ | |||
153101 | Катки дорожные самоходные гладкие 5 т | маш.-ч | 0,26 | — |
400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 3,14 | 2,11 |
030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-ч | 3,68 | 1,89 |
111301 | Вибраторы поверхностные | маш.-ч | 5,80 | 5 |
4 | МАТЕРИАЛЫ | |||
101-1740 | Плиты чугунные для полов | т | 10,8 | 5,15 |
101-1148 | Прокат для армирования ж/б конструкций круглый и периодического профиля, горячекатаный и термомеханический, термически упрочненный, класс А- I, диаметром 6 мм | т | — | 0,226 |
401-9002 | Бетон тяжелый | м³ | 0,43 | 4,1 |
408-9040
411-0001 |
Песок для строительных работ природный Вода | м³
м³ |
8,4 0,12 | 3,06 3,85 |