Расчётная масса 1 м труб

Б.1 Расчётная масса 1 м труб из РР, РЕ-Х, РВ, PVC-C наиболее употребляемых серий приведена в таблице Б.1.

Таблица Б.1

Номинальный наружный диаметр d Расчётная масса 1 м труб, кг
S10/SDR 21 S8/SDR 17 S6,3/SDR 13,6 S5/SDR 11
РВ PVC-C РВ PVC-C РЕ-Х РВ PVC-C РР РЕ-Х РВ PVC-C
10 0,037 0,037 0,038 0,037 0,038 0,037
12 0,045 0,045 0,047 0,045 0,047 0,045 0,072
16 0,062 0,062 0,064 0,062 0,099 0,072 0,070 0,118
20 0,079 0,079 0,151 0,092 0,090 0,151 0,107 0,111 0,109 0,183
25 0,101 0,193 0,114 0,193 0,142 0,140 0,234 0,164 0,167 0,165 0,279
32 0,157 0,251 0,183 0,306 0,226 0,224 0,379 0,261 0,269 0,264 0,442
40 0,232 0,387 0,285 0,482 0,353 0,347 0,589 0,412 0,425 0,417 0,801
50 0,361 0,611 0,442 0,739 0,540 0,532 0,896 0,638 0,658 0,645 1,09
63 0,565 0,945 0,700 1,18 0,864 0,847 1,42 1,01 1,04 1,02 1,71
75 0,801 1,32 0,982 1,66 1,22 1,20 2,01 1,41 1,45 1,42 2,39
90 1,14 1,93 1,41 2,38 1,75 1,71 2,88 2,03 2,10 2,05 3,46
110 1,71 2,89 2,10 3,53 2,59 2,53 4,27 3,01 3,11 3,05 5,13
125 2,20 3,69 2,67 4,50 3,33 3,26 5,49 3,91 4,02 3,95 6,65
140 2,75 4,62 3,35 5,65 4,17 4,08 6,88 4,87 5,03 4,92 8,28
160 3,60 6,06 4,37 7,37 5,43 5,33 8,97 6,38 6,59 6,46 10,9
180 4,52 7,53 5,54 9,32 6,91 6,75 11,4 8,07 8,29 8,15 13,7
200 5,60 9,42 6,83 11,5 8,47 8,29 14,0 9,95 10,2 10,0 16,9
225 7,07 11,9 8,65 14,6 10,8 10,5 17,7 1,26 12,9 12,7 21,4
250 8,66 14,6 10,6 17,9 13,2 13,0 21,8 15,5 16,0 15,7 26,3
280 10,9 18,4 13,3 22,4 16,2 27,3 19,4 19,6 33,0
315 13,7 23,1 16,9 28,4 20,6 34,6 24,6 24,8 41,8
355 17,4 29,3 21,4 36,1 26,1 43,9 31,2
400 22,1 37,3 27,1 45,6 33,1 55,7 39,6

Продолжение таблицы Б.1

Номинальный наружный диаметр d Расчётная масса 1 м труб, кг
S4/SDR 9 S3,2/SDR 7,4 S2,5/SDR 6 S2/SDR 5
РЕ-Х РВ PVC-C РР РЕ-Х РВ РР РР
10 0,038 0,037 0,059 0,040 0,039 0,046 0,050
12 0,049 0,048 0,081 0,057 0,057 0,056 0,063 0,071
16 0,082 0,081 0,136 0,095 0,098 0,095 0,110 0,128
20 0,131 0,128 0,217 0,148 0,153 0,150 0,172 0,198
25 0,196 0,194 0,326 0,230 0,238 0,233 0,266 0,307
32 0,320 0,317 0,533 0,370 0,382 0,373 0,434 0,498
40 0,503 0,492 0,830 0,575 0,594 0,581 0,671 0,775
50 0,774 0,763 1,28 0,896 0,926 0,908 1,04 1,21
63 1,24 1,21 2,05 1,41 1,45 1,42 1,65 1,91
75 1,75 1,71 2,88 2,01 2,07 2,02 2,34 2,70
90 2,52 2,46 4,15 2,87 2,96 2,90 3,36 3,88
110 33,74 3,65 6,16 4,30 4,44 4,34 5,01 5,78
125 4,82 4,72 7,94 5,53 5,71 5,59 6,47 7,46
140 6,05 5,92 9,97 6,95 7,17 7,02 8,12 9,35
160 7,87 7,71 13,0 9,04 9,34 9,15 10,6 12,2
180 9,92 9,74 16,4 11,4 11,8 11,6 13,4 15,4
200 12,3 12,1 20,3 14,1 14,6 14,3 16,5
225 15,5 15,2 25,5 17,9 18,5 20,9
250 19,2 18,8 31,6 22,1 22,8
280 27,6
315