Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5)

ЕНиР

§ Е22-2-4. Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее (У-5)

Электросварщики ручной сварки 3, 4 и 5 разр.

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 14-57 мм

Угловое соединение фланца или кольца с трубой без скоса кромок, двустороннее
Рис. 4

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Таблица 1

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
14-18 20-28 30-36
Катет шва, мм, до
3 5 3 6 8 3 6 8 10
Вертикальное Нормы времени 0,06 0,14 0,08 0,17 0,24 0,1 0,19 0,26 0,38 1
поворотное 3 Расценки 0-04,2 0-09,8 0-05,6 0-11,9 0-16,8 0-07 0-13,3 0-18,2 0-26,6 2
4 Расценки 0-04,7 0-11,1 0-06,3 0-13,4 0-19 0-07,9 0-15 0-20,5 0-30 3
5 Расценки 0-05,5 0-12,7 0-07,3 0-15,5 0-21,8 0-09,1 0-17,3 0-23,7 0-34,6 4
Вертикальное Нормы времени 0,07 0,15 0,09 0,19 0,31 0,11 0,21 0,34 0,49 5
неповоротное 3 Расценки 0-04,9 0-10,5 0-06,3 0-13,3 0-21,7 0-07,7 0-14,7 0-23,8 0-34,3 6
4 Расценки 0-05,5 0-11,9 0-07,1 0-15 0-24,5 0-08,7 0-16,6 0-26,9 0-38,7 7
5 Расценки 0-06,4 0-13,7 0-08,2 0-17,3 0-28,2 0-10 0-19,1 0-30,9 0-44,6 8
Горизонтальное Нормы времени 0,08 0,16 0,1 0,2 0,32 0,12 0,22 0,35 0,51 9
неповоротное 3 Расценки 0-05,6 0-11,2 0-07 0-14 0-22,4 0-08,4 0-15,4 0-24,5 0-35,7 10
4 Расценки 0-06,3 0-12,6 0-07,9 0-15,8 0-25,3 0-09,5 0-17,4 0-27,7 0-40,3 11
5 Расценки 0-07,3 0-14,6 0-09,1 0-18,2 0-29,1 0-10,9 0-20 0-31,9 0-46,4 12
а б в г д е ж з и
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
38-50
Катет шва, мм, до
3 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,11 0,22 0,29 0,4 0,48 0,55 1
поворотное 3 Расценки 0-07,7 0-15,4 0-20,3 0-28 0-33,6 0-38,5 2
4 Расценки 0-08,7 0-17,4 0-22,9 0-31,6 0-37,9 0-43,5 3
5 Расценки 0-10 0-20 0-26,4 0-36,4 0-43,7 0-50,1 4
Вертикальное Нормы времени 0,12 0,24 0,38 0,52 0,62 0,72 5
неповоротное 3 Расценки 0-08,4 0-16,8 0-26,6 0-36,4 0-43,4 0-50,4 6
4 Расценки 0-09,5 0-19 0-30 0-41,1 0-49 0-56,9 7
5 Расценки 0-10,9 0-21,8 0-34,6 0-47,3 0-56,4 0-65,5 8
Горизонтальное Нормы времени 0,13 0,25 0,39 0,54 0,65 0,74 9
неповоротное 3 Расценки 0-09,1 0-17,5 0-27,3 0-37,8 0-45,5 0-51,8 10
4 Расценки 0-10,3 0-19,8 0-30,8 0-42,7 0-51,4 0-58,5 11
5 Расценки 0-11,8 0-22,8 0-35,5 0-49,1 0-59,2 0-67,3 12
к л м н о п
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
51-57
Катет шва, мм, до
3 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,14 0,25 0,32 0,45 0,53 0,6 1
поворотное 3 Расценки 0-09,8 0-17,5 0-22,4 0-31,5 0-37,1 0-42 2
4 Расценки 0-11,1 0-19,8 0-25,3 0-35,6 0-41,9 0-47,4 3
5 Расценки 0-12,7 0-22,8 0-29,1 0-41 0-48,2 0-54,6 4
Вертикальное Нормы времени 0,15 0,28 0,42 0,59 0,69 0,78 5
неповоротное 3 Расценки 0-10,5 0-19,6 0-29,4 0-41,3 0-48,3 0-54,6 6
4 Расценки 0-11,9 0-22,1 0-33,2 0-46,6 0-54,5 0-61,6 7
5 Расценки 0-13,7 0-25,5 0-38,2 0-53,7 0-62,8 0-71 8
Горизонтальное Нормы времени 0,16 0,29 0,43 0,61 0,72 0,81 9
неповоротное 3 Расценки 0-11,2 0-20,3 0-30,1 0-42,7 0-50,4 0-56,7 10
4 Расценки 0-12,6 0-22,9 0-34 0-48,2 0-56,9 0-64 11
5 Расценки 0-14,6 0-26,4 0-39,1 0-55,5 0-65,5 0-73,7 12
р с т у ф х

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 60-89 мм

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
60-65
Катет шва, мм, до
4 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,16 0,27 0,34 0,47 0,55 0,64 1
поворотное 3 Расценки 0-11,2 0-18,9 0-23,8 0-32,9 0-38,5 0-44,8 2
4 Расценки 0-12,6 0-21,3 0-26,9 0-37,1 0-43,5 0-50,6 3
5 Расценки 0-14,6 0-24,6 0-30,9 0-42,8 0-50,1 0-58,2 4
Вертикальное Нормы времени 0,18 0,3 0,44 0,61 0,72 0,83 5
неповоротное 3 Расценки 0-12,6 0-21 0-30,8 0-42,7 0-50,4 0-58,1 6
4 Расценки 0-14,2 0-23,7 0-34,8 0-48,2 0-56,9 0-65,6 7
5 Расценки 0-16,4 0-27,3 0-40 0-55,5 0-65,5 0-75,5 8
Горизонтальное Нормы времени 0,19 0,31 0,46 0,63 0,74 0,86 9
неповоротное 3 Расценки 0-13,3 0-21,7 0-32,2 0-44,1 0-51,8 0-60,2 10
4 Расценки 0-15 0-24,5 0-36,3 0-49,8 0-58,5 0-67,9 11
5 Расценки 0-17,3 0-28,2 0-41,9 0-57,3 0-67,3 0-78,3 12
а б в г д е
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
68-76
Катет шва, мм, до
4 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,19 0,3 0,38 0,51 0,59 0,68 1
поворотное 3 Расценки 0-13,3 0-21 0-26,6 0-35,7 0-41,3 0-47,6 2
4 Расценки 0-15 0-23,7 0-30 0-40,3 0-46,6 0-53,7 3
5 Расценки 0-17,3 0-27,3 0-34,6 0-46,4 0-53,7 0-61,9 4
Вертикальное Нормы времени 0,21 0,34 0,49 0,66 0,77 0,84 5
неповоротное 3 Расценки 0-14,7 0-23,8 0-34,3 0-46,2 0-53,9 0-58,8 6
4 Расценки 0-16,6 0-26,9 0-38,7 0-52,1 0-60,8 0-66,4 7
5 Расценки 0-19,1 0-30,9 0-44,6 0-60,1 0-70,1 0-76,4 8
Горизонтальное Нормы времени 0,22 0,35 0,51 0,69 0,8 0,92 9
неповоротное 3 Расценки 0-15,4 0-24,5 0-35,7 0-48,3 0-56 0-64,4 10
4 Расценки 0-17,4 0-27,7 0-40,3 0-54,5 0-63,2 0-72,7 11
5 Расценки 0-20 0-31,9 0-46,4 0-62,8 0-72,8 0-83,7 12
ж з и к л м
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
80-89
Катет шва, мм, до
4 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,21 0,35 0,44 0,56 0,65 0,74 1
поворотное 3 Расценки 0-14,7 0-24,5 0-30,8 0-39,2 0-45,5 0-51,8 2
4 Расценки 0-16,6 0-27,7 0-34,8 0-44,2 0-51,4 0-58,5 3
5 Расценки 0-19,1 0-31,9 0-40 0-51 0-59,2 0-67,3 4
Вертикальное Нормы времени 0,23 0-39 0-57 0-73 0,85 0,96 5*
неповоротное 3 Расценки 0-16,1 0-27,3 0-39,9 0-51,1 0-59,5 0-67,2 6
4 Расценки 0-18,2 0-30,8 0-45 0-57,7 0-67,2 0-75,8 7
5 Расценки 0-20,9 0-35,5 0-51,9 0-66,4 0-77,4 0-87,4 8
Горизонтальное Нормы времени 0,24 0,4 0,59 0,76 0,88 1 9
неповоротное 3 Расценки 0-16,8 0-28 0-41,3 0-53,2 0-61,6 0-70 10
4 Расценки 0-19 0-31,6 0-46,6 0-60 0-69,5 0-79 11
5 Расценки 0-21,8 0-36,4 0-53,7 0-69,2 0-80,1 0-91 12
н о п р с т

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 90-133 мм

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
90-102
Катет шва, мм, до
4 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,24 0,39 0,48 0,62 0,72 0,8 1
поворотное 3 Расценки 0-16,8 0-27,3 0-33,6 0-43,4 0-50,4 0-56 2
4 Расценки 0-19 0-30,8 0-37,9 0-49 0-56,9 0-63,2 3
5 Расценки 0-21,8 0-35,5 0-43,7 0-56,4 0-65,5 0-72,8 4
Вертикальное Нормы времени 0,27 0,44 0,62 0,81 0,94 1 5
неповоротное 3 Расценки 0-18,9 0-30,8 0-43,4 0-56,7 0-65,8 0-70 6
4 Расценки 0-21,3 0-34,8 0-49 0-64 0-74,3 0-79 7
5 Расценки 0-24,6 0-40 0-56,4 0-73,7 0-85,5 0-91 8
Горизонтальное Нормы времени 0,28 0,45 0,65 0,84 0,97 1,1 9
неповоротное 3 Расценки 0-19,6 0-31,5 0-45,5 0-58,8 0-67,9 0-77 10
4 Расценки 0-22,1 0-35,6 0-51,4 0-66,4 0-76,6 0-86,9 11
5 Расценки 0-25,5 0-41 0-59,2 0-76,4 0-88,3 1-00 12
а б в г д е
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
108-114
Катет шва, мм, до
4 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,27 0,43 0,53 0,68 0,78 0,88 1
поворотное 3 Расценки 0-18,9 0-30,1 0-37,1 0-47,6 0-54,6 0-61,6 2
4 Расценки 0-21,3 0-34 0-41,9 0-53,7 0-61,6 0-69,5 3
5 Расценки 0-24,6 0-39,1 0-48,2 0-61,9 0-71 0-80,1 4
Вертикальное Нормы времени 0,3 0,48 0,69 0,88 1 1,1 5
неповоротное 3 Расценки 0-21 0-33,6 0-48,3 0-61,6 0-70 0-77 6
4 Расценки 0-23,7 0-37,9 0-54,5 0-69,5 0-79 0-86,9 7
5 Расценки 0-27,3 0-43,7 0-62,8 0-80,1 0-91 1-00 8
Горизонтальное Нормы времени 0,31 0,49 0,72 0,92 1,1 1,2 9
неповоротное 3 Расценки 0-21,7 0-34,3 0-50,4 0-64,4 0-77 0-84 10
4 Расценки 0-24,5 0-38,7 0-56,9 0-72,7 0-86,9 0-94,8 11
5 Расценки 0-28,2 0-44,6 0-65,5 0-83,7 1-00 1-09 12
ж з и к л м
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
121-133
Катет шва, мм, до
4 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,3 0,48 0,59 0,74 0,86 0,96 1
поворотное 3 Расценки 0-21 0-33,6 0-41,3 0-51,8 0-60,2 0-67,2 2
4 Расценки 0-23,7 0-37,9 0-46,6 0-58,5 0-67,9 0-75,8 3
5 Расценки 0-27,3 0-43,7 0-53,7 0-67,3 0-78,3 0-87,4 4
Вертикальное Нормы времени 0,34 0,54 0,77 0,96 1,1 1,2 5
неповоротное 3 Расценки 0-23,8 0-37,8 0-53,9 0-67,2 0-77 0-84 6
4 Расценки 0-26,9 0-42,7 0-60,8 0-75,8 0-86,9 0-94,8 7
5 Расценки 0-30,9 0-49,1 0-70,1 0-87,4 1-00 1-09 8
Горизонтальное Нормы времени 0,35 0,55 0,8 1 1,2 1,3 9
неповоротное 3 Расценки 0-24,5 0-38,5 0-56 0-70 0-84 0-91 10
4 Расценки 0-27,7 0-43,5 0-63,2 0-79 0-94,8 1-03 11
5 Расценки 0-31,9 0-50,1 0-72,8 0-91 1-09 1-18 12
н о п р с т

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 140-194 мм

Таблица 4

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
140-160
Катет шва, мм, до
4 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,38 0,57 0,68 0,86 0,93 1 1
поворотное 3 Расценки 0-26,6 0-39,9 0-47,6 0-60,2 0-65,1 0-70 2
4 Расценки 0-30 0-45 0-53,7 0-67,9 0-73,5 0-79 3
5 Расценки 0-34,6 0-51,9 0-61,9 0-78,3 0-84,6 0-91 4
Вертикальное Нормы времени 0,43 0,64 0,88 1,1 1,2 1,3 5
неповоротное 3 Расценки 0-30,1 0-44,8 0-61,6 0-77 0-84 0-91 6
4 Расценки 0-34 0-50,6 0-69,5 0-86,9 0-94,8 1-03 7
5 Расценки 0-39,1 0-58,2 0-80,1 1-00 1-09 1-18 8
Горизонтальное Нормы времени 0,44 0,66 0,92 1,2 1,3 1,4 9
неповоротное 3 Расценки 0-30,8 0-46,2 0-64,4 0-84 0-91 0-98 10
4 Расценки 0-34,8 0-52,1 0-72,7 0-94,8 1-03 1-11 11
5 Расценки 0-40 0-60,1 0-83,7 1-09 1-18 1-27 12
а б в г д е
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
165-194
Катет шва, мм, до
6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,6 0,72 0,89 0,98 1,1 1
поворотное 3 Расценки 0-42 0-50,4 0-62,3 0-68,6 0-77 2
4 Расценки 0-47,4 0-56,9 0-70,3 0-77,4 0-86,9 3
5 Расценки 0-54,6 0-65,5 0-81 0-89,2 1-00 4
Вертикальное Нормы времени 0,68 0,94 1,2 1,3 1,4 5
неповоротное 3 Расценки 0-47,6 0-65,8 0-84 0-91 0-98 6
4 Расценки 0-53,7 0-74,3 0-94,8 1-03 1-11 7
5 Расценки 0-61,9 0-85,5 1-09 1-18 1-27 8
Горизонтальное Нормы времени 0,69 0,97 1,2 1,4 1,5 9
неповоротное 3 Расценки 0-48,3 0-67,9 0-84 0-98 1-05 10
4 Расценки 0-54,5 0-76,6 0-94,8 1-11 1-19 11
5 Расценки 0-62,8 0-88,3 1-09 1-27 1-37 12
ж з и к л

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 203-377 мм

Таблица 5

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Положение Разряд Показатели Наружный диаметр труб, мм
стыка работ 203-219 240-250
Катет шва, мм, до
6 8 10 12 15 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,71 0,84 0,99 1,1 1,2 0,79 0,93 1 1,2 1,3 1
поворотное 3 Расценки 0-49,7 0-58,8 0-69,3 0-77 0-84 0-55,3 0-65,1 0-70 0-84 0-91 2
4 Расценки 0-56,1 0-66,4 0-78,2 0-86,9 0-94,8 0-62,4 0-73,5 0-79 0-94,8 1-03 3
5 Расценки 0-64,6 0-76,4 0-90,1 1-00 1-09 0-71,9 0-84,6 0-91 1-09 1-18 4
Вертикальное Нормы времени 0,8 1,1 1,3 1,4 1,5 0,89 1,2 1,3 1,5 1,7 5
неповоротное 3 Расценки 0-56 0-77 0-91 0-98 1-05 0-62,3 0-84 0-91 1-05 1-19 6
4 Расценки 0-63,2 0-86,9 1-03 1-11 1-19 0-70,3 0-94,8 1-03 1-19 1-34 7
5 Расценки 0-72,8 1-00 1-18 1-27 1-37 0-81 1-09 1-18 1-37 1-55 8
Горизонтальное Нормы времени 0,82 1,2 1,4 1,5 1,6 0,91 1,3 1,4 1,6 1,8 9
неповоротное 3 Расценки 0-57,4 0-84 0-98 1-05 1-12 0-63,7 0-91 0-98 1-12 1-26 10
4 Расценки 0-64,8 0-94,8 1-11 1-19 1-26 0-71,9 1-03 1-11 1-26 1-42 11
5 Расценки 0-74,6 1-09 1-27 1-37 1-46 0-82,8 1-18 1-27 1-46 1-64 12
а б в г д е ж з и к
Положение Разряд Показатели Наружный диаметр труб, мм
стыка работ 273-299 325-377
Катет шва, мм, до
6 8 10 12 15 6 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 0,86 1 1,1 1,2 1,4 0,99 1,2 1,4 1,5 1,6 1
поворотное 3 Расценки 0-60,2 0-70 0-77 0-84 0-98 0-69,3 0-84 0-98 1-05 1-12 2
4 Расценки 0-67,9 0-79 0-86,9 0-94,8 1-11 0-78,2 0-94,8 1-11 1-19 1-26 3
5 Расценки 0-78,3 0-91 1-00 1-09 1-27 0-90,1 1-09 1-27 1-37 1-46 4
Вертикальное Нормы времени 0,97 1,3 1,4 1,5 1,8 1,1 1,5 1,8 1,9 2,1 5
неповоротное 3 Расценки 0-67,9 0-91 0-98 1-05 1-26 0-77 1-05 1-26 1-33 1-47 6
4 Расценки 0-76,6 1-03 1-11 1-19 1-42 0-86,9 1-19 1-42 1-50 1-66 7
5 Расценки 0-88,3 1-18 1-27 1-37 1-64 1-00 1-37 1-64 1-73 1-91 8
Горизонтальное Нормы времени 0,99 1,4 1,5 1,6 1,9 1,2 1,6 1,9 2 2,2 9
неповоротное 3 Расценки 0-69,3 0-98 1-05 1-12 1-33 0-84 1-12 1-33 1-40 1-54 10
4 Расценки 0-78,2 1-11 1-19 1-26 1-50 0-94,8 1-26 1-50 1-58 1-74 11
5 Расценки 0-90,1 1-27 1-37 1-46 1-73 1-09 1-46 1-73 1-82 2-00 12
л м н о п р с т у ф

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 402-720 мм

Таблица 6

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
402-426 450-465
Катет шва, мм, до
8 10 12 15 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 1,3 1,5 1,6 1,8 1,3 1,5 1,7 1,9 1
поворотное 3 Расценки 0-91 1-05 1-12 1-26 0-91 1-05 1-19 1-33 2
4 Расценки 1-03 1-19 1-26 1-42 1-03 1-19 1-34 1-50 3
5 Расценки 1-18 1-37 1-46 1-64 1-18 1-37 1-55 1-73 4
Вертикальное Нормы времени 1,7 1,9 2,1 2,3 1,7 1,9 2,2 2,5 5
неповоротное 3 Расценки 1-19 1-33 1-47 1-61 1-19 1-33 1-54 1-75 6
4 Расценки 1-34 1-50 1-66 1-82 1-34 1-50 1-74 1-98 7
5 Расценки 1-55 1-73 1-91 2-09 1-55 1-73 2-00 2-28 8
Горизонтальное Нормы времени 1,8 2 2,2 2,4 1,8 2 2,3 2,6 9
неповоротное 3 Расценки 1-26 1-40 1-54 1-68 1-26 1-40 1-61 1-82 10
4 Расценки 1-42 1-58 1-74 1-90 1-42 1-58 1-82 2-05 11
5 Расценки 1-64 1-82 2-00 2-18 1-64 1-82 2-09 2-37 12
а б в г д е ж з
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
480-500 550-560
Катет шва, мм, до
8 10 12 15 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 1,3 1,5 1,7 2 1,4 1,7 1,9 2,2 1
поворотное 3 Расценки 0-91 1-05 1-19 1-40 0-98 1-19 1-33 1-54 2
4 Расценки 1-03 1-19 1-34 1-58 1-11 1-34 1-50 1-74 3
5 Расценки 1-18 1-37 1-55 1-82 1-27 1-55 1-73 2-00 4
Вертикальное Нормы времени 1,7 1,9 2,2 2,6 1,8 2,2 2,5 2,9 5
неповоротное 3 Расценки 1-19 1-33 1-54 1-82 1-26 1-54 1-75 2-03 6
4 Расценки 1-34 1-50 1-74 2-05 1-42 1-74 1-98 2-29 7
5 Расценки 1-55 1-73 2-00 2-37 1-64 2-00 2-28 2-64 8
Горизонтальное Нормы времени 1,8 2 2,3 2,7 1,9 2,3 2,6 3 9
неповоротное 3 Расценки 1-26 1-40 1-61 1-89 1-33 1-61 1-82 2-10 10
4 Расценки 1-42 1-58 1-82 2-13 1-50 1-82 2-05 2-37 11
5 Расценки 1-64 1-82 2-09 2-46 1-73 2-09 2-37 2-73 12
и к л м н о п р
Положение стыка Разряд работ Пока- затели Наружный диаметр труб, мм
600-680 710-720
Катет шва, мм, до
8 10 12 15 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 1,5 1,8 2 2,3 1,6 2 2,3 2,6 1
поворотное 3 Расценки 1-05 1-26 1-40 1-61 1-12 1-40 1-61 1-82 2
4 Расценки 1-19 1-42 1-58 1-82 1-26 1-58 1-82 2-05 3
5 Расценки 1-37 1-64 1-82 2-09 1-46 1-82 2-09 2-37 4
Вертикальное Нормы времени 1,9 2,3 2,6 3 2,1 2,6 3 3,4 5
неповоротное 3 Расценки 1-33 1-61 1-82 2-10 1-47 1-82 2-10 2-38 6
4 Расценки 1-50 1-82 2-05 2-37 1-66 2-05 2-37 2-69 7
5 Расценки 1-73 2-09 2-37 2-73 1-91 2-37 2-73 3-09 8
Горизонтальное Нормы времени 2 2,4 2,7 3,1 2,2 2,7 3,1 3,5 9
неповоротное 3 Расценки 1-40 1-68 1-89 2-17 1-54 1-89 2-17 2-45 10
4 Расценки 1-58 1-90 2-13 2-45 1-74 2-13 2-45 2-77 11
5 Расценки 1-82 2-18 2-46 2-82 2-00 2-46 2-82 3-19 12
с т у ф х ц ч ш

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 810-1420 мм

Таблица 7

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
810-820
Катет шва, мм, до
8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 1,8 2,4 2,8 3,2 1
поворотное 3 Расценки 1-26 1-68 1-96 2-24 2
4 Расценки 1-42 1-90 2-21 2-53 3
5 Расценки 1-64 2-18 2-55 2-91 4
Вертикальное Нормы времени 2,3 3,1 3,6 4,2 5
неповоротное 3 Расценки 1-61 2-17 2-52 2-94 6
4 Расценки 1-82 2-45 2-84 3-32 7
5 Расценки 2-09 2-82 3-28 3-82 8
Горизонтальное Нормы времени 2,4 3,2 3,8 4,3 9
неповоротное 3 Расценки 1-68 2-24 2-66 3-01 10
4 Расценки 1-90 2-53 3-00 3-40 11
5 Расценки 2-18 2-91 3-46 3-91 12
а б в г
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
920 1020
Катет шва, мм, до
8 10 12 15 8 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 1,9 2,6 3,1 3,5 2,1 2,9 3,4 3,9 1
поворотное 3 Расценки 1-33 1-82 2-17 2-45 1-47 2-03 2-38 2-73 2
4 Расценки 1-50 2-05 2-45 2-77 1-66 2-29 2-69 3-08 3
5 Расценки 1-73 2-37 2-82 3-19 1-91 2-64 3-09 3-55 4
Вертикальное Нормы времени 2,5 3,4 4 4,6 2,7 3,8 4,4 5,1 5
неповоротное 3 Расценки 1-75 2-38 2-80 3-22 1-89 2-66 3-08 3-57 6
4 Расценки 1-98 2-69 3-16 3-63 2-13 3-00 3-48 4-03 7
5 Расценки 2-28 3-09 3-64 4-19 2-46 3-46 4-00 4-64 8
Горизонтальное Нормы времени 2,6 3,5 4,2 4,7 2,8 3,9 4,6 5,3 9
неповоротное 3 Расценки 1-82 2-45 2-94 3-29 1-96 2-73 3-22 3-71 10
4 Расценки 2-05 2-77 3-32 3-71 2-21 3-08 3-63 4-19 11
5 Расценки 2-37 3-19 3-82 4-28 2-55 3-55 4-19 4-82 12
д е ж з и к л м
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
1220 1320 1420
Катет шва, мм, до
10 12 15 10 12 15 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 3,5 4,2 4,8 3,8 4,6 5,2 4 5 5,6 1
поворотное 3 Расценки 2-45 2-94 3-36 2-66 3-22 3-64 2-80 3-50 3-92 2
4 Расценки 2-77 3-32 3-79 3-00 3-63 4-11 3-16 3-95 4-42 3
5 Расценки 3-19 3-82 4-37 3-46 4-19 4-73 3-64 4-55 5-10 4
Вертикальное Нормы времени 4,6 5,5 6,2 4,9 6 6,8 5,2 6,5 7,3 5
неповоротное 3 Расценки 3-22 3-85 4-34 3-43 4-20 4-76 3-64 4-55 5-11 6
4 Расценки 3-63 4-35 4-90 3-87 4-74 5-37 4-11 5-14 5-77 7
5 Расценки 4-19 5-01 5-64 4-46 5-46 6-19 4-73 5-92 6-64 8
Горизонтальное Нормы времени 4,7 5,7 6,5 5,1 6,2 7 5,4 6,8 7,6 9
неповоротное 3 Расценки 3-29 3-99 4-55 3-57 4-34 4-90 3-78 4-76 5-32 10
4 Расценки 3-71 4-50 5-14 4-03 4-90 5-53 4-27 5-37 6-00 11
5 Расценки 4-28 5-19 5-92 4-64 5-64 6-37 4-91 6-19 6-92 12
н о п р с т у ф х

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1520-2220 мм

Таблица 8

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
1520 1620
Катет шва, мм, до
10 12 15 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 4,3 5,4 6,1 4,6 5,7 6,6 1
поворотное 3 Расценки 3-01 3-78 4-27 3-22 3-99 4-62 2
4 Расценки 3-40 4-27 4-82 3-63 4-50 5-21 3
5 Расценки 3-91 4-91 5-55 4-19 5-19 6-01 4
Вертикальное Нормы времени 5,6 7 7,9 6 7,4 8,6 5
неповоротное 3 Расценки 3-92 4-90 5-53 4-20 5-18 6-02 6
4 Расценки 4-42 5-53 6-24 4-74 5-85 6-79 7
5 Расценки 5-10 6-37 7-19 5-46 6-73 7-83 8
Горизонтальное Нормы времени 5,8 7,3 8,2 6,2 7,7 8,9 9
неповоротное 3 Расценки 4-06 5-11 5-74 4-34 5-39 6-23 10
4 Расценки 4-58 5-77 6-48 4-90 6-08 7-03 11
5 Расценки 5-28 6-64 7-46 5-64 7-01 8-10 12
а б в г д е
Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
1820 2020 2220
Катет шва, мм, до
10 12 15 10 12 15 10 12 15
Вертикальное Нормы времени 5,2 6,5 7,4 5,7 7,2 8,2 6,2 7,8 9 1
поворотное 3 Расценки 3-64 4-55 5-18 3-99 5-04 5-74 4-34 5-46 6-30 2
4 Расценки 4-11 5-14 5-85 4-50 5-69 6-48 4-90 6-16 7-11 3
5 Расценки 4-73 5-92 6-73 5-19 6-55 7-46 5-64 7-10 8-19 4
Вертикальное Нормы времени 6,8 8,5 9,6 7,4 9,4 10,5 8,1 10 11,5 5
неповоротное 3 Расценки 4-76 5-95 6-72 5-18 6-58 7-35 5-67 7-00 8-05 6
4 Расценки 5-37 6-72 7-58 5-85 7-43 8-30 6-40 7-90 9-09 7
5 Расценки 6-19 7-74 8-74 6-73 8-55 9-56 7-37 9-10 10-47 8
Горизонтальное Нормы времени 7 8,8 10 7,7 9,7 11 8,4 10,5 12 9
неповоротное 3 Расценки 4-90 6-16 7-00 5-39 6-79 7-70 5-88 7-35 8-40 10
4 Расценки 5-53 6-95 7-90 6-08 7-66 8-69 6-64 8-30 9-48 11
5 Расценки 6-37 8-01 9-10 7-01 8-83 10-01 7-64 9-56 10-92 12
ж з и к л м н о п

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 2420-2820 мм

Таблица 9

Нормы времени и расценки на 1 фланец

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
2420 2620 2820
Катет шва, мм, до
11 13 15 11 13 15 11 13 15
Вертикальное Нормы времени 6,8 8,5 9,8 7,2 9 10,5 7,8 9,6 11 1
поворотное 3 Расценки 4-76 5-95 6-86 5-04 6-30 7-35 5-46 6-72 7-70 2
4 Расценки 5-37 6-72 7-74 5-69 7-11 8-30 6-16 7-58 8-69 3
5 Расценки 6-19 7-74 8-92 6-55 8-19 9-56 7-10 8-74 10-01 4
Вертикальное Нормы времени 8,8 11 12,5 9,4 11,5 13,5 10 12,5 14,5 5
неповоротное 3 Расценки 6-16 7-70 8-75 6-58 8-05 9-45 7-00 8-75 10-15 6
4 Расценки 6-95 8-69 9-88 7-43 9-09 10-67 7-90 9-88 11-46 7
5 Расценки 8-01 10-01 11-38 8-55 10-47 12-29 9-10 11-38 13-20 8
Горизонтальное Нормы времени 9,2 11,5 13 9,7 12 14 10,5 13 15 9
неповоротное 3 Расценки 6-44 8-05 9-10 6-79 8-40 9-80 7-35 9-10 10-50 10
4 Расценки 7-27 9-09 10-27 7-66 9-48 11-06 8-30 10-27 11-85 11
5 Расценки 8-37 10-47 11-83 8-83 10-92 12-74 9-56 11-83 13-65 12
а б в г д е ж з и