Рейтинг доступности аренды в 150 городах России: исследование Domofond.ru

Эксперты портала недвижимости Domofond.ru проанализировали, как соотносится стоимость[1] аренды жилья и средний доход[2] населения в 150 городах России. Данные Domofond.ru и «Авито Работа» позволили определить города с самой доступной арендой жилья[3].

 

В 2018 году у семьи из двух работающих человек на аренду[4] однокомнатной квартиры уходит от 14% до 34% ежемесячного дохода. Уровень заработка граждан не всегда прямо коррелирует со стоимостью аренды, однако можно проследить общий тренд: арендные ставки увеличиваются в городах с высоким уровнем дохода семей.

 

Курган – лидер по доступности аренды жилья

 

Исследование Domofond.ru показало, что наиболее доступна аренда однокомнатных квартир в Кургане. В этом городе семья потратит в среднем 13,8% от своего дохода на аренду такого жилья. Уровень дохода жителей Кургана при этом находится лишь на 95 строке рейтинга (58,9 тыс. руб. в месяц).

Нижний Тагил, который в 2017 году занимал первую строку рейтинга, сейчас находится лишь на 15 месте. Доходы жителей этого города за год немного сократились, а арендная ставка выросла.

В топ-10 2018 года вошли города, где семьи потратят менее 15% дохода в месяц на аренду однокомнатной квартиры: Елец, Новочебоксарск, Владивосток, Октябрьский, Бийск, Великий Новгород, Рыбинск и Камышин. Свою позицию в списке удержал Стерлитамак: как и годом ранее, город занимает третью строку.

 

Топ-10 городов с наиболее доступными однокомнатными квартирами в аренду

Город Средняя заработная плата, руб./мес. Доход семьи из двух работающих человек, руб./мес. Средняя ставка аренды однокомнатной квартиры, руб./мес. Доступность аренды, %
Курган 29 468 58 936 8 111 13,8
Елец 24 438 48 876 6 779 13,9
Стерлитамак 26 893 53 786 7 510 14,0
Новочебоксарск 25 846 51 692 7 290 14,1
Владивосток 44 550 89 100 12  664 14,2
Октябрьский 29 547 59 094 8 501 14,4
Камышин 20 980 41 960 6 086 14,5
Рыбинск 28 614 57 228 8 318 14,5
Великий Новгород 35 232 70 464 10 272 14,6
Бийск 24 889 49 778 7 298 14,7

 

Города с самой невыгодной арендой: курорты и столица

 

Согласно исследованию, жители столицы тратят самую значительную долю своего дохода на аренду. При этом за прошедший год доход семей в Москве снизился на 3 тыс. рублей в месяц, а стоимость аренды однокомнатной квартиры осталась неизменно высокой.  Семья из двух работающих человек в столице отдает за аренду «однушки» чуть больше 34% своего совместного заработка.

В нижней части рейтинга также находятся три города-спутника Москвы: Одинцово, Красногорск и Химки. Доходы семей, проживающих в этих городах, незначительно отличаются от показателя Москвы, а стоимость аренды ниже в среднем на 8 тыс. рублей. В этих городах семьи из двух работающих взрослых платят за аренду всего 26-27% своего заработка – существенно меньше москвичей, но значительно больше остальных россиян.

Что интересно, Санкт-Петербург в 2018 году поднялся в рейтинге Domofond.ru и не попал в десятку самых дорогих городов для аренды. Заработки жителей северной столицы растут быстрее, чем стоимость аренды: доля ежемесячного дохода, которую семьи выделяют на съемное жилье, упала с 27% до 24%.

В Симферополе и Севастополе за прошедший год семьи увеличили свои заработки более чем на 5 тыс. рублей в месяц. Однако стоимость аренды однокомнатных квартир в курортных городах стабильно высока по отношению к доходам их жителей. Это вполне логично, учитывая, что за жилплощадь местные семьи конкурируют с туристами. В результате курортные города занимают в рейтинге строки чуть выше Москвы, а их жители тратят около 30% дохода на арендную плату.

 

Топ-10 городов с наименее доступными однокомнатными квартирами в аренду

Город Средняя заработная плата, руб./мес. Доход семьи из двух работающих человек, руб./мес. Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры, руб./мес. Доступность аренды,%
Нефтеюганск 39 687 79 374 19 996 25,2
Хабаровск 39 539 79 078 20 254 25,6
Одинцово 49 205 98 410 25 493 25,9
Красногорск 50 281 100 562 26 551 26,4
Химки 49 314 98 628 27 076 27,5
Новый Уренгой 49 125 98 250 28  358 28,9
Сочи 41 511 83 022 24 605 29,6
Севастополь 36 852 73 704 21 847 29,6
Симферополь 35 184 70 368 22 149 31,5
Москва 50 277 100 554 34 421 34,2

 

В среднем российские семьи потратят на аренду однокомнатной квартиры около 19% своего заработка.

 

О Domofond.ru

Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.

Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.

 

 

 

Приложение

 

Рейтинг 150 городов России по доступности аренды жилья

Место в рейтинге Город Средняя заработная плата, руб./мес. Доход семьи из 2 работающих человек, руб./мес. Средняя ставка аренды 1-комнатной квартиры, руб./мес. Доступность аренды однокомнатной квартиры, %
1 Курган 29 468 58 936 8 111 13,8
2 Елец 24 438 48 876 6 779 13,9
3 Стерлитамак 26 893 53 786 7 510 14,0
4 Новочебоксарск 25 846 51 692 7 290 14,1
5 Владивосток 44 550 89 100 12 664 14,2
6 Октябрьский 29 547 59 094 8 501 14,4
7 Камышин 20 980 41 960 6 086 14,5
8 Рыбинск 28 614 57 228 8 318 14,5
9 Великий Новгород 35 232 70 464 10 272 14,6
10 Бийск 24 889 49 778 7 298 14,7
11 Курск 27 886 55 772 8 224 14,7
12 Пенза 31 189 62 378 9 215 14,8
13 Нижний Тагил 29 152 58 304 8 630 14,8
14 Киров 29 949 59 898 8 900 14,9
15 Брянск 29 898 59 796 8 916 14,9
16 Невинномысск 25 707 51 414 7 727 15,0
17 Нефтекамск 25 441 50 882 7 709 15,2
18 Орехово-Зуево 40 625 81 250 12 351 15,2
19 Псков 28 327 56 654 8 643 15,3
20 Магнитогорск 26 588 53 176 8 118 15,3
21 Копейск 27 422 54 844 8 377 15,3
22 Волгодонск 26 158 52 316 7 996 15,3
23 Братск 29 415 58 830 8 998 15,3
24 Шахты 29 180 58 360 8 930 15,3
25 Миасс 26 687 53 374 8 195 15,4
26 Альметьевск 30 957 61 914 9 535 15,4
27 Салават 24 549 49 098 7 577 15,4
28 Новокуйбышевск 31 358 62 716 9 696 15,5
29 Ковров 31 326 62 652 9 697 15,5
30 Дзержинск 28 372 56 744 8 825 15,6
31 Димитровград 23 850 47 700 7 475 15,7
32 Липецк 29 675 59 350 9 382 15,8
33 Череповец 31 364 62 728 9 983 15,9
34 Чебоксары 30 504 61 008 9 732 16,0
35 Волжский 24 755 49 510 7 929 16,0
36 Муром 26 126 52 252 8 390 16,1
37 Иваново 29 907 59 814 9 667 16,2
38 Йошкар-Ола 27 975 55 950 9 056 16,2
39 Балаково 24 217 48 434 7 914 16,3
40 Вологда 31 480 62 960 10 306 16,4
41 Первоуральск 28 125 56 250 9 236 16,4
42 Омск 31 934 63 868 10 583 16,6
43 Новокузнецк 30 378 60 756 10 090 16,6
44 Кострома 28 749 57 498 9 554 16,6
45 Кемерово 29 650 59 300 9 871 16,6
46 Армавир 29 149 58 298 9 711 16,7
47 Энгельс 25 662 51 324 8 722 17,0
48 Ставрополь 29 943 59 886 10 184 17,0
49 Ярославль 30 994 61 988 10 576 17,1
50 Воронеж 31 364 62 728 10 710 17,1
51 Каменск-Уральский 26 227 52 454 8 969 17,1
52 Электросталь 42 966 85 932 14 788 17,2
53 Таганрог 26 666 53 332 9 205 17,3
54 Петрозаводск 31 249 62 498 10 799 17,3
55 Бердск 29 245 58 490 10 163 17,4
56 Серпухов 40 512 81 024 14 105 17,4
57 Новомосковск 30 875 61 750 10 759 17,4
58 Челябинск 32 485 64 970 11 346 17,5
59 Норильск 43 490 86 980 15 193 17,5
60 Арзамас 22 697 45 394 7 948 17,5
61 Владимир 32 179 64 358 11 292 17,5
62 Старый Оскол 27 365 54 730 9 614 17,6
63 Коломна 39 133 78 266 13 817 17,7
64 Ульяновск 29 241 58 482 10 336 17,7
65 Ижевск 29 315 58 630 10 397 17,7
66 Сызрань 24 312 48 624 8  690 17,9
67 Батайск 32 453 64 906 11 659 18,0
68 Смоленск 29 195 58 390 10 590 18,1
69 Щёлково 48 483 96 966 17 591 18,1
70 Саранск 26 491 52 982 9 620 18,2
71 Тамбов 27 204 54 408 9 965 18,3
72 Набережные Челны 32 521 65 042 11 917 18,3
73 Белгород 30 034 60 068 11 158 18,6
74 Ачинск 24 871 49 742 9 369 18,8
75 Ессентуки 29 159 58 318 11 002 18,9
76 Саратов 30 695 61 390 11 588 18,9
77 Красноярск 34 319 68 638 13 007 19,0
78 Новочеркасск 28 874 57 748 11 029 19,1
79 Майкоп 25 453 50 906 9 729 19,1
80 Ногинск 40 395 80 790 15 463 19,1
81 Тольятти 27 779 55 558 10 640 19,2
82 Комсомольск-на-Амуре 38 098 76 196 14 601 19,2
83 Калуга 34 585 69 170 13 321 19,3
84 Томск 30 242 60 484 11 663 19,3
85 Оренбург 27 038 54 076 10 431 19,3
86 Раменское 48 369 96 738 18 761 19,4
87 Барнаул 28 236 56 472 11 001 19,5
88 Ноябрьск 38 090 76 180 14 862 19,5
89 Рязань 33 109 66 218 12 974 19,6
90 Домодедово 51 085 102 170 20 040 19,6
91 Тюмень 35 570 71 140 13 957 19,6
92 Тверь 33 818 67 636 13 291 19,7
93 Ангарск 26 817 53 634 10 602 19,8
94 Мурманск 36 362 72 724 14 456 19,9
95 Сергиев Посад 41 124 82 248 16 389 19,9
96 Краснодар 36 202 72 404 14 437 19,9
97 Черкесск 28 448 56 896 11 469 20,2
98 Пятигорск 29 699 59 398 12 025 20,2
99 Пушкино 48 051 96 102 19 463 20,3
100 Калининград 34 892 69 784 14 135 20,3
101 Улан-Удэ 29 649 59 298 12 064 20,3
102 Нальчик 28 968 57 936 11 835 20,4
103 Подольск 47 146 94 292 19 288 20,5
104 Кисловодск 25 846 51 692 10 604 20,5
105 Пермь 30 548 61 096 12 594 20,6
106 Абакан 27 277 54 554 11 267 20,7
107 Волгоград 28 823 57 646 12 000 20,8
108 Северодвинск 33 766 67 532 14 137 20,9
109 Балашиха 48 225 96 450 20 269 21,0
110 Тула 34 096 68 192 14 371 21,1
111 Нижний Новгород 33 895 67 790 14 291 21,1
112 Березники 26 653 53 306 11 245 21,1
113 Обнинск 36 096 72 192 15 299 21,2
114 Ростов-на-Дону 34 166 68 332 14 575 21,3
115 Грозный 29 532 59 064 12 675 21,5
116 Новосибирск 35 456 70 912 15 218 21,5
117 Самара 33 231 66 462 14 412 21,7
118 Уфа 33 538 67 076 14 556 21,7
119 Казань 35 111 70 222 15 267 21,7
120 Архангельск 34 675 69 350 15 109 21,8
121 Петропавловск-Камчатский 47 661 95 322 20 814 21,8
122 Нижневартовск 40 564 81 128 17 927 22,1
123 Сыктывкар 30 188 60 376 13 395 22,2
124 Екатеринбург 37 417 74 834 16 831 22,5
125 Королёв 47 322 94 644 21 323 22,5
126 Иркутск 32 595 65 190 14 763 22,6
127 Махачкала 29 100 58 200 13 280 22,8
128 Жуковский 43 415 86 830 19 841 22,9
129 Благовещенск 33 043 66 086 15 169 23,0
130 Железнодорожный 43 545 87 090 20 188 23,2
131 Евпатория 30 328 60 656 14 117 23,3
132 Новороссийск 34 564 69 128 16 156 23,4
133 Сургут 40 833 81 666 19 431 23,8
134 Владикавказ 24 155 48 310 11 634 24,1
135 Санкт-Петербург 46 096 92 192 22 307 24,2
136 Люберцы 48 355 96 710 23 460 24,3
137 Керчь 34 110 68 220 16 607 24,3
138 Астрахань 25 235 50 470 12 354 24,5
139 Чита 28 541 57 082 14 058 24,6
140 Мытищи 48 594 97 188 23 986 24,7
141 Нефтеюганск 39 687 79 374 19 996 25,2
142 Хабаровск 39 539 79 078 20 254 25,6
143 Одинцово 49 205 98 410 25 493 25,9
144 Красногорск 50 281 100 562 26 551 26,4
145 Химки 49 314 98 628 27 076 27,5
146 Новый Уренгой 49 125 98 250 28 358 28,9
147 Сочи 41 511 83 022 24 605 29,6
148 Севастополь 36 852 73 704 21 847 29,6
149 Симферополь 35 184 70 368 22 149 31,5
150 Москва 50 277 100 554 34 421 34,2

 

 

[1] Средняя цена аренды квартир за месяц определялась на основе цен предложения, представленных на Domofond.ru.

[2] Средний доход семьи, в которой работают два человека, определялся на основе данных «Авито Работа» о средних заработных платах.

[3] Доступность жилья представлена как отношение средней стоимости аренды однокомнатной квартиры к среднему доходу семьи, в которой работают два человека.

[4] При составлении рейтинга за основу взяты данные по однокомнатным квартирам. Полный рейтинг доступности однокомнатных квартир находится в Приложении.