21.04.2016
Пора в деревню: сколько стоит аренда загородного дома в разных регионах России. Самые низкие расценки оказались в Забайкальском крае, где снять дом на лето.
Фото: https://snip1.ru/arhitectura/xizhina-v-lesu
Российский сервис объявлений о недвижимости «Мир квартир» подсчитал, сколько стоит летняя аренда загородного жилья во всех регионах страны. Самым дорогим регионом оказалась столица, где усредненная ставка месячной аренды загородного дома составила 140,4 тыс. руб. Здесь учитывалась и Старая Москва, и присоединенные территории, известные как Новая Москва. Московская область заняла второе место в рейтинге «Мира квартир» с результатом в 115 тыс. руб. за месяц.
Санкт-Петербург и Ленинградская область стали третьим (109,6 тыс. руб. в месяц) и четвертым (87,4 тыс. руб. в месяц) регионами по уровню цен на аренду загородной недвижимости. Во всех перечисленных субъектах России аналитики «Мира квартир» исключили варианты дороже 200 тыс. руб., чтобы элитные предложения не исказили общую картину. Для всех остальных регионов из выборки исключили дома, аренда которых оказалась выше 100 тыс. руб. в месяц.
Среди нестоличных регионов наиболее дорогие расценки зафиксированы в Тверской области — 79,8 тыс. руб. в месяц. «Высокие цены в Тверской области легко объяснимы — отдых в Завидово и Конаково всегда был дорогим и престижным, — заявил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко. — В начале списка находятся традиционные курортные регионы (Карелия, Краснодарский край, Калининградская область), а также регионы с богатыми городами-миллионниками: Татарстан, Свердловская и Самарская области».
Стоимость месячной аренды загородных домов в регионах России в апреле 2016 года
РЕГИОН | СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ, РУБ. В МЕСЯЦ |
---|---|
Москва | 140 411 |
Московская область | 115 031 |
Санкт-Петербург | 109 592 |
Ленинградская область | 87 436 |
Тверская область | 79 771 |
Республика Татарстан | 74 181 |
Республика Карелия | 72 098 |
Свердловская область | 71 597 |
Краснодарский край | 67 677 |
Тульская область | 61 027 |
Новгородская область | 60 777 |
Самарская область | 59 667 |
Пермский край | 57 952 |
Калининградская область | 56 589 |
Пензенская область | 53 090 |
Владимирская область | 52 550 |
Мурманская область | 51 740 |
Красноярский край | 50 184 |
Калужская область | 49 473 |
Кировская область | 49 066 |
Ярославская область | 48 704 |
Омская область | 45 900 |
Нижегородская область | 45 330 |
Челябинская область | 42 807 |
Новосибирская область | 42 245 |
Камчатский край | 40 875 |
Хакасия | 40 630 |
Республика Башкортостан | 39 500 |
Тюменская область | 38 699 |
Вологодская область | 38 666 |
Архангельская область | 37 700 |
Хабаровский край | 35 336 |
Республика Мордовия | 34 990 |
Ростовская область | 27 942 |
Курганская область | 27 224 |
Алтайский край | 26 758 |
Смоленская область | 26 185 |
Республика Адыгея | 26 000 |
Ханты-Мансийский автономный округ | 25 833 |
Белгородская область | 25 244 |
Иркутская область | 24 990 |
Воронежская область | 24 946 |
Саратовская область | 24 211 |
Томская область | 23 636 |
Приморский край | 23 185 |
Липецкая область | 22 437 |
Волгоградская область | 22 363 |
Ульяновская область | 21 075 |
Удмуртская Республика | 20 125 |
Республика Дагестан | 19 303 |
Кабардино-Балкарская Республика | 19 051 |
Астраханская область | 18 970 |
Ставропольский край | 18 484 |
Республика Марий Эл | 16 780 |
Амурская область | 15 277 |
Оренбургская область | 14 885 |
Рязанская область | 14 230 |
Республика Бурятия | 12 611 |
Брянская область | 10 762 |
Республика Алтай | 10 240 |
Курская область | 10 222 |
Псковская область | 10 101 |
Ивановская область | 9634 |
Республика Ингушетия | 9096 |
Костромская область | 8562 |
Кемеровская область | 8448 |
Республика Коми | 7437 |
Республика Северная Осетия-Алания | 7054 |
Республика Тыва | 7011 |
Забайкальский край | 5893 |
По данным компании «Мир квартир» |
Самым дешевым субъектом России для аренды загородного дома оказался Забайкальский край. На территории бывшей Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа можно снять дом за 5,9 тыс. руб. в месяц, утверждает «Мир квартир». Низкие цены также зафиксированы в Тыве (7 тыс. руб.), Северной Осетии-Алании (7,1 тыс. руб.) и Коми (7,4 тыс. руб.).
Антон Погорельский
Источник: «РБК-Недвижимость»