Портал недвижимости Domofond.ru изучил цены на аренду однокомнатных квартир в крупных городах страны и составил их рейтинг. В среднем по России съем однокомнатной квартиры стоит 16 097 руб. в месяц.
Самым дорогим для аренды жилья городом остается Москва: месяц в столичной «однушке» обойдется в 36 436 руб. Дешевле всего арендовать квартиру в Волжском и Стерлитамаке: за 7 927 руб. и 8 156 руб. в месяц соответственно.
По итогам октября средняя по России цена аренды однокомнатной квартиры составляет 16 097 руб. в месяц. Это незначительно выше, чем в сентябре, когда ставки достигли максимальных с 2014 года значений.
Только в 13 городах из 75[1] арендная ставка выше, чем в среднем по стране, а в 14 наем «однушки» обходится менее чем в 10 тыс. руб.
Города с самой дорогой арендой
Самым дорогим городом для аренды остается Москва, однокомнатная квартира здесь сдается в среднем в 36 436 руб./мес. Второе место в рейтинге заняли подмосковные Химки, где за аренду однокомнатной квартиры собственники просят в среднем 27 726 руб. На третьем месте Санкт-Петербург: средняя ставка здесь составляет 24 597 руб.
В топ-10 вошли три подмосковных города: Химки, Балашиха и Подольск. А также два крымских: Симферополь и Севастополь.
Место в рейтинге | Город | Регион | Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. |
1 | Москва | Москва | 36 436 |
2 | Химки | Московская область | 27 726 |
3 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 24 597 |
4 | Сочи | Краснодарский край | 21 674 |
5 | Балашиха | Московская область | 21 257 |
6 | Хабаровск | Хабаровский край | 20 804 |
7 | Симферополь | Крым | 20 770 |
8 | Подольск | Московская область | 20 633 |
9 | Севастополь | Севастополь | 19 870 |
10 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 19 553 |
Города с самой доступной арендой
Дешевле всего аренда однокомнатной квартиры в городе Волжский (Волгоградская область): месяц проживания здесь обходится в 7 927 руб. Второе с конца место у Стерлитамака (Башкортостан), где месяц аренды стоит в среднем 8 156 руб. Третьим городом с наиболее доступной арендой стал Курск — однокомнатную квартиру на месяц в городе можно арендовать за 8 411 руб. в месяц.
В топ-10 городов с доступной арендой нет ни одного, где средняя ставка превышала бы 10 тыс. руб. в месяц.
Место в рейтинге | Город | Регион | Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. |
75 | Волжский | Волгоградская область | 7 927 |
74 | Стерлитамак | Башкортостан | 8 156 |
73 | Курск | Курская область | 8 411 |
72 | Курган | Курганская область | 8 420 |
71 | Саранск | Мордовия | 8 467 |
70 | Киров | Кировская область | 8 780 |
69 | Магнитогорск | Челябинская область | 8 787 |
68 | Пенза | Пензенская область | 9 003 |
67 | Брянск | Брянская область | 9 296 |
66 | Липецк | Липецкая область | 9 512 |
Сколько стоит аренда «однушки» в городах-миллионерах
Рейтинг городов-миллионеров по стоимости аренды ожидаемо возглавляют Москва и Санкт-Петербург. Третье место у Екатеринбурга, где наем однокомнатной квартиры обходится в 18 125 руб. в месяц.
Мегаполисы с самой доступной арендой — Воронеж (10 977 руб.), Челябинск (11 386 руб.), Омск (11 493 руб.) и Волгоград (11 565 руб.).
Среди городов-миллионеров только в четырех арендная ставка выше, чем в среднем по стране.
Место в рейтинге | Город | Регион | Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. |
1 | Москва | Москва | 36 436 |
3 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 24 597 |
11 | Екатеринбург | Свердловская область | 18 125 |
13 | Казань | Татарстан | 17 097 |
17 | Новосибирск | Новосибирская область | 15 888 |
22 | Уфа | Башкортостан | 14 654 |
23 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 14 545 |
24 | Краснодар | Краснодарский край | 14 529 |
25 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 14 481 |
27 | Самара | Самарская область | 14 334 |
30 | Красноярск | Красноярский край | 13 651 |
36 | Пермь | Пермский край | 12 691 |
45 | Волгоград | Волгоградская область | 11 565 |
46 | Омск | Омская область | 11 493 |
47 | Челябинск | Челябинская область | 11 386 |
51 | Воронеж | Воронежская область | 10 977 |
О Domofond.ru
Domofond.ru – это ведущий сайт для поиска недвижимости по всей России: база новостроек, квартиры на продажу и в аренду, загородная недвижимость, коммерческая недвижимость. На сайте представлена аналитика рынка, инструменты для оценки стоимости жилья, рейтинги городов и районов на основе оценок местных жителей, отзывы жителей о своих районах, а также советы о покупке, продаже и аренде жилья, которые легко применить на практике.
На сайте также представлен рейтинг «Идеальный район», где собраны мнения и отзывы местных жителей о комфортности проживания в своих городах и районах. Он показывает, как жители оценили свои города по 10 параметрам, а также общие баллы для каждого города.
Для СМИ и посетителей сайта разработаны аналитические инструменты. В разделе «Цены» http://www.domofond.ru/tseny можно узнать средние цены на продажу и аренду жилья в любом городе России. Сервис онлайн-оценки квартир «Domofond Оценка» http://www.domofond.ru/ozenka поможет за несколько минут получить информацию об ориентировочной стоимости конкретной квартиры. База Domofond.ru включает миллионы объявлений о продаже и аренде квартир и домов во всех регионах страны.
Приложение
Рейтинг городов России по цене предложения аренды однокомнатной квартиры (октябрь 2019 г.)
Место в рейтинге | Город | Регион | Цена аренды 1-комнатной квартиры, руб/мес. |
1 | Москва | Москва | 36 436 |
2 | Химки | Московская область | 27 726 |
3 | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 24 597 |
4 | Сочи | Краснодарский край | 21 674 |
5 | Балашиха | Московская область | 21 257 |
6 | Хабаровск | Хабаровский край | 20 804 |
7 | Симферополь | Крым | 20 770 |
8 | Подольск | Московская область | 20 633 |
9 | Севастополь | Севастополь | 19 870 |
10 | Сургут | Ханты-Мансийский АО | 19 553 |
11 | Екатеринбург | Свердловская область | 18 125 |
12 | Нижневартовск | Ханты-Мансийский АО | 17 792 |
13 | Казань | Татарстан | 17 097 |
14 | Владивосток | Приморский край | 15 992 |
15 | Новороссийск | Краснодарский край | 15 976 |
16 | Архангельск | Архангельская область | 15 914 |
17 | Новосибирск | Новосибирская область | 15 888 |
18 | Мурманск | Мурманская область | 15 694 |
19 | Иркутск | Иркутская область | 15 420 |
20 | Тюмень | Тюменская область | 15 026 |
21 | Тула | Тульская область | 14 778 |
22 | Уфа | Башкортостан | 14 654 |
23 | Ростов-на-Дону | Ростовская область | 14 545 |
24 | Краснодар | Краснодарский край | 14 529 |
25 | Нижний Новгород | Нижегородская область | 14 481 |
26 | Чита | Забайкальский край | 14 404 |
27 | Самара | Самарская область | 14 334 |
28 | Калининград | Калининградская область | 14 312 |
29 | Улан-Удэ | Бурятия | 13 823 |
30 | Красноярск | Красноярский край | 13 651 |
31 | Тверь | Тверская область | 13 449 |
32 | Махачкала | Дагестан | 13 388 |
33 | Череповец | Вологодская область | 13 378 |
34 | Калуга | Калужская область | 13 082 |
35 | Набережные Челны | Татарстан | 12 896 |
36 | Пермь | Пермский край | 12 691 |
37 | Рязань | Рязанская область | 12 527 |
38 | Петрозаводск | Карелия | 12 371 |
39 | Астрахань | Астраханская область | 12 329 |
40 | Владимир | Владимирская область | 12 062 |
41 | Владикавказ | Северная Осетия | 11 973 |
42 | Томск | Томская область | 11 906 |
43 | Белгород | Белгородская область | 11 612 |
44 | Саратов | Саратовская область | 11 568 |
45 | Волгоград | Волгоградская область | 11 565 |
46 | Омск | Омская область | 11 493 |
47 | Челябинск | Челябинская область | 11 386 |
48 | Ярославль | Ярославская область | 11 375 |
49 | Барнаул | Алтайский край | 11 050 |
50 | Ижевск | Удмуртия | 11 020 |
51 | Воронеж | Воронежская область | 10 977 |
52 | Новокузнецк | Кемеровская область | 10 768 |
53 | Вологда | Вологодская область | 10 740 |
54 | Тольятти | Самарская область | 10 736 |
55 | Смоленск | Смоленская область | 10 642 |
56 | Оренбург | Оренбургская область | 10 589 |
57 | Ульяновск | Ульяновская область | 10 578 |
58 | Ставрополь | Ставропольский край | 10 421 |
59 | Чебоксары | Чувашия | 10 374 |
60 | Кемерово | Кемеровская область | 10 274 |
61 | Иваново | Ивановская область | 10 028 |
62 | Тамбов | Тамбовская область | 9 953 |
63 | Йошкар-Ола | Марий Эл | 9 847 |
64 | Кострома | Костромская область | 9 826 |
65 | Нижний Тагил | Свердловская область | 9 607 |
66 | Липецк | Липецкая область | 9 512 |
67 | Брянск | Брянская область | 9 296 |
68 | Пенза | Пензенская область | 9 003 |
69 | Магнитогорск | Челябинская область | 8 787 |
70 | Киров | Кировская область | 8 780 |
71 | Саранск | Мордовия | 8 467 |
72 | Курган | Курганская область | 8 420 |
73 | Курск | Курская область | 8 411 |
74 | Стерлитамак | Башкортостан | 8 156 |
75 | Волжский | Волгоградская область | 7 927 |
В среднем по России | 16 097 |
[1] Города с населением более 250 тыс. человек.