Таблица выхода на пенсию по годам рождения в России по новому закону
Пенсия по старому закону | Мужчины | Женщины | В каком году выйдут на пенсию | ||
---|---|---|---|---|---|
Дата рождения | ПВ | Дата рождения | ПВ | ||
2019 | январь-июнь 1959 | 60,5 | январь-июнь 1964 | 55,5 | июль-декабрь 2019 г. (+0,5) |
июль-декабрь 1959 | июль-декабрь 1964 | январь-июнь 2020 (+0,5) | |||
2020 | январь-июнь 1960 | 61,5 | январь-июнь 1965 | 56,5 | июль-декабрь 2021 г. (+1,5) |
июль-декабрь 1960 | июль-декабрь 1965 | январь-июнь 2022 г. (+1,5) | |||
2021 | 1961 | 63 | 1966 | 58 | 2024 г. (+3) |
2022 | 1962 | 64 | 1967 | 59 | 2026 г. (+4) |
2023 | 1963 и т.д. | 65 | 1968 и т.д. | 60 | 2028 г. и т.д. (+5) |
Примечание: ПВ — пенсионный возраст по новому закону с учетом поправок Президента.