Грузоподъёмность | до 5000 т. |
Преимущества крюков :
- Высокая прочность. Крюки проходит тяговые испытания пятикратной нагрузкой от номинальной грузоподъемности изделия.
- Большая грузоподъёмность (до 5000 т)
- Малый вес по сравнению с аналогичной продукцией по ГОСТу
- Рабочая температура -40º C.
- Производство в соответствии с EN13001, а также по международным стандартам
- Ковка, механическая обработка, сборка и покраска на заводе изготовителя
- Контроль качества и испытания: Разрушающий контроль, неразрушающий контроль, тяговые испытания нагрузкой до 6000 тонн на заводе изготовителя
- Документация: Декларация ТР ТС, паспорта и руководства по ГОСТ
- Изделия в наличии на складе (сжатые сроки поставки).
- Вариативность комплектации по желанию заказчика: крюк, крюк+гайка, крюк+гайка с подшипником, крюк+гайка с подшипником+траверса.
Грузоподъемность по DIN 15400:
P FEM/ГОСТ | — | — | — | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | 5m/M8 | — | P FEM/ГОСТ | |||||||||||||||||||||||||
S FEM/ГОСТ | — | — | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | 5m/M8 | — | — | S FEM/ГОСТ | |||||||||||||||||||||||||
T FEM/ГОСТ | — | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | — | — | — | — | T FEM/ГОСТ | |||||||||||||||||||||||||
V FEM/ГОСТ | 1Bm/M3 | 1Am/M4 | 2m/M5 | 3m/M6 | 4m/M7 | — | — | — | — | — | V FEM/ГОСТ | |||||||||||||||||||||||||
КРЮК № | ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ (кг) |
КРЮК № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
0,8 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 500 | 08 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 800 | 630 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
1.6 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 1250 | 1000 | 1.6 | |||||||||||||||||||||||||
2.5 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 2000 | 1600 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 2500 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 3200 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 4000 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 5000 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 6300 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
12 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 8000 | 12 | |||||||||||||||||||||||||
16 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 10000 | 16 | |||||||||||||||||||||||||
20 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 12500 | 20 | |||||||||||||||||||||||||
25 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 16000 | 25 | |||||||||||||||||||||||||
32 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 20000 | 32 | |||||||||||||||||||||||||
40 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 25000 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
50 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 32000 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
63 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 | 80000 | 63000 | 50000 | 40000 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
80 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 | 100000 80000 | 63000 | 50000 | 80 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 | 125000 100000 | 80000 | 63000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
125 | — | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 | 160000 125000 | 100000 80000 | 125 | |||||||||||||||||||||||||||
160 | — | — | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 | 200000 160000 | 125000 100000 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||
200 | — | — | — | 500000 | 400000 | 320000 | 250000 200000 | 160000 125000 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||
250 | — | — | — | — | 500000 | 400000 | 320000 250000 | 200000 160000 | 250 |
Реклама. Рекламодатель:
Общество с ограниченной ответственностью «РОМЕК НН»
РЕКВИЗИТЫ
ИНН 5256107023 КПП 525601001
Р/С 40702810700240015177
ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) Г.МОСКВА
К/С 30101810145250000411
БИК 044525411
ОКПО 30489719 ОГРН 1115256010924
ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС:
603138, г. Нижний Новгород, ул. Политбойцов, д. 7