Проекты комплексного освоения территорий становятся важным вектором развития Москвы – они меняют облик города, повышают уровень жизни горожан, масштабируют число мест применения труда, а также увеличивают количество объектов инфраструктуры. Специалисты компании Ricci | жилая недвижимость выделили одни из самых масштабных застроек Москвы исходя из общей проектной площади объектов.
«Такие проекты закрывают в том числе и новые тренды развития столицы. Например, создание точечных рабочих мест – реализация концепции 15-минутного города поможет улучшить транспортную систему, которая на сегодняшний день усложнена маятниковой миграцией. Также крупные комплексы помогают при сбалансировании городских территорий и улучшают Москву с точки зрения эстетики», – подчеркивает Екатерина Ломтева, генеральный директор Ricci | жилая недвижимость.
В рейтинг компании вошел жилой комплекс «Символ» от Донстрой, который находится в историческом районе Лефортово. Квартал состоит из 30 корпусов бизнес-класса, через которые будет протекать новый парк «Зеленая река». В квартале уже открыты десятки объектов – лицей при МГТУ им. Баумана, детские сады, магазины, кафе, салоны красоты, досуговые центры, студии йоги и фитнеса. На текущий момент стоимость квартир без отделки начинается от 14,3 млн руб., апартаментов без ремонта – 10,1 млн руб.
Квартиры в ЖК «Символ»
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
Студия | 28,6 | 29,1 | 31,5 | 14 304 080 | 15 630 664 | 16 934 060 |
1 | 34,6 | 41,5 | 46,8 | 16 896 471 | 19 819 434 | 23 072 280 |
2 | 53,2 | 64,3 | 76,0 | 22 453 250 | 27 651 374 | 35 899 750 |
3 | 76,9 | 90,5 | 114,8 | 28 898 240 | 36 358 287 | 53 449 200 |
4 | 104,4 | 109,8 | 115,6 | 42 481 460 | 45 983 619 | 53 141 320 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
С отделкой | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
2 | 68,1 | 68,1 | 68,1 | 42 599 310 | 42 599 310 | 42 599 310 |
3 | 77,5 | 84,5 | 90,1 | 38 873 000 | 45 292 241 | 49 442 960 |
4 | 123,9 | 123,9 | 123,9 | 54 137 130 | 54 137 130 | 54 137 130 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Апартаменты в ЖК «Символ»
Отделка | Площадь, кв.м. | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
Студия | 27,1 | 33,8 | 42,4 | 10 116 430 | 13 066 321 | 17 080 000 |
1 | 51,9 | 53,2 | 54,4 | 18 746 280 | 21 268 880 | 23 015 640 |
2 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 31 588 830 | 31 588 830 | 31 588 830 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Также эксперты выделяют «Level Южнопортовая» от Level Group, который располагается в северной части района Печатники. В этом районе планируется комплексное развитие территории для жизни, а также здесь находится самая протяженная береговая линия реки в городе – 13 км, которую обустроят для отдыха и прогулок. Данный проект включает 14 корпусов, он станет центральным объектом нового формирующегося района Южный порт. Преимуществами комплекса станут собственная инфраструктура, среди которой детский сад, школа, фитнес, медицинский центр, супермаркет, рестораны и многое другое, закрытый благоустроенный двор и отличная транспортная доступность. Бюджет студии без отделки начинается от 10,6 млн руб., стартовая цена апартаментов составляет 7,2 млн руб.
Квартиры в ЖК «Level Южнопортовая»
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
Студия | 17,4 | 22,8 | 26,1 | 10 657 807 | 12 165 680 | 13 969 103 |
1 | 32,9 | 36,3 | 48,9 | 14 174 664 | 16 299 442 | 23 830 172 |
2 | 44,8 | 63,3 | 74,5 | 20 771 756 | 24 479 439 | 35 514 836 |
3 | 68,1 | 77,9 | 89,8 | 22 753 594 | 28 237 103 | 38 391 151 |
4 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 51 984 022 | 51 984 022 | 51 984 022 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
White Box | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
1 | 32,7 | 35,1 | 46,3 | 18 172 829 | 19 431 689 | 23 815 773 |
2 | 61,9 | 66,4 | 73,9 | 26 110 733 | 26 886 398 | 27 948 485 |
3 | 75,2 | 77,7 | 80,5 | 28 469 984 | 31 057 800 | 32 230 891 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Апартаменты в ЖК «Level Южнопортовая»
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин | Ср | Макс | Мин | Ср | Макс |
ст | 18,9 | 24,1 | 32,5 | 7 256 362 | 8 182 615 | 9 895 934 |
1 | 28,7 | 37,5 | 47,4 | 9 525 903 | 10 994 950 | 14 783 045 |
2 | 44,8 | 46,0 | 47,1 | 12 992 994 | 13 298 619 | 13 607 750 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
В жилом комплексе «Люблинский парк» от ПИК предусмотрено строительство 54 жилых корпусов. В проекте появится собственная инфраструктура – школы, детские сады, поликлиника, а на первых этажах откроются кафе, магазины и другие сервисы. По соседству с проектом находится усадьба «Люблино», множество скверов и парков. Также комплекс выделяется большой игровой площадкой PlayHub, которая воплощает идею бесконечной игры. Ландшафт становится игровым элементом, который помогает детям придумывать множество самых разнообразных сценариев игр. Стоимость студии в проекте начинается 7,4 млн руб.
Квартиры в ЖК «Люблинский парк»
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
С отделкой | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
Студия | 19,7 | 21,8 | 25,6 | 7 442 817 | 7 893 617 | 9 180 690 |
1 | 32,1 | 35,2 | 44,4 | 9 824 495 | 10 727 010 | 13 247 728 |
2 | 46,1 | 54,2 | 69,9 | 13 532 635 | 15 254 366 | 19 614 127 |
3 | 71,5 | 80,2 | 91,4 | 18 823 857 | 21 726 355 | 25 361 546 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Масштабный жилой квартал Shagal от застройщика «Эталон» формирует совершенно новую современную экосистему. Архитектура и общественные пространства в нем спроектированы на основе ежедневных сценариев жизни конкретных пользователей. Жилой комплекс предусматривает 22 дома – высотные башни с видовыми квартирами, малоэтажные камерные таунхаусы, а также разноэтажные дома с лоджиями на первой береговой линии. В проекте появится фудкорт, открытый бассейн, площадка для мероприятий, ресторан с террасой и коворкинг, а на первых этажах откроются все необходимые объекты инфраструктуры, включая магазины и кафе. Стартовый бюджет начинается от 16,6 млн руб.
Квартиры в ЖК Shagal
(Корпуса I очереди: 1,3,5,6,7,11,12,13, а также все корпуса II очереди)
Отделка | Площадь, кв. м. | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
Студия | 27,9 | 31,3 | 34,3 | 16 695 275 | 18 177 758 | 20 348 495 |
1 | 39,6 | 47,5 | 59,7 | 16 847 856 | 23 256 773 | 33 744 413 |
2 | 55,8 | 70,7 | 85,2 | 22 117 498 | 30 732 488 | 40 185 545 |
3 | 80,3 | 101,1 | 188,4 | 30 305 220 | 41 579 051 | 65 634 321 |
4 | 111,6 | 136,5 | 198,5 | 38 404 386 | 53 641 667 | 82 159 057 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
(I очередь: корпуса: 8, 9, 10)
Отделка | Площадь, кв. м. | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
2 | 188,2 | 188,3 | 188,4 | 93 694 094 | 94 959 011 | 96 223 927 |
3 | 253,7 | 254,0 | 254,2 | 121 790 766 | 121 790 766 | 121 790 766 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Комплекс бизнес-класса «ЗИЛАРТ» станет уникальным пространством с красивой архитектурой, масштабной инфраструктурой и рекреационными зонами. Здесь предусмотрено возведение 30 домов, 17 из которых уже построены и введены в эксплуатацию. В квартале есть объекты социальной и общественной инфраструктуры, также открыты рестораны, магазины и новые объекты благоустройства. В ближайшей перспективе ожидается открытие музейно-выставочного центра «Коллекция» и большого универмага «ЗУМ». Наиболее привлекательная стоимость лотов составляет 11,1 млн руб.
Квартиры в ЖК «ЗИЛАРТ»
(Дом 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17)
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
Студия | 21,5 | 21,5 | 21,5 | 15 051 520 | 15 051 520 | 15 051 520 |
1 | 35,5 | 42,2 | 47,9 | 20 386 198 | 22 531 024 | 27 661 183 |
2 | 53,3 | 64,4 | 88,0 | 21 192 132 | 31 213 178 | 44 638 400 |
3 | 75,3 | 94,6 | 113,5 | 30 087 944 | 47 341 417 | 57 528 530 |
4 | 101,8 | 123,1 | 138,4 | 45 690 165 | 64 106 985 | 81 508 275 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
С отделкой | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
2 | 64,4 | 64,4 | 64,4 | 29 748 219 | 29 748 219 | 29 748 219 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Квартиры в ЖК «ЗИЛАРТ» (Diamond)
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
1 | 43,0 | 45,8 | 46,5 | 22 678 021 | 25 529 332 | 28 765 308 |
2 | 59,3 | 63,1 | 63,8 | 33 189 788 | 34 493 430 | 37 334 032 |
3 | 86,5 | 95,5 | 98,1 | 42 588 812 | 49 883 326 | 58 905 698 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Квартиры в ЖК «ЗИЛАРТ» (Tower)
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
1 | 43,6 | 59,9 | 76,8 | 24 403 046 | 38 110 707 | 52 145 690 |
2 | 60,3 | 61,5 | 69,8 | 29 333 812 | 30 350 106 | 35 489 292 |
3 | 85,0 | 91,4 | 94,0 | 46 189 318 | 47 306 894 | 50 023 591 |
4 | 113,9 | 118,5 | 129,3 | 55 152 671 | 58 226 018 | 65 626 372 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Квартиры в ЖК «ЗИЛАРТ» (Grand)
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
Без отделки | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
Студия | 22,8 | 23,4 | 24,3 | 11 150 712 | 11 732 508 | 13 503 526 |
1 | 36,3 | 40,8 | 45,7 | 15 125 327 | 17 721 374 | 22 056 891 |
2 | 55,4 | 64,2 | 69,1 | 24 263 086 | 26 175 812 | 33 051 574 |
3 | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 36 192 206 | 37 571 893 | 42 696 543 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Отделка | Площадь, кв. м | Цена предложения, руб. | ||||
С отделкой | Мин. | Ср. | Макс. | Мин. | Ср. | Макс. |
Студия | 20,8 | 23,2 | 24,8 | 12 049 989 | 13 413 557 | 14 264 688 |
1 | 39,7 | 41,0 | 44,3 | 18 269 072 | 19 655 187 | 21 935 774 |
2 | 54,9 | 56,9 | 57,9 | 42 588 812 | 28 144 299 | 29 641 528 |
Источник: Ricci | жилая недвижимость
Реклама 16+
Рекламодатель:
Ricci
ООО «РИЧЧИ ПРЕМИУМ» ИНН 7726480504 КПП 772601001 ОГРН 1217700366245
Юридический адрес 117556, Г.Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Нагорный, пр-кт Нахимовский, д. 1, к. 1
Руководитель Ломтева Екатерина Вячеславовна (Генеральный Директор)