29.03.2016
SPEECH возглавил рейтинг самых востребованных в Москве архбюро. Эксперты составили топ-10 архитектурных бюро, проекты которых реализуются на первичном рынке жилой недвижимости в столице.

Топ-10 самых востребованных архитекторов, жилые проекты которых представлены в Москве, возглавило архитектурное бюро SPEECH под руководством Сергея Чобана. Суммарная жилая площадь реализуемых им в столице проектов — 1,93 млн кв. м (19 жилых комплексов), говорится в рейтинге риелторской компании «Метриум Групп». При составлении топ-10 аналитики компании подсчитали площадь квартир и апартаментов во всех проектах на первичном рынке Москвы и распределили эти объемы между мастерскими.
На втором месте оказалось творческое производственное объединение «Резерв» Владимира Плоткина — по его проектам сегодня в Москве возводятся шесть комплексов (759,8 тыс. кв. м). Третье место занимает Архитектурное бюро Сергея Скуратова с шестью проектами общей площадью 415,6 тыс. кв. м.
Суммарно на все мастерские из топ-10 рейтинга самых востребованных архитекторов приходится 54 жилых и апартаментных комплекса площадью 5,2 млн кв. м. Это чуть менее трети от общей жилой площади всех реализуемых сегодня на московском первичном рынке проектов, подсчитали в «Метриум Групп».
В топ-10, помимо российских, вошли и западные компании. Пятое место в рейтинге заняло международное архитектурное бюро MLA+, которое разрабатывало концепцию нового масштабного жилого комплекса в массовом сегменте — микрорайона «Домашний». Его жилая площадь составляет 337 тыс. кв. м. Также в десятку вошли еще два зарубежных архбюро — Ricardo Bofill Taller de Arquietectura (Испания) и NBBJ (США).
С каждым годом объектов, создаваемых именитыми зодчими в Москве, по оценке «Метриум Групп», становится все больше, в то время как типовые проекты оказываются в меньшинстве. Сегодня на рынке жилой недвижимости Москвы работают десятки архитектурных компаний. Среди них встречаются как старожилы, проектировавшие здания еще во времена Советского Союза, так и совсем юные мастерские под руководством молодых архитекторов. Кроме того, в последние годы к работе на столичном рынке жилья все чаще привлекаются мастера с мировым именем. И если раньше они проектировали лишь дорогие жилые комплексы, то сегодня создают проекты и в массовом сегменте, отмечается в рейтинге самых востребованных архбюро. «В ближайшие годы архитекторы будут играть ведущие роли в жилом девелопменте. Эта тенденция уже набирает обороты. Если еще недавно в массовом сегменте проекты от знаменитых архитектурных бюро встречались крайне редко, то сегодня признанные мастера начинают работать даже за пределами Москвы», — прогнозирует управляющий партнер компании «Метриум Групп» Мария Литинецкая.
Рейтинг самых восстребованных в Москве архбюро
| Архитектурное бюро | Название проекта | Класс проекта | Тип жилья | Площадь квартир/ апартаментов, кв. м | Суммарная площадь, кв. м | |
| 1 | SPEECH | «Сердце Столицы» | Бизнес | Квартиры | 295 160 | 1 928 806 |
| Апартаменты | 205 040 | |||||
| «Эталон-Сити» | Масс | Квартиры | 223 593 | |||
| «Царская площадь» | Бизнес | Квартиры | 84 744 | |||
| Апартаменты | 68 117 | |||||
| «Савеловский Сити» | Масс | Апартаменты | 120 355 | |||
| «Ясный» | Масс | Квартиры | 69 333 | |||
| Апартаменты | 30 351 | |||||
| «Пресня Сити» | Бизнес | Апартаменты | 98 134 | |||
| «ВТБ Арена Парк» | Бизнес | Апартаменты | 94 000 | |||
| «Город на реке Тушино — 2018» | Масс | Апартаменты | 90 000 | |||
| «Водный» | Масс | Квартиры | 37 668 | |||
| Апартаменты | 50 957 | |||||
| Atlantic Apartments | Элит | Апартаменты | 78 498 | |||
| «Родной город. Октябрьское поле» | Бизнес | Квартиры | 77 000 | |||
| «Фили Град» | Масс | Квартиры | 50 874 | |||
| Апартаменты | 19 403 | |||||
| «Искра-Парк» | Бизнес | Апартаменты | 62 890 | |||
| Wine House | Элит | Квартиры | 54 620 | |||
| Апартаменты | 5 173 | |||||
| The MID | Бизнес | Квартиры | 36 490 | |||
| «Технопарк» | Масс | Апартаменты | 31 736 | |||
| «ЗИЛАРТ» | Бизнес | Квартиры | 31 670 | |||
| «Садовые кварталы» | Элит | Квартиры | 13 000 | |||
| 2 | ТПО «РЕЗЕРВ» | «Триколор» | Бизнес | Квартиры | 242 522 | 759 799 |
| Апартаменты | 16 080 | |||||
| «Лица» | Бизнес | Квартиры | 145 000 | |||
| «Город на реке-Тушино — 2018» (1-я очередь) | Масс | Квартиры | 112 600 | |||
| «Золотая Звезда» | Масс | Квартиры | 112 460 | |||
| «Наследие» | Бизнес | Квартиры | 95 300 | |||
| «Садовые кварталы» | Элит | Квартиры | 35 837 | |||
| 3 | Архитектурная мастерская Сергея Скуратова | «Садовые кварталы» | Элит | Квартиры | 211 654 | 415 619 |
| AFI Residence Paveletskaya | Бизнес | Квартиры | 130 000 | |||
| «ЗИЛАРТ» | Бизнес | Квартиры | 48 039 | |||
| Egodom | Бизнес | Квартиры | 12 020 | |||
| «Арт Хаус» | Элит | Квартиры | 8 000 | |||
| «Дом на Бурденко» | Элит | Квартиры | 5 906 | |||
| 4 | «Остоженка» | «Ривер Парк» | Масс | Квартиры | 280 000 | 390 682 |
| Sky House | Бизнес | Квартиры | 61 500 | |||
| «Садовые кварталы» | Элит | Квартиры | 28 014 | |||
| «Штат 18» | Бизнес | Квартиры | 13 140 | |||
| «Кленовый DOM» | Элит | Квартиры | 5 222 | |||
| Апартаменты | 2 806 | |||||
| 5 | MLA+ | «Домашний» | Масс | Квартиры | 337 000 | 358 700 |
| I’M | Премиум | Квартиры | 13 000 | |||
| Апартаменты | 8 700 | |||||
| 6 | АБВ | Match Point | Бизнес | Апартаменты | 202 945 | 351 796 |
| RedSide | Бизнес | Квартиры | 89 600 | |||
| Barrin House | Элит | Апартаменты | 45 855 | |||
| Smolensky De Luxe | Элит | Апартаменты | 13 396 | |||
| 7 | Ricardo Bofill Taller de Arquietectura | SREDA | Масс | Квартиры | 295 000 | 295 000 |
| 8 | Архитектурное бюро Асадова | «На Мельникова» | Бизнес | Квартиры | 232 850 | 269 656 |
| Versis | Бизнес | Квартиры | 28 000 | |||
| «Измайлово Лейн» | Бизнес | Квартиры | 8 806 | |||
| 9 | NBBJ | «Город Столиц» | Элит | Апартаменты | 193 000 | 227 042 |
| «Легенда Цветного» | Элит | Квартиры | 21 922 | |||
| «IQ-Квартал» | Элит | Апартаменты | 12 120 | |||
| 10 | ADM | 1147 | Бизнес | Квартиры | 89 123 | 207 098 |
| «Нахимовский, 21» | Бизнес | Апартаменты | 34 277 | |||
| PerovSky | Масс | Квартиры | 16 422 | |||
| Апартаменты | 11 001 | |||||
| «Волга» | Бизнес | Апартаменты | 19 091 | |||
| «Воробьев Дом» | Элит | Квартиры | 13 814 | |||
| «Гороховский, 12» | Бизнес | Апартаменты | 12 120 | |||
| «Карамель» | Бизнес | Квартиры | 11 250 |
По данным «Метриум Групп»
Сергей Велесевич
Источник: «РБК-Недвижимость»
