Приложение 4
(справочное)
Сортамент водопроводных полипропиленовых труб и соединительных деталей производства НПО «Стройполимер»
Труба — PN10

| D, мм | t, мм | L, мм |
| 20 | 1,9 | 4000 |
| 25 | 2,3 | 4000 |
| 32 | 3,0 | 4000 |
| 40 | 3,7 | 4000 |
| 50 | 4,8 | 4000 |
| 63 | 5,8 | 4000 |
| 75 | 6,9 | 4000 |
| 90 | 8,2 | 4000 |
Труба — PN20

| D, мм | t, мм | L, мм |
| 16 | 2,7 | 4000 |
| 20 | 3,4 | 4000 |
| 25 | 4,2 | 4000 |
| 32 | 5,4 | 4000 |
| 40 | 6,7 | 4000 |
| 50 | 8,4 | 4000 |
| 63 | 10,5 | 4000 |
| 75 | 12,5 | 4000 |
| 90 | 15,0 | 4000 |
Муфта соединительная

| D, мм | А, мм | В, мм |
| 16 | 13,0 | 29,5 |
| 20 | 15,0 | 34,0 |
| 25 | 16 | 39,0 |
| 32 | 18 | 44,0 |
| 40 | 20,5 | 44,0 |
| 50 | 23,5 | 50,0 |
| 63 | 27,5 | 58,0 |
| 75 | 30,0 | 65,0 |
| 90 | 33,0 | 71,0 |
Муфта переходная — внутренняя/наружная

| D1, мм | D2, мм | А, мм | В, мм |
| 20 | 16 | 13,0 | 33,0 |
| 25 | 20 | 14,5 | 40,0 |
| 32 | 20 | 14,5 | 40,0 |
| 32 | 25 | 16,0 | 42,0 |
| 40 | 25 | 16,0 | 45,0 |
| 40 | 32 | 18,0 | 45,0 |
| 50 | 32 | 18,0 | 56,0 |
| 50 | 40 | 20,5 | 52,0 |
| 63 | 32 | 18,0 | 55,5 |
| 63 | 40 | 20,5 | 60,0 |
| 63 | 50 | 23,5 | 60,0 |
| 75 | 63 | 27,5 | 71,5 |
| 90 | 63 | 27,5 | 65,0 |
Тройник

| D, мм | А, мм | В, мм | С, мм |
| 16 | 13,0 | 45,0 | 23,5 |
| 20 | 14,5 | 54,0 | 25,5 |
| 25 | 16,0 | 62,0 | 34,5 |
| 32 | 18,0 | 72,0 | 36,0 |
| 40 | 20,5 | 88,0 | 46,5 |
| 50 | 23,5 | 102,0 | 70,0 |
| 63 | 27,5 | 124,0 | 90,5 |
| 75 | 30,0 | 136,0 | 69,5 |
| 90 | 33,0 | 160,0 | 80,0 |
Тройник переходный

| D1, мм | D2, мм | А1, мм | А2, мм | В, мм | С, мм |
| 20 | 16 | 14,5 | 13,0 | 46,0 | 24,0 |
| 25 | 20 | 16,0 | 14,5 | 53,0 | 27,5 |
| 32 | 20 | 18,0 | 14,5 | 57,0 | 32,5 |
| 32 | 25 | 18,0 | 16,0 | 62,5 | 32,5 |
| 40 | 20 | 20,5 | 14,5 | 70,0 | 41,0 |
| 40 | 25 | 20,5 | 16,0 | 76,0 | 41,0 |
| 40 | 32 | 20,5 | 18,0 | 85,0 | 42,5 |
| 50 | 32 | 23,5 | 18,0 | 102,0 | 45,0 |
| 50 | 40 | 23,5 | 20,5 | 89,0 | 45,0 |
| 63 | 32 | 27,5 | 18,0 | 124,0 | 49,0 |
| 63 | 40 | 27,5 | 20,5 | 97,0 | 50,0 |
| 63 | 50 | 27,5 | 23,5 | 110,0 | 55,0 |
Тройник переходной

| № | Тип тройника | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | t1 | t2 | t3 | L | H |
| 1 | 25-20-20 | 24,3 — 0,3 | 24,5 — 0,3 | 19,4 — 0,3 | 19,5 — 0,3 | 19,4 — 0,3 | 19,5 — 0,3 | 16 | 14,5 | 14,5 | 51,5 | 27,5 |
| 2 | 32-20-20 | 31,3 — 0,4 | 31,5 — 0,4 | 19,4 — 0,3 | 19,5 — 0,3 | 19,4 — 0,3 | 19,5 — 0,3 | 18 | 14,5 | 14,5 | 71 | 35,5 |
| 3 | 32-20-25 | 31,3 — 0,4 | 31,5 — 0,4 | 19,4 — 0,3 | 19,5 — 0,3 | 24,3 — 0,3 | 24,5 — 0,3 | 18 | 14,5 | 16 | 71 | 35,5 |
| 4 | 40-20-20 | 39,2 — 0,4 | 39,5 — 0,4 | 19,4 — 0,3 | 19,5 — 0,3 | 19,4 — 0,3 | 19,5 — 0,3 | 20,5 | 14,5 | 14,5 | 70 | 41 |
| 5 | 40-25-25 | 39,2 — 0,4 | 39,5 — 0,4 | 24,3 — 0,3 | 24,5 — 0,3 | 24,3 — 0,3 | 24,5 — 0,3 | 20,5 | 16 | 16 | 76 | 41 |
| 6 | 40-32-32 | 39,2 — 0,4 | 39,5 — 0,4 | 31,3 — 0,4 | 31,5 — 0,4 | 31,3 — 0,4 | 31,5 — 0,4 | 20,5 | 18 | 18 | 85 | 44 |
Угольник 90°

| D, мм | А, мм | В, мм |
| 16 | 13,0 | 25,0 |
| 20 | 14,5 | 27,5 |
| 25 | 16,0 | 29,5 |
| 32 | 18,0 | 33,5 |
| 40 | 20,5 | 44,0 |
| 50 | 23,5 | 49,0 |
| 63 | 27,5 | 59,5 |
| 75 | 30,0 | 70,0 |
| 90 | 33,0 | 80,0 |
Угольник 45°

| D, мм | А, мм |
| 20 | 14,5 |
| 85 | 16,0 |
| 32 | 18,0 |
| 40 | 20,5 |
| 50 | 23,5 |
| 63 | 27,5 |
Компенсирующая петля

| D, мм | PN | А, мм | В, мм |
| 16 | 20 | 185,0 | 320,0 |
| 20 | 20 | 200,0 | 350,0 |
| 25 | 20 | 210,0 | 340,0 |
| 32 | 20 | 220,0 | 350,0 |
| 40 | 20 | 290,0 | 450,0 |
Скоба

D, мм | PN | А, мм | В, мм | С, мм |
| 16 | 20 | 45,0 | 380,0 | 90,0 |
| 20 | 20 | 55,0 | 380,0 | 90,0 |
| 25 | 20 | 58,0 | 380,0 | 90,0 |
| 32 | 20 | 60,0 | 380,0 | 90,0 |
| 40 | 20 | 75,0 | 380,0 | 90,0 |
Муфта с металлической резьбой наружной

| D, мм | G | А, мм | В, мм | С, мм |
| 16 | 1/2″ | 13,0 | 55,0 | 40,0 |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 56,0 | 40,0 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 56,0 | 42,0 |
| 25 | 1/2″ | 16,0 | 55,0 | 41,0 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 56,0 | 42,0 |
| 32 | 1″ | 18,0 | 65,0 | 47,0 |
| 40 | 1 1/4″ | 20,5 | 81,0 | 49,0 |
| 50 | 1 1/2″ | 23,5 | 86,0 | 52,0 |
| 63 | 2″ | 27,5 | 102,0 | 62,0 |
| 75 | 2 1/2″ | 30,0 | 107,5 | 65,0 |
Муфта с металлической резьбой внутренней

| D, мм | G | А, мм | В, мм |
| 16 | 1/2″ | 13,0 | 40,0 |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 40,0 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 42,0 |
| 25 | 1/2″ | 16,0 | 41,0 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 42,0 |
| 32 | 1″ | 18,0 | 47,0 |
| 40 | 1 1/4″ | 20,5 | 59,0 |
| 50 | 1 1/2″ | 23,5 | 62,0 |
| 63 | 2″ | 27,5 | 106,0 |
Муфта с металлической вставкой и накидной гайкой

| D, мм | G | А, мм | В, мм |
| 16 | 1/2″ | 13,0 | 37,0 |
| 16 | 3/4″ | 13,0 | 40,0 |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 40,0 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 40,0 |
| 20 | 1″ | 14,5 | 40,0 |
| 25 | 1″ | 16,0 | 40,0 |
| 32 | 5/4″ | 18,0 | 40,0 |
Комплектуется уплотнительной прокладкой
Пластмассовый штуцер с накидной гайкой

| D, мм | G | В, мм |
| 16 | 1/2″ | 30,0 |
| 20 | 3/4″ | 38,0 |
| 25 | 1″ | 42,0 |
| 32 | 5/4″ | 47,5 |
| 20 | 3/4″ | 38,0 |
Муфта с накидной гайкой

| D, мм | G | А, мм | В, мм |
| 16 | 1/8″ | 13,0 | 34,0 |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 36,0 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 34,0 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 36,0 |
| 25 | 1″ | 16,0 | 39,0 |
| 32 | 1″ | 18,0 | 42,0 |
| PHD | PHD — накидная гайка с отверстием для пломбы |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 34,0 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 39,0 |
Комплектуется уплотнительной прокладкой
Разборное соединение

| D, мм | А, мм | В, мм | С, мм |
| 20 | 29,5 | 78 | 38,0 |
| 25 | 39,5 | 86 | 42,0 |
| 32 | 50 | 78 | 47,5 |
Фланцевое соединение

| D, мм | С, мм | D1, мм | D2, мм |
| 40 | 58,0 | 90,0 | 120,0 |
| 50 | 60,0 | 100,0 | 130,0 |
| 63 | 62,0 | 110,0 | 140,0 |
| 75 | 72,0 | 130,0 | 160,0 |
| 90 | 92,0 | 150,0 | 185,0 |
Угольник 90° с металлической резьбой наружной

| D, мм | G | А, мм | В1, мм | В2, мм |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 32,0 | 36,5 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 32,0 | 36,5 |
| 25 | 1/2″ | 16,0 | 32,0 | 39,5 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 32,0 | 39,5 |
| 32 | 3/4″ | 18,0 | 32,0 | 41,5 |
| 32 | 1″ | 18,0 | 42,0 | 51,0 |
Угольник 90° с металлической резьбой внутренней

| D, мм | G | А, мм | В1, мм | В2, мм |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 32,0 | 36,5 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 32,0 | 36,5 |
| 25 | 1/2″ | 16,0 | 32,0 | 39,5 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 32,0 | 39,5 |
| 32 | 3/4″ | 18,0 | 36,0 | 43,0 |
| 32 | 1″ | 18,0 | 42,0 | 51,0 |
Угольник с креплением и металлической резьбой внутренней

| D, мм | G | А, мм | В1, мм | В2, мм |
| 16 | 1/2″ | 13,0 | 36,5 | 32,0 |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 36,5 | 32,0 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 39,5 | 32,0 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 36,5 | 32,0 |
Тройник комбинированный

| d-G | l1, мм | K, мм | l2, мм | L, мм |
| 20-1/2″ | 14,5 | 36,5 | 14,0 | 55,0 |
| 20-3/4″ | 14,5 | 36,5 | 15,0 | 58,0 |
| 25-1/2″ | 16,0 | 39,5 | 14,0 | 55,0 |
| 25-3/4″ | 16,0 | 39,5 | 15,0 | 58,0 |
| 32-1″ | 18,1 | 52,0 | 18,0 | 80,0 |
Угольник 90° с накидной гайкой

| D, мм | G | А, мм | В, мм |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 27,5 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 27,5 |
| PHD | PHD накидная гайка с отверстием для пломбы |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 27,5 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 27,5 |
Комплектуется уплотнительной прокладкой
Тройник с металлической внутренней резьбой

| D, мм | G | А, мм | В, мм | С, мм |
| 20 | 1/2″ | 14,5 | 55,0 | 36,5 |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 58,0 | 36,5 |
| 25 | 1/2″ | 16,0 | 55,0 | 39,5 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 58,0 | 39,5 |
| 32 | 1″ | 18,0 | 80,0 | 52,0 |
Тройник с накидной гайкой

| D, мм | G | А, мм | В, мм | С, мм |
| 20 | 3/4″ | 14,5 | 54,0 | 25,5 |
| 25 | 3/4″ | 16,0 | 62,0 | 31,0 |
| 25 | 1″ | 16,0 | 62,0 | 31,0 |
| 32 | 3/4″ | 18,0 | 70,0 | 31,0 |
| 32 | 1″ | 18,0 | 85,0 | 37,0 |
Комплектуется уплотнительной прокладкой
Электромуфта

| D, мм | А, мм | В, мм |
| 20 | 42,7 | 55,0 |
| 25 | 49,7 | 78,0 |
| 32 | 58,7 | 86,0 |
| 40 | 77,2 | 52,0 |
| 50 | 88,2 | 52,0 |
| 63 | 103,5 | 63,0 |
Крестовина

| d, мм | D, мм | А, мм | В, мм |
| 20 | 29,6 | 51,0 | 15,0 |
| 25 | 33,0 | 59,5 | 16,0 |
| 32 | 42,5 | 70,0 | 19,0 |
Пробка резьбовая

| D, мм | D1, мм | d, мм |
| G 1/2″ | 25 | 12 |
| G 3/4″ | 30 | 16 |
Заглушка

| D, мм | А, мм | В, мм |
| 20 | 14,5 | 26,0 |
| 25 | 16,0 | 25,5 |
| 32 | 18,0 | 29,0 |
| 40 | 20,5 | 37,0 |
| 63 | 27,5 | 55,0 |
Шаровой кран

| D, мм | А, мм | В, мм |
| 20 | 14,5 | 66,0 |
| 25 | 16,0 | 71,0 |
| 32 | 18,0 | 79,5 |
| 40 | 20,5 | 85,0 |
Опора одинарная

| D, мм | А, мм | В, мм |
| 20 | 32 | 25 |
| 25 | 41 | 26 |
| 32 | 49 | 30 |
| 40 | 56 | 35 |
| 50 | 67 | 40 |
| 63 | 83 | 50 |
Опора двойная

| D, мм | А, мм | В, мм | С, мм | Е, мм |
| 20 | 77,0 | 16,0 | 34,0 | 46,0 |
| 25 | 87,0 | 16,0 | 36,5 | 51,0 |