Сведения об ипотечных жилищных кредитах, предоставленных кредитными организациями физическим лицам-резидентам, и приобретенных правах требования по ипотечным жилищным кредитам в рублях

ипотечные жилищные кредиты в рублях

Количество предоставленных кредитов, единиц Объем предоставленных кредитов, млн.руб. Задолженность по предоставленным кредитам, млн.руб. Средневзвешенный срок кредитования, месяцев Средневзвешенная ставка, % Справочно: Приобретенные кредитными организациями права требования по ипотечным жилищным кредитам, млн.руб.
Всего В том числе просроченная по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца по выданным с начала года кредитам по кредитам, выданным в течение месяца
2006 год
01.01 X 30 918 22 223 6 174,6 X 14,9 X X
01.04 X 13 254 29 739 15 176,9 X 14,3 X X
01.07 X 46 517 51 594 14 175,6 X 14,1 X X
01.10 X 97 753 86 252 15 179,1 X 13,9 X X
2007 год
01.01 X 179 612 144 806 22 182,2 X 13,7 X X
01.04 X 61 940 187 263 32 188,7 X 13,4 X X
01.07 X 153 263 250 681 92 195,8 X 13,0 X X
01.10 X 280 875 340 464 160 196,3 X 12,7 X X
2008 год
01.01 X 438 145 446 291 435 198,6 X 12,6 X X
01.04 X 129 206 536 991 931 212,1 X 12,4 X X
01.07 X 293 951 648 718 1 849 213,6 X 12,5 X X
01.10 X 461 941 768 663 2 784 213,9 X 12,7 X X
2009 год
01.01 332 041 560 671 838 942 5 256 215,3 X 12,9 X 79 077
01.02 4 967 6 421 820 916 5 971 204,2 204,2 14,2 14,2 83 223
01.03 11 056 14 384 826 950 7 066 202,1 200,4 14,3 14,5 81 244
01.04 18 542 23 330 809 363 8 135 202,7 203,6 14,4 14,6 80 558
01.05 26 695 32 453 805 122 9 325 200,6 195,3 14,6 14,9 79 902
01.06 34 514 41 733 801 483 9 054 200,3 199,0 14,6 14,6 80 138
01.07 43 731 52 363 798 072 11 641 198,2 190,2 14,6 14,8 80 256
01.08 54 201 63 288 798 117 12 777 197,9 196,6 14,6 14,8 85 226
01.09 64 432 73 730 797 793 13 913 197,7 196,1 14,6 14,4 80 525
01.10 76 377 86 158 798 083 15 379 197,6 196,9 14,6 14,4 80 887
01.11 90 937 101 382 800 784 16 494 197,6 197,9 14,5 14,2 81 172
01.12 105 380 116 896 803 559 17 367 198,3 202,4 14,4 13,9 83 623
2010 год
01.01 128 004 142 968 812 775 18 526 197,5 194,0 14,3 13,7 83 075
01.02 7 354 8 016 810 660 19 099 194,9 194,9 13,9 13,9 82 606
01.03 20 827 23 154 812 733 19 858 196,1 196,7 13,7 13,6 82 290
01.04 39 795 46 163 819 567 20 773 196,6 197,1 13,6 13,4 81 147
01.05 61 322 72 265 828 811 21 593 196,8 197,3 13,5 13,4 81 486
01.06 81 715 97 227 834 515 22 414 197,5 199,4 13,5 13,4 79 501
01.07 105 624 125 900 841 468 22 279 197,8 198,8 13,5 13,3 84 419
01.08 131 331 157 548 856 291 23 358 196,8 193,0 13,4 13,2 84 091
01.09 156 876 188 524 868 978 24 427 196,7 195,8 13,4 13,3 83 322
01.10 185 016 222 960 884 305 25 026 197,3 200,7 13,4 13,2 82 440
01.11 215 522 260 473 900 597 25 348 196,6 192,3 13,3 12,8 82 159
01.12 247 797 301 479 918 967 26 075 195,9 191,4 13,2 12,6 86 433
2011 год
01.01 298 213 364 634 949 247 23 564 196,3 198,2 13,1 12,5 83 198
01.02 15 135 19 901 958 006 24 333 196,4 196,4 12,6 12,6 83 303
01.03 40 421 54 280 969 771 24 221 195,8 195,5 12,5 12,4 83 139
01.04 74 750 101 913 993 849 24 476 194,3 192,5 12,4 12,4 83 456
01.05 111 521 152 437 1 020 032 24 586 193,9 193,1 12,3 12,1 78 279
01.06 151 795 204 872 1 049 487 25 007 191,5 184,7 12,3 12,2 77 784
01.07 195 803 265 304 1 083 924 25 462 188,3 177,6 12,2 12,1 78 975
01.08 238 957 323 275 1 113 145 25 369 187,8 185,2 12,2 11,8 79 630
01.09 286 350 386 388 1 150 160 25 497 186,0 176,6 12,1 11,9 75 692
01.10 337 076 452 674 1 181 914 25 583 183,9 172,0 12,1 11,6 74 230
01.11 390 319 521 529 1 217 198 25 821 182,1 170,1 12,0 11,7 70 457
01.12 446 614 596 508 1 262 395 26 006 180,3 167,7 11,9 11,4 69 505
2012 год
01.01 520 658 697 417 1 314 331 25 946 178,9 170,6 11,9 11,6 56 337
01.02 28 243 38 606 1 325 953 26 188 172,0 172,0 11,8 11,8 73 069
01.03 73 249 102 355 1 358 002 26 254 174,5 176,1 11,9 11,9 72 788
01.04 126 750 179 153 1 398 876 25 455 176,1 178,1 12,0 12,1 72 027
01.05 184 513 264 049 1 449 982 25 560 177,5 180,5 12,0 12,1 72 579
01.06 239 631 343 701 1 492 786 25 487 177,9 179,1 12,0 12,2 74 354
01.07 294 868 424 105 1 538 264 25 409 178,1 179,3 12,1 12,2 75 288
01.08 352 539 510 524 1 580 569 25 478 178,7 181,7 12,1 12,2 78 371
01.09 416 659 604 721 1 636 799 25 406 179,0 180,5 12,1 12,3 75 712
01.10 475 235 690 820 1 686 091 25 146 178,5 175,3 12,2 12,3 76 617
01.11 543 019 791 792 1 747 734 25 006 178,6 179,2 12,2 12,4 79 973
01.12 611 061 895 130 1 807 825 24 779 178,9 181,3 12,2 12,6 77 667
2013 год
01.01 690 050 1 017 316 1 874 345 27 533 179,5 183,4 12,3 12,7 63 271
01.02 33 580 51 472 1 890 956 28 164 181,6 181,6 12,7 12,7 72 396
01.03 83 762 131 412 1 933 625 28 038 180,6 180,0 12,8 12,8 76 553
01.04 142 067 224 235 1 975 575 27 867 180,5 180,3 12,8 12,9 76 371
01.05 210 950 336 199 2 042 395 27 940 180,0 178,9 12,8 12,6 75 875
01.06 269 452 429 229 2 096 144 27 710 179,0 175,5 12,7 12,7 75 444
01.07 335 210 535 188 2 154 063 26 745 178,5 176,7 12,7 12,6 72 569
01.08 409 887 654 765 2 221 524 27 325 178,2 176,8 12,7 12,5 75 227
01.09 484 319 774 624 2 276 773 27 374 177,8 175,6 12,6 12,4 73 916
01.10 556 099 894 584 2 283 576 26 319 177,4 174,8 12,6 12,4 75 254
01.11 637 642 1 029 124 2 367 199 26 178 176,0 166,6 12,6 12,3 75 456
01.12 717 498 1 160 728 2 443 924 25 639 176,4 179,6 12,5 11,9 74 390
2014 год
01.01 823 175 1 338 731 2 536 869 25 443 176,4 176,4 12,4 12,1 61 709
01.02 47 662 79 003 2 563 580 25 567 174,1 174,1 12,28 12,28 75 418
01.03 117 701 197 265 2 628 020 25 856 181,2 186,0 12,29 12,29 75 062
01.04 197 896 333 115 2 697 532 25 767 183,9 187,8 12,16 11,97 74 700
01.05 291 566 493 603 2 794 925 26 075 174,5 154,9 12,20 12,30 75 752
01.06 369 809 628 163 2 870 705 26 357 176,2 182,2 12,20 12,20 76 965
01.07 448 163 766 009 2 936 427 26 368 175,9 174,7 12,20 12,23 77 076
01.08 538 045 922 855 3 028 347 26 859 178,4 190,5 12,21 12,22 75 450
01.09 620 874 1 067 947 3 096 218 27 005 178,4 178,7 12,22 12,29 76 390
01.10 703 771 1 215 518 3 169 450 26 961 178,8 181,7 12,24 12,44 76 131
01.11 796 585 1 379 684 3 239 516 27 205 179,5 184,8 12,32 12,85 78 089
01.12 881 772 1 528 991 3 320 792 27 691 179,7 181,4 12,35 12,62 72 409
2015 год
01.01 1 012 064 1 753 294 3 391 888 28 954 179,5 177,9 12,45 13,17 72 229
01.02 43 016 70 255 3 401 666 29 634 176,5 176,5 14,16 14,16 67 310
01.03 92 049 149 633 3 420 469 30 162 175,5 174,6 14,45 14,71 69 952
01.04 135 159 217 170 3 423 644 31 340 174,0 170,7 14,53 14,70 66 746