ПРИЛОЖЕНИЕ 3
КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯОДНОКОВШОВЫХ
ЭКСКАВАТОРОВ ПО ВРЕМЕНИ Kв В СМЕНУ
С механическим управлением
| Наименование работы и вид оборудования | Вместимость ковша, м3 | Группа грунта
| |||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||||
| Разработка грунта с погрузкой в транспортные средства
| |||||||||
| § Е2-1-7. Разработка | 0,35-1 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,63 | 0,67 | 0,65 | ||
| грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами — драглайн | 1,50-3 | 0,68 | 0,71 | 0,72 | 0,75 | 0,7 | 0,68 | ||
| § Е2-1-8. Разработка | 0,15-1,5 | 0,71 | 0,75 | 0,76 | 0,78 | 0,74 | 0,71 | ||
| грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой | 2-4 | 0,74 | 0,76 | 0,77 | 0,8 | 0,76 | 0,74 | ||
| § Е2-1-10. Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами — драглайн | 0,25-1 | 0,65 | 0,66 | 0,68 | 0,7 | 0,64 | 0,63 | ||
| § Е2-1-11. Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 0,15-0,65 | 0,64 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,64 | 0,6 | ||
| § Е2-1-12. Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом | — | 0,73 | 0,73 | — | — | — | — | ||
| § Е2-1-13. Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 0,15-0,65 | 0,65 | 0,66 | 0,67 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | ||
| § Е2-1-14. Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом | — | 0,73 | 0,73 | — | — | — | — | ||
| § Е2-1-15. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом | — | 0,65 | 0,65 | — | — | — | — | ||
| § E2-1-16. Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн | 0,65-0,8 | 0,56 | 0,56 | 0,56 | — | — | — | ||
| § Е2-1-17. Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой с профилировочным ковшом и ковшом с зубьями | —
| 0,57 | 0,57 | 0,57 | — | — | — | ||
| Разработка грунта навымет
| |||||||||
| § Е2-1-7. Разработка | 0,35-1 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,79 | 0,75 | 0,74 | ||
| грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами-драглайн | 1,5-3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,81 | 0,78 | 0,76 | ||
| § Е2-1-8. Разработка | 0,15-1,5 | 0,82 | 0,82 | 0,82 | 0,83 | 0,79 | 0,78 | ||
| грунта при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой | 2-4 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,83 | 0,81 | ||
| § Е2-1-10. Разработка грунта в котлованах и траншеях одноковшовыми экскаваторами-драглайн | 0,25-1 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,81 | 0,75 | 0,74 | ||
| § Е2-1-11. Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 0,15-0,65 | 0,76 | 0,76 | 0,76 | 0,78 | 0,72 | 0,7 | ||
| § E2-1-12. Разработка грунта в котлованах экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом | — | 0,76 | 0,76 | — | — | — | — | ||
| § Е2-1-13. Разработка грунта в траншеях одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 0,15-0,65 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,8 | 0,75 | 0,75 | ||
| § Е2-1-14. Разработка грунта в траншеях экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом | — | 0,76 | 0,76 | — | — | — | — | ||
| § Е2-1-15. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами, оборудованными грейферным ковшом | — | 0,75 | 0,75 | — | — | — | — | ||
| § Е2-1-16. Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами-драглайн | 0,65-0,8 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | — | — | — | ||
| § Е2-1-17. Разработка грунта в нагорных и водоотводных канавах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратнойлопатой с профилировочным ковшом и ковшом с зубьями | — | 0,69 | |||||||
| § E2-1-4I. Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами -драглайн со сплошной режущей кромкой | — | 0,76 | |||||||
| § E2-1-42. Планировка откосов земляных сооружений экскаваторами, оборудованными планировочным ковшом | — | 0,76 | |||||||
| § Е2-1-44. Укрепление откосов земляных сооружений механизированным посевом многолетних трав | — | 0,76 | |||||||
| § Е2-1-45. Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом многолетних трав | — | 0,76 | |||||||
С гидравлическим управлением
| Наименование работы | Вместимость | Разработка грунта с погрузкой | |
| и вид оборудования | ковша, м3 | в транспортные средства | навымет |
| § Е2-1-8. Разработка грунта | 0,8; 1,6 | 0,72 | 0,83 |
| при устройстве выемок и насыпей одноковшовыми экскаваторами, оборудованными прямой лопатой | |||
| § Е2-1-9. Разработка грунта | 0,4-0,65 | 0,62 | 0,75 |
| при устройстве выемок и насыпей гидравлическими одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 1,25; 1,6 | 0,67 | 0,78 |
| § Е2-1-11. Разработка грунта | 0,25-1 | 0,6 | 0,73 |
| вкотлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 1,25; 1,6 | 0,63 | 0,75 |
| § Е2-1-13. Разработка грунта в | 0,25-1 | 0,65 | 0,8 |
| траншеях одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой | 1,25; 1,6 | 0,7 | 0,82 |
экскаватор цена актуальная на данный момент
