| № | наименование | А, мм | L, мм | δ, мм | S, м² | m,кг |
| 1 | отлив оконный 120/1250/0,5 | 120 | 1250 | 0,5 | 0,21 | 0,84 |
| 2 | отлив оконный 120/2000/0,5 | 120 | 2000 | 0,5 | 0,34 | 1,34 |
| 3 | отлив оконный 150/1250/0,5 | 150 | 1250 | 0,5 | 0,25 | 0,98 |
| 4 | отлив оконный 150/2000/0,5 | 150 | 2000 | 0,5 | OA | 1,57 |
| 5 | отлив оконный 200/1250/0,5 | 200 | 1250 | 0,5 | 0,31 | 1,23 |
| 6 | отлив оконный 200/2000/0,5 | 200 | 2000 | 0,5 | 0,5 | 1,97 |
| 7 | отлив оконный 260/1250/0,5 | 260 | 1250 | 0,5 | 0,39 | 1,52 |
| 8 | отлив оконный 260/2000/0,5 | 260 | 2000 | 0,5 | 0,62 | 2,44 |

