|
Квадрат ГОСТ 2591-71 |
||
| Сечение | Масса | An |
| 14 | 1,54 | 1,96 |
| 15 | 1,77 | 2,25 |
| 16 | 2,01 | 2,56 |
| 17 | 2,27 | 2,80 |
| 18 | 2,54 | 3,24 |
| 20 | 3,14 | 4,00 |
| 22 | 3,80 | 4,84 |
| 24 | 4,52 | 5,76 |
| 25 | 4,91 | 6,25 |
| 48 | 18,09 | 23,04 |
| 50 | 19,63 | 25,00 |
| 56 | 24,61 | 31,36 |
| 60 | 28,26 | 36,00 |
| 63 | 31,16 | 39,69 |
| 65 | 33,17 | 42,25 |
| 70 | 38,47 | 49,00 |
| 75 | 44,16 | 56,25 |
| 80 | 50,24 | 64,00 |
| 85 | 56,72 | 72,25 |
| 90 | 63,59 | 81,00 |
| 95 | 70,85 | 90,25 |
| 100 | 78,50 | 100 |







