ЕНиР
§ Е23-6-11. Монтаж комплектных распределительных устройств типа КРУ и КРУН
Таблица 1
Состав звена
| Профессия и разряд рабочих | Установка | Монтаж шин | Ревизия | Сварка |
| Электромонтажник 6 разр. | 1 | — | 1 | — |
| » 5 « | — | 1 | — | — |
| » 4 « | 1 | — | 1 | — |
| » 3 « | — | 1 | — | — |
| » 2 « | 2 | — | 1 | — |
| Электросварщик 4 разр. | — | — | — | 1 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 камеру
| Тип камер | |||||
| Наименование и состав работ | КРУН | КРУ | |||
| Напряжение, кВ | |||||
| 10 | 35 | 10 | |||
| Установка: 1. Установка, выверка, крепление и соединение шкафов между собой. | краном | 3,3 2-58 | 4 3-13 | 4,4 3-44 | 1 |
| 2. Укладка направляющих для выкатной тележки. 3. Вкатывание выкатной тележки. 4. Монтаж заземления. | ручными такелажными приспособлениями | 5,5 4-30 | 6,2 4-85 | 6,3 4-93 | 2 |
| Монтаж сборных и ответвительных шин | 0,81 0-65,2 | 0,95 0-76,5 | 1,1 0-88,6 | 3 | |
| Ревизия и регулирование выкатной тележки и блокировочных устройств: 1. Выкатывание тележки из камеры. 2. Проверка и затягивание всех болтовых соединений. 3. Чистка и обтирка всего оборудования камеры. 4. Регулирование правильности входа тележки в камеру и нормальной работы дожимного устройства. 5. Ревизия контактов тележки и камеры. 6. Проверка правильности работы всех блокировочных устройств | 4,2 3-49 | 5,7 4-73 | 3,8 3-15 | 4 | |
| Приварка установочных швеллеров и заземления | 0,59 0-46,6 | 0,71 0-56,1 | 0,17 0-13,4 | 5 | |
| а | б | в | № | ||
