ЕНиР
§ Е23-1-2. Монтаж тросовых проводок
Состав работ
При установке конструкций
1. Разметка мест установки.
2. Установка и крепление концевых и промежуточных конструкций.
3. Придерживание конструкций при креплении пристрелкой или сваркой.
При прокладке тросовых проводок
1. Раскатка, подъём и перекидывание проводок через балки или фермы перекрытий.
2. Крепление тросов к конструкциям.
3. Натягивание, регулирование и окончательное крепление тросов.
При сварке
Приварка конструкций
При пристрелке
Пристрелка конструкций.
Состав звена
При установке конструкций
Электромонтажник 4 разр. -1
» 2 » -1
При прокладке тросовых проводок
Электромонтажник 5 разр. -1
» 2 » -1
При сварке
Электросварщик 4 разр.
При пристрелке
Электромонтажник 4 разр.
А. УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ КОНЦЕВЫХ И ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 конструкцию
| Способ крепления | Нормы времени | Расценки | № | |
| Болтами, шпильками в готовые отверстия | Установка конструкций | 0,16 | 0-11,4 | 1 |
| Пристрелкой | Установка конструкций | 0,15 | 0-10,7 | 2 |
| Пристрелка | 0,13 | 0-10,3 | 3 | |
| Сваркой | Установка конструкций | 0,2 | 0-14,3 | 4 |
| Сварка | 0,21 | 0-16,6 | 5 | |
| Хомутами, скобами в обхват колонн или ферм | 0,42 | 0-30 | 6 | |
Б. ПРОКЛАДКА ТРОСОВЫХ ПРОВОДОК
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 100 м линии
| Без светильников | Со светильниками | |||||||||
| Проводом сечением жил, | Кабелем сечением, мм2, до | |||||||||
| мм2, до | 3´16+1´6 | 4´6 | 3´16+ | 4´6 | ||||||
| Способ | 1´6 | |||||||||
| прокладки | 2,5 | 6 | 16 | 35 | АРТ, | |||||
| АВТ, | ВРГ, АВРГ, НРГ, АНРГ, АВВГ | |||||||||
| АВТС | и им подобные | |||||||||
| Число проводов в линии, до | Число кабелей в линии, до | |||||||||
| 4 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | |||||
| Без перекидывания через балки или фермы перекрытий | 4,1 3-18 | 5 3-88 | 7,3 5-66 | 10,5 8-14 | 4,3 3-33 | 4,5 3-49 | 4,9 3-80 | 6,5 5-04 | 7,1 5-50 | 1 |
| С перекидыванием через балки или фермы перекрытий | 4,7 3-64 | 5,7 4-42 | 8,4 6-51 | 13 10-08 | 6 4-65 | 6,7 5-19 | 7,3 5-66 | 9,8 7-60 | 10,5 8-14 | 2 |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | № | |
