ЕНиР
§ Е26-1. Монтаж трубопроводов и П-образных компенсаторов
Состав работы
При монтаже
1. Прокладка трубопроводов с подбором узлов, элементов, труб, деталей и материалов с очисткой от грязи и ржавчины.
2. Выверка и закрепление смонтированного трубопровода.
Таблица 1
| Состав звена | Условное давление, МПа (кгс/см2), до | |||||||
| 4(40) | 10(100) | 16(160) | ||||||
| Диаметр труб, мм | ||||||||
| до 200 | до 400 | св. 400 | до 200 | до 400 | св. 400 | до 200 | до 400 | |
| 6 разр. | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 |
| 5 » | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
| 4 » | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 » | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| 2 » | 1 | 1 | — | 1 | — | — | — | — |
Состав работы
При стыковке
1. Зачистка концов труб до металлического блеска.
2. Стыковка труб, деталей, элементов и узлов с поддерживанием или поворачиванием при электроприхватке (пайке).
Таблица 2
| Состав звена | Условное давление, МПа (кгс/см2), до | ||||||||
| 4(40) | 10(100) | 16(160) | |||||||
| Диаметр труб, мм | |||||||||
| до 200 | до 400 | св. 400 | до 200 | до 400 | св. 400 | до 200 | до 400 | ||
| 6 разр. | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 5 » | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — | |
| 4 » | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | |
| 3 » | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 м трубопровода и на 1 стык
| Вид и место прокладки | Диа-метр | Монтаж | Стыковка | ||||||||
| трубопроводов | труб, | Условное давление, МПа (кгс/см2), до | |||||||||
| мм, до | 2,5(25) | 4(40) | 10(100) | 16(160) | 2,5(25) | 4(40) | 10(100) | 16(160) | |||
| 25 | 0,1 0-07,1 | 0,1 0-07,5 | 0,1 0-08,5 | 0,11 0-08,2 | 0,18 0-13,4 | 0,23 0-18,5 | 0,46 0-40,5 | 1 | |||
| На кронштейнах по стенам и | 50 | 0,12 0-08,5 | 0,13 0-09,8 | 0,15 0-12,8 | 0,17 0-12,7 | 0,29 0-21,6 | 0,35 0-28,2 | 0,59 0-51,9 | 2 | ||
| колоннам внутри зданий | 80 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,24 0-17,9 | 0,38 0-28,3 | 0,47 0-37,8 | 0,75 0-66 | 3 | ||
| 100 | 0-10,7 | 0-15 | 0-17 | 0,29 0-21,6 | 0,46 0-34,3 | 0,58 0-46,7 | 0,86 0-75,7 | 4 | |||
| 125 | 0,18 | 0,25 0-18,8 | 0,31 | 0,38 | 0,55 0,41 | 0,69 0-55,5 | 1 | 5 | |||
| 150 | 0-12,8 | 0,3 0-22,5 | 0-26,4 | 0-28,3 | 0,65 0-48,4 | 0,81 0-65,2 | 0-88 | 6 | |||
| 200 | 0,23 0-16,3 | 0,36 0-27 | 0,43 0-36,6 | 0,51 0-38 | 0,84 0-62,6 | 1 0-80,5 | 1,4 1-23 | 7 | |||
| 250 | 0,26 0-19,5 | 0,45 0-34,9 | 0,52 0-42,3 | 0,63 0-48,5 | 1 0-77 | 1,3 1-04 | 1,8 | 8 | |||
| 300 | 0,3 0-22,5 | 0,52 0-40,3 | 0,62 0-50,4 | 0,75 0-57,8 | 1,2 0-92,4 | 1,5 1-20 | 1-53 | 9 | |||
| 350 | 0,36 | 0,65 | — | 0,87 0-67 | 1,4 1-08 | 1,9 | — | 10 | |||
| 400 | 0-27 | 0-50,4 | — | 1 0-77 | 1,6 1-23 | 1-52 | — | 11 | |||
| 450 | 0,43 | 0,8 | — | 1 0-81,3 | 1,8 | 2,4 | — | 12 | |||
| 500 | 0-34,9 | 0-65 | — | 1,2 0-97,5 | 1-46 | 1-95 | — | 13 | |||
| 600 | 0,49 0-39,8 | — | — | — | 1,5 1-22 | — | — | — | 14 | ||
| 800 | 0,62 0-50,4 | — | — | — | 1,9 1-54 | — | — | — | 15 | ||
| 1000 | 0,76 0-61,8 | — | — | — | 2,4 1-95 | — | — | — | 16 | ||
| 1200 | 0,89 0-72,3 | — | — | — | 2,9 2-36 | — | — | — | 17 | ||
| 1400 | 1,1 | — | — | — | 3,4 2-76 | — | — | — | 18 | ||
| 1600 | 0-89,4 | — | — | — | 3,9 3-17 | — | — | — | 19 | ||
| На подвесках внутри зданий | 50 | 0,13 0-09,2 | 0,16 0-11,4 | 0,18 0-13,5 | 0,19 0-16,2 | 0,16 0-11,9 | 0,31 0-23,1 | 0,36 0-29 | 0,66 0-58,1 | 20 | |
| 80 | 0,16 | 0,19 0-13,5 | 0,24 0-18 | 0,25 0-21,3 | 0,24 0-17,9 | 0,41 0-30,5 | 0,5 0-40,3 | 0,8 0-70,4 | 21 | ||
| 100 | 0-11,4 | 0,22 | 0,28 0-21 | 0,29 0-24,7 | 0,3 0-22,4 | 0,49 0-36,5 | 0,6 0-48,3 | 0,96 | 22 | ||
| 125 | 0,19 0-13,5 | 0-15,6 | 0,34 0-25,5 | 0,35 0-29,8 | 0,38 0-28,3 | 0,59 0-44 | 0,72 0-58 | 0-84,5 | 23 | ||
| 150 | 0,22 0-15,6 | 0,26 0-18,5 | 0,4 0-30 | 0,4 0-34 | 0,38 0-28,3 | 0,68 0-50,7 | 0,83 0-66,8 | 1,2 1-06 | 24 | ||
| На подвесках внутри зданий | 200 | 0,26 0-18,5 | 0,32 0-22,7 | 0,51 0-38,3 | 0,51 0-43,4 | 0,55 0-41 | 0,86 0-64,1 | 1,1 0-88,6 | 1,4 1-23 | 25 | |
| 250 | 0,32 | 0,4 | 0,61 0-47,3 | 0,61 0-49,6 | 0,67 0-51,6 | 1 0-77 | 1,3 1-04 | 1,6 1-36 | 26 | ||
| 300 | 0-24 | 0-30 | 0,73 0-56,6 | 0,73 0-59,3 | 0,8 0-61,6 | 1,2 0-92,4 | 1,7 1-36 | 1,9 1-62 | 27 | ||
| 350 | 0,4 | 0,5 | 0,84 0-65,1 | — | 0,92 0-70,8 | 1,5 | 1,7 1-36 | — | 28 | ||
| 400 | 0-30 | 0-37,5 | 0,96 0-74,4 | — | 1,1 0-84,7 | 1-16 | 2,0 1-60 | — | 29 | ||
| 500 | 0,5 0-40,6 | 0,63 0-51,2 | 1,2 0-97,5 | — | 1,3 1-06 | 2,1 1-71 | 2,6 2-11 | — | 30 | ||
| 25 | 0,06 0-04,3 | 0,09 0-06,8 | 0,13 0-11,1 | 0,22 0-16,4 | 0,46 0-34,3 | 0,51 0-41,1 | 1,2 | 31 | |||
| На эстакадах, стойках, | 50 | 0,09 0-06,4 | 0,12 0-09 | 0,17 0-14,5 | 0,33 0-24,6 | 0,66 0-49,2 | 0,74 0-59,6 | 1-06 | 32 | ||
| кронштейнах по наружным | 80 | 0,12 | 0,17 0-12,8 | 0,22 0-18,7 | 0,46 0-34,3 | 0,9 0-67,1 | 1,2 | 1,6 | 33 | ||
| стенам зданий | 100 | 0-08,5 | 0,21 0-15,8 | 0,26 0-22,1 | 0,55 0-41 | 1,1 0-82 | 0-96,6 | 1-41 | 34 | ||
| 125 | 0,17 | 0,27 | 0,26 0-22,1 | 0,66 0-49,2 | 1,3 0-96,9 | 1,4 1-13 | 2,1 | 35 | |||
| 150 | 0-12,1 | 0-20,3 | 0,31 0-26,4 | 0,76 0-56,6 | 1,5 1-12 | 1,7 1-37 | 1-85 | 36 | |||
| 200 | 0,23 0-16,3 | 0,3 0-22,5 | 0,37 0-31,5 | 1 0-74,5 | 1,9 1-42 | 2,2 1-77 | 2,6 2-29 | 37 | |||
| 250 | 0,28 0-21 | 0,45 0-34,9 | 0,45 0-36,6 | 1,2 0-92,4 | 2,2 1-69 | 2,8 2-24 | 3,4 | 38 | |||
| 300 | 0,33 0-24,8 | 0,56 | 0,53 0-43,1 | 1,5 | 2,9 | 3,5 | 2-89 | 39 | |||
| 350 | 0,4 | 0,39 0-29,3 | 0-43,4 | — | 1-16 | 2-23 | 2-80 | — | 40 | ||
| 400 | 0-30 | 0,47 0-35,3 | 0,71 0-55 | — | 2 1-54 | 3,7 2-85 | 4,5 3-60 | — | 41 | ||
| 450 | 0,5 | 0,47 0-38,2 | 0,71 0-57,7 | — | 2 1-63 | 3,7 3-01 | 4,5 3-66 | — | 42 | ||
| 500 | 0-40,6 | 0,55 0-44,7 | 0,87 0-70,7 | — | 2,4 1-95 | 4,5 3-66 | 5,7 4-63 | — | 43 | ||
| 600 | 0,61 0-49,6 | 0,65 0-52,8 | 0,87 0-70,7 | — | 2,8 2-28 | 4,5 3-66 | 5,7 4-63 | — | 44 | ||
| 800 | 0,8 0-65 | 0,84 0-68,3 | — | — | 3,5 2-84 | 6,2 5-04 | — | — | 45 | ||
| 1000 | 0,98 0-79,6 | 1 0-81,3 | — | — | 4,5 3-66 | 7,7 6-26 | — | — | 46 | ||
| 1200 | 1,3 | 1,2 0-97,5 | — | — | 5,5 4-47 | 9,9 | — | — | 47 | ||
| 1400 | 1-06 | 1,4 1-14 | — | — | 6,3 5-12 | 8-04 | — | — | 48 | ||
| 1600 | 1,5 1-22 | 1,7 1-38 | — | — | 7,2 5-85 | 12 9-75 | — | — | 49 | ||
| 25 | 0,15 0-10,7 | 0,15 0-11,3 | 0,17 0-14,5 | 0,19 0-14,2 | 0,24 0-17,9 | 0,34 0-27,4 | 0,76 0-66,9 | 50 | |||
| Обвязочный трубопровод | 50 | 0,18 0-12,8 | 0,21 0-14,9 | 0,23 0-17,3 | 0,27 0-23 | 0,27 0-20,1 | 0,37 0-27,6 | 0,49 0-39,4 | 0,94 0-82,7 | 51 | |
| 80 | 0,24 0-17 | 0,28 0-19,9 | 0,32 0-24 | 0,38 0-32,3 | 0,37 0-27,6 | 0,51 0-38 | 0,68 0-54,7 | 1,1 0-96,8 | 52 | ||
| 100 | 0,28 | 0,33 0-23,4 | 0,38 0-28,5 | 0,47 0-40 | 0,43 0-32 | 0,6 0-44,7 | 0,82 0-66 | 1,4 | 53 | ||
| 125 | 0-19,9 | 0,39 0-27,7 | 0,44 0-33 | 0,56 0-47,6 | 0,55 | 0,72 0-53,6 | 0,96 0-77,3 | 1-23 | 54 | ||
| 150 | 0,35 0-24,9 | 0,45 0-32 | 0,52 0-39 | 0,66 0-56,1 | 0-41 | 0,84 0-62,6 | 1,2 0-96,6 | 1,6 1-41 | 55 | ||
| 200 | 0,48 0-34,1 | 0,57 0-40,5 | 0,66 0-49,5 | 0,86 0-73,1 | 0,74 0-55,1 | 1,1 0-82 | 1,4 1-13 | 2 1-76 | 56 | ||
| 250 | 0,56 0-42 | 0,68 0-51 | 0,81 0-62,8 | 1,1 0-89,4 | 0,96 0-73,9 | 1,3 1-00 | 1,8 1-44 | 2,6 2-21 | 57 | ||
| 300 | 0,66 0-49,5 | 0,8 0-60 | 0,95 0-73,6 | 1,4 1-14 | 0,96 0-73,9 | 1,3 1-00 | 1,8 1-44 | 2,6 2-21 | 58 | ||
| 350 | 0,8 | 0,92 0-69 | 1,1 0-85,3 | — | 1,2 0-92,4 | 1,7 1-31 | 2,3 1-84 | — | 59 | ||
| 400 | 0-60 | 1,2 0-90 | 1,3 1-01 | — | 1,4 1-08 | 2 1-54 | 2,7 2-16 | — | 60 | ||
| 450 | 0,97 | 1,2 | 1,5 | — | 1,6 | 2,5 | 3,3 | — | 61 | ||
| 500 | 0-78,8
| 0-97,5 | 1-22 | — | 1-30 | 2-03 | 2-68 | — | 62 | ||
| 600 | 1,2 0-97,5 | — | — | — | 1,9 1-54 | — | — | — | 63 | ||
| 25 | 0,1 0-07,1 | 0,1 0-07,5 | 0,12 0-10,2 | 0,14 0-10,4 | 0,15 0-11,2 | 0,38 0-30,6 | 0,97 0-85,4 | 64 | |||
| В траншеях, каналах и лотках | 50 | 0,13 | 0,13 | 0,16 0-13,6 | 0,28 | 0,3 0-22,4 | 0,62 0-49,9 | 1,2 1-06 | 65 | ||
| 80 | 0-09,2 | 0-09,8 | 0,22 0-18,7 | 0-20,9 | 0,47 0-35 | 0,94 0-75,7 | 1,6 1-41 | 66 | |||
| 100 | 0,16 | 0,21 0-15,8 | 0,26 0-22,1 | 0,5 0-37,3 | 0,59 0-44 | 1,1 0-88,6 | 1,6 1-41 | 67 | |||
| 125 | 0-11,4 | 0,27 | 0,31 0-26,4 | 0,67 0-49,9 | 0,73 0-54,4 | 1,4 1-13 | 1,9 1-67 | 68 | |||
| 150 | 0,19 0-13,5 | 0-20,3 | 0,36 0-30,6 | 0,81 0-60,3 | 0,87 0-64,8 | 1,7 1-37 | 2,2 1-94 | 69 | |||
| 200 | 0,22 0-15,6 | 0,36 0-27 | 0,46 0-39,1 | 1,1 0-82 | 1,2 0-89,4 | 2,1 1-69 | 2,7 2-38 | 70 | |||
| 250 | 0,3 | 0,44 0-34,1 | 0,56 0-45,5 | 1,3 1-00 | 1,4 1-08 | 2,8 2-24 | 3,1 2-64 | 71 | |||
| 300 | 0-22,5 | 0,51 0-39,5 | 0,66 0-53,6 | 1,6 1-23 | 1,7 1-31 | 3,3 2-64 | 3,6 3-06 | 72 | |||
| 350 | 0,33 0-24,8 | 0,63 | — | 1,9 1-46 | 2 1-54 | 4,1 | — | 73 | |||
| 400 | 0,4 0-30 | 0-48,8 | — | 2,2 1-69 | 2,5 1-93 | 3-28 | — | 74 | |||
| 450 | 0,4 | 0,79 | — | 2,6 | 2,5 2-03 | 5,1 | — | 75 | |||
| 500 | 0-32,5 | 0-64,2 | — | 2-11 | 2,9 2-36 | 4-14 | — | 76 | |||
| 600 | 0,48 0-39 | — | — | — | 3,3 2-68 | — | — | — | 77 | ||
| 800 | 0,61 0-49,6 | — | — | — | 4,1 3-33 | — | — | — | 78 | ||
| 1000 | 0,74 | — | — | — | 5,3 4-31 | — | — | — | 79 | ||
| 1200 | 0-60,1 | — | — | — | 6,4 5-20 | — | — | — | 80 | ||
| В траншеях, каналах и лотках | 1400 | 0,94 0-76,4 | — | — | — | 7,5 6-09 | — | — | — | 81 | |
| 1600 | 1,2 0-97,5 | — | — | — | 8,6 6-99 | — | — | — | 82 | ||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | № | |||
Примечания:
1. Нормами времени и расценками предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых узлов, элементов, секций, а также из отдельных труб и деталей из углеродистой и легированной стали и гуммированных труб. При монтаже трубопроводов из материалов, не предусмотренных табл. 3, Нормы времени и Расценки умножать на коэффициенты, указанные в табл. 4.
2. При предварительной сборке трубопровода до гуммирования Нормы времени и Расценки табл. 3 умножать на 0,85 (ПР-10), а при разборке — на 0,4 (ПР-11).
Таблица 4
| Материал труб | Коэффициенты | |
| Чугун | 1,3 (ПР-2) | |
| Ферросилид, антихлор, керамика, фарфор | 1,7 (ПР-3) | |
| Фаолит | 1,4 (ПР-4) | |
| Медь | 1,1 (ПР-5) | |
| Монтаж под пайку стыков | 1,25 к Расценки (ПР-6) | |
| Свинец | Монтаж на фланцах | 1,1 к Расценки (ПР-7) |
| Монтаж в желобах, укрепленных на кронштейнах или подвесках | 1,9 к Нормы времени (ПР-8) 2,2 к Расценки (ПР-9) | |
