ЕНиР
§ Е38-2-13. Натяжение поперечины и элементов подвесной системы
Состав работы
1. Разматывание ранее заготовленной поперечины или элемента подвесной системы.
2. Подъём ее на монтажную площадку.
3. Натяжка поперечины и элементов подвесной системы.
4. Установка в местах соединений натяжной арматуры с временной концевой заделкой троса или проволоки.
5. Соединение элементов подвесной системы между собой болтами или валиками.
6. Перекидка и перетаскивание поперечин или элементов подвесной системы при помощи веревки через провода и подвесную систему.
Нормы времени и расценки на 1 поперечину и 1 элемент подвесной системы
| Характер работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид работ | Вид поперечин | без перекидки через провода | с перекидкой через провода в одном месте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина поперечины, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| до 30 | до 60 | до 90 | более 90 | до 30 | до 60 | до 90 | более 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Состав звена электролинейщиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 разр. — 1 3 » — 1 | 5 разр. — 1 4 » — 1 3 » — 1 | 4 разр. — 1 3 » — 1 | 5 разр. — 1 4 » — 1 3 » — 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натяжка поперечин | Проволоч-ная | 0,48 0-35,8 | 0,6 0-44,7 | 0,66 0-52,8 | 0,82 0-65,6 | 0,53 0-39,5 | 0,65 0-48,4 | 0,76 0-60,8 | 0,97 0-77,6 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Тросовая | 0,7 0-52,2 | 0,92 0-68,5 | 1 0-80 | 1,2 0-96 | 0,79 0-58,9 | 1 0-74,5 | 1,2 0-96 | 1,4 1-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Натяжка элементов | Проволоч-ная | 0,23 0-17,1 | 0,28 0-20,9 | — | — | 0,26 0-19,4 | 0,31 0-23,1 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| подвесной системы | Тросовая | 0,3 0-22,4 | 0,36 0-26,8 | — | — | 0,34 0-25,3 | 0,42 0-31,3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
| а | б | в | г | д | е | ж | з | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Характер работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с перекидкой через провода в двух местах | с перекидкой через провода в трех местах | с перекид-кой через провода в четырех местах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина поперечины, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид работ | Вид поперечин | до 30 | до 60 | до 90 | более 90 | до 60 | до 90 | более 90 | более 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Состав звена электролинейщиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 разр. — 1 3 » — 1 | 5 разр. — 1 4 » — 1 3 » — 2 | 5 разр. — 1 4 » — 1 3 » — 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натяжка поперечин | Проволоч-ная | 0,61 0-45,4 | 0,73 0-54,4 | 0,88 0-68,2 | 1,9 1-47 | 1,1 0-83,6 | 1,4 1-06 | 2,1 1-60 | 2,3 1-75 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Характер работы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| с перекидкой через провода в двух местах | с перекидкой через провода в трех местах | с перекид-кой через провода в четырех местах | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Длина поперечины, м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вид работ | Вид поперечин | до 30 | до 60 | до 90 | более 90 | до 60 | до 90 | более 90 | более 90 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Состав звена электролинейщиков | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 разр. — 1 3 » — 1 | 5 разр. — 1 4 » — 1 3 » — 1 | 5 разр. — 1 4 » — 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Натяжение поперечин | Тросовая | 0,97 0-72,3 | 1,1 0-82 | 1,3 1-01 | 2,5 1-94 | 1,7 1-29 | 2,1 1-60 | 2,9 2-20 | 3,3 2-51 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Натяжка элементов | Проволоч-ная | 0,3 0-22,4 | 0,38 0-28,3 | — | — | 0,57 0-43,3 | — | — | — | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| подвесной системы | Тросовая | 0,39 0-29,1 | 0,47 0-35 | — | — | 0,7 0-53,2 | — | — | — | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| и | к | л | м | н | о | п | р | № | ||||||||||||||||||||||||||||||
Примечания:
1. За одно место перекидки принимается перетягивание поперечин или элементов систем через всю группу проводов, расположенных на протяжении до 10 м.
2. На каждый следующий элемент арматуры, присоединяемый к основной арматуре болтовым скреплением, добавлять Нормы времени 0,07 чел.-ч с соответствующим пересчетом Расценки (ПР-1). 3. При работе с рельсового транспорта Нормы времени и Расценки умножать на 1,5 (ПР-2).
