Приложение
Форма ПК
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ЗА 200___г.
Территориальный орган: _______________________________________________________________
(Эксплуатирующая организация)
| №
№ п/п |
Отчетные показатели | В целом по территориальному органу | В том числе на производствах и работах | На объектах взрывных работ | |||||||||||||||||||
| Угольные производства | Горнорудные производства | Нефтеперерабатывающие производства | Газоперерабатывающие производства | Геологоразведка | Магистрального трубопроводного транспорта | Производства химической промышленности | Хранение и переработка зерна | Металлургические производства | Объекты котлованадзора | Подъёмные сооружения | Объекты газоснабжения | Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом | Предприятия ведущие взрывчатые работы | Склады взрывчатых материалов | Пункты подготовки и механического заряжения | Пункты изготовления взрывчатых веществ | Пункты погрузки-разгрузки взрывчатых материалов | ||||||
| 1 | Количество эксплуатируемых опасных производственных объектов, в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 1.1 | застрахованных в соответствии со ст. 15 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» | ||||||||||||||||||||||
| 2 | Количество единиц эксплуатируемого оборудования, подлежащего обязательной сертификации на соответствие требованиям промышленной безопасности, в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 2.1 | количество единиц эксплуатируем ого оборудования, сертифицированного на соответствие требованиям промышленной безопасности | ||||||||||||||||||||||
| 3 | Число проведенных освидетельствований и контрольных испытаний оборудования | ||||||||||||||||||||||
| 4 | Количество работников эксплуатирующих организаций, прошедших в отчетном году подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности | ||||||||||||||||||||||
| 5 | Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных органами Госгортехнадзора России, в том числе: | ||||||||||||||||||||||
| 5.1 | количество устраненных нарушений | ||||||||||||||||||||||
| 6 | Численность работников, занятых эксплуатацией опасных производственных объектов | ||||||||||||||||||||||
| 7 | Численность работников, осуществляющих функции производственного контроля | ||||||||||||||||||||||
| 8 | Число аварий, имевших место за отчетный период | ||||||||||||||||||||||
| 9 | Число инцидентов, имевших место за отчетный период | ||||||||||||||||||||||
| 10 | Количество контрольно-профилактических проверок, выполненных службами производственного контроля | ||||||||||||||||||||||
| 11 | Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных службами производственного контроля | ||||||||||||||||||||||
| 12 | Количество предложений, внесенных службами производственного контроля руководству предприятий (организаций) по обеспечению промышленной безопасности | ||||||||||||||||||||||
| 13 | Количество приостановок ведения работ в опасных условиях (по результатам производственного контроля) | ||||||||||||||||||||||
| 14 | Число работников, привлеченных к ответственности за нарушения требований промышленной безопасности (по представлению служб производстве иного контроля) | ||||||||||||||||||||||
Начальник территориального органа_______________________________
(Руководитель эксплуатирующей организации)
Приложение
к Приказу Госгортехнадзора России от 26.04.2000 № 49
Сведения о ходе внедрения и эффективности производственного контроля в организациях, эксплуатирующих опасные производственные объекты
Отменены. — Приказ Госгортехнадзора РФ от 09.02.2004 № 20.
