§ Е1-6. Подача материалов (грузов) стреловыми самоходными кранами грузоподъёмностью до 25 т
Указания по применению норм
Нормами предусмотрена подача материалов на поддонах, в ящиках, пакетах или контейнерах к месту производства работ автомобильными стреловыми кранами и стреловыми кранами на пневмоколесном и гусеничном ходу.
Состав работы
1. Перемещение крана и установка его в рабочее положение.
2. Зацепка груза.
3. Подъём или опускание груза и поворот стрелы крана.
4. Установка груза на рабочее место.
5. Отцепка груза или тары.
6. Сбор и прицепка порожней тары.
7. Возврат порожней тары.
8. Смена траверс, стропов или тары.
9. Подача сигналов машинисту крана.
Таблица 1
Грузоподъёмность стреловых кранов, т | ||||||
Состав звена | автомобильных | гусеничных и на пневмоколесном ходу | ||||
до 6,3 т исключительно | от 6,3 т до 10 т исключительно | 10 т и более | до 5 | до 10 | св. 10 | |
Машинист 6 разр. | — | — | 1 | — | — | 1 |
То же 5 « | — | 1 | — | — | 1 | — |
» 4 « | 1 | — | — | 1 | — | — |
Такелажники на монтаже 2 разр. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
Вид материала (груза) | Измеритель | При высоте подъёма до 3 м | Добавлять на каждый следующий 1 м | ||||
машинист | такелажники | машинист | такелажники | ||||
Кирпич | 200 | 1000 | 0,33 | 0,66 | 0,058 | 0,116 | 1 |
глиняный | шт. | 0-35 | 0-42,2 | 0-06,1 | 0-07,4 | ||
обыкновенный и | 250 | То же | 0,27 | 0,54 | 0,049 | 0,098 | 2 |
стеновые | 0-28,6 | 0-34,6 | 0-05,2 | 0-06,3 | |||
керамические | 300 | « | 0,21 | 0,42 | 0,039 | 0,078 | 3 |
камни на | 0-22,3 | 0-26,9 | 0-04,1 | 0-05 | |||
поддонах, шт., | 400 | « | 0,18 | 0,36 | 0,029 | 0,058 | 4 |
до | 0-19,1 | 0-23 | 0-03,1 | 0-03,7 | |||
450 | « | 0,16 | 0,32 | 0,024 | 0,048 | 5 | |
0-17 | 0-20,5 | 0-02,5 | 0-03,1 | ||||
500 | « | 0,14 | 0,28 | 0,019 | 0,038 | 6 | |
0-14,8 | 0-17,9 | 0-02 | 0-02,4 | ||||
Раствор в | 0,15 | 1 м3 | 0,7 | 1,4 | 0,067 | 0,134 | 7 |
ящиках и | 0-74,2 | 0-89,6 | 0-07,1 | 0-08,6 | |||
бункерах | 0,2 | То же | 0,53 | 1,1 | 0,048 | 0,096 | 8 |
емкостью, м3, до | 0-56,2 | 0-70,4 | 0-05,1 | 0-06,1 | |||
0,25 | « | 0,42 | 0,84 | 0,041 | 0,082 | 9 | |
0-44,5 | 0-53,8 | 0-04,3 | 0-05,2 | ||||
0,3 | « | 0,36 | 0,72 | 0,035 | 0,07 | 10 | |
0-38,2 | 0-46,1 | 0-03,7 | 0-04,5 | ||||
0,35 | « | 0,3 | 0,6 | 0,029 | 0,058 | 11 | |
0-31,8 | 0-38,4 | 0-03,1 | 0-03,7 | ||||
0,4 | « | 0,27 | 0,54 | 0,025 | 0,05 | 12 | |
0-28,6 | 0-34,6 | 0-02,7 | 0-03,2 | ||||
Раствор в | 0,45 | 1 м3 | 0,23 | 0,46 | 0,021 | 0,042 | 13 |
ящиках и | 0-24,4 | 0-29,4 | 0-02,2 | 0-02,7 | |||
бункерах | 0,5 | « | 0,21 | 0,42 | 0,019 | 0,038 | 14 |
емкостью, м3, до | 0-22,3 | 0-26,9 | 0-02 | 0-02,4 | |||
0,6 | « | 0,175 | 0,35 | 0,017 | 0,034 | 15 | |
0-18,6 | 0-22,4 | 0-01,8 | 0-02,2 | ||||
0,75 | « | 0,145 | 0,29 | 0,013 | 0,026 | 16 | |
0-15,4 | 0-18,6 | 0-01,4 | 0-01,7 | ||||
Разные | 0,5 | 100 т | 11,5 | 23 | 1,2 | 2,4 | 17 |
материалы | 12-19 | 14-72 | 1-27 | 1-54 | |||
(грузы) | 1 | То же | 8,5 | 17 | 0,88 | 1,8 | 18 |
штучные или в | 9-01 | 10-88 | 0-93,3 | 1-15 | |||
пакетах при | 1,5 | « | 5,4 | 11 | 0,63 | 1,3 | 19 |
общей массе | 5-72 | 7-04 | 0-66,8 | 0-83,2 | |||
поднимаемого | 2 | « | 3,2 | 6,4 | 0,33 | 0,66 | 20 |
груза, т, до | 3-39 | 4-10 | 0-35 | 0-42,2 | |||
2,5 | « | 2,6 | 5,2 | 0,26 | 0,52 | 21 | |
2-76 | 3-33 | 0-27,6 | 0-33,3 | ||||
3 | « | 2,2 | 4,4 | 0,22 | 0,44 | 22 | |
2-33 | 2-82 | 0-23,3 | 0-28,2 | ||||
3,5 | « | 1,9 | 3,8 | 0,19 | 0,38 | 23 | |
2-01 | 2-43 | 0-20,1 | 0-24,3 | ||||
4 | « | 1,6 | 3,2 | 0,165 | 0,33 | 24 | |
1-70 | 2-05 | 0-17,5 | 0-21,1 | ||||
4,5 | « | 1,5 | 3 | 0,145 | 0,29 | 25 | |
1-59 | 1-92 | 0-15,4 | 0-18,6 | ||||
5 | « | 1,3 | 2,6 | 0,13 | 0,26 | 26 | |
1-38 | 1-66 | 0-13,8 | 0-16,6 | ||||
6 | « | 1,1 | 2,2 | 0,11 | 0,22 | 27 | |
1-17 | 1-41 | 0-11,7 | 0-14,1 | ||||
7 | « | 0,92 | 1,8 | 0,094 | 0,188 | 28 | |
0-97,5 | 1-15 | 0-10 | 0-12 | ||||
8 | « | 0,81 | 1,6 | 0,083 | 0,166 | 29 | |
0-85,9 | 1-02 | 0-08,8 | 0-10,6 | ||||
9 | « | 0,72 | 1,4 | 0,073 | 0,146 | 30 | |
0-76,3 | 0-89,6 | 0-07,7 | 0-09,3 | ||||
10 | « | 0,65 | 1,3 | 0,066 | 0,132 | 31 | |
0-68,9 | 0-83,2 | 0-07 | 0-08,4 | ||||
11 | « | 0,59 | 1,2 | 0,06 | 0,12 | 32 | |
0-62,5 | 0-76,8 | 0-06,4 | 0-07,7 | ||||
12 | « | 0,54 | 1,1 | 0,055 | 0,11 | 33 | |
0-57,2 | 0-70,4 | 0-05,8 | 0-07 | ||||
13 | « | 0,5 | 1 | 0,051 | 0,102 | 34 | |
0-53 | 0-64 | 0-05,4 | 0-06,5 | ||||
14 | « | 0,46 | 0,92 | 0,047 | 0,094 | 35 | |
0-48,8 | 0-58,9 | 0-05 | 0-06 | ||||
15 | « | 0,43 | 0,86 | 0,044 | 0,088 | 36 | |
0-45,6 | 0-55 | 0-04,7 | 0-05,6 | ||||
16 | « | 0,4 | 0,8 | 0,041 | 0,082 | 37 | |
0-42,4 | 0-51,2 | 0-04,3 | 0-05,2 | ||||
17 | « | 0,38 | 0,76 | 0,039 | 0,078 | 38 | |
0-40,3 | 0-48,6 | 0-04,1 | 0-05 | ||||
18 | « | 0,36 | 0,72 | 0,037 | 0,074 | 39 | |
0-38,2 | 0-46,1 | 0-03,9 | 0-04,7 | ||||
19 | « | 0,34 | 0,68 | 0,035 | 0,07 | 40 | |
0-36 | 0-43,5 | 0-03,7 | 0-04,5 | ||||
20 | « | 0,32 | 0,64 | 0,033 | 0,066 | 41 | |
0-33,9 | 0-41 | 0-03,5 | 0-04,2 | ||||
а | б | в | г | № |
Примечание. Расценками для машиниста в таблице 2 предусмотрена грузоподъёмность автомобильных кранов от 10 до 20 т, кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу свыше 10 до 25 т. При грузоподъёмности автомобильных кранов от 20 до 25 т расценки умножать на 1,07 (ПР-1). При грузоподъёмности автомобильных кранов до 6,3 т исключительно и кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу грузоподъёмностью до 5 т расценки умножать на 0,75 (ПР-2). При грузоподъёмности автомобильных кранов от 6,3 до 10 т исключительно и кранов на пневмоколесном и гусеничном ходу грузоподъёмностью до 10 т расценки умножать на 0,86 (ПР-3).