ЕНиР
§ Е12-43. Погружение одиночных свай простыми рельсовыми копрами
Указания по применению норм
Нормами предусмотрено погружение одиночных металлических свай различного профиля в стесненных условиях. Погружение свай производится простыми рельсовыми копрами марок КР-2-12, КР-2-16, КР-3-12, КР-3-16, КР-3-20, оборудованных дизельными молотами марок МД-1250, МД-1800, МД-3500, МД-2500, паровоздушными молотами марок МПВД-500, МПВД-1250, МПВД-1300, МПВД-2500 и механическими молотами.
Состав работ
1. Снятие крепления и передвижка копра к свае.
2. Установка и закрепление копра.
3. Строповка и перемещение сваи к копру.
4. Подъём молота с наголовником в верхнее положение.
5. Подъём, установка и выверка положения сваи.
6. Установка на сваю молота и наголовника.
7. Наклон мачты (при наклонном погружении свай).
8. Расстроповка сваи.
9. Пуск молота.
10. Погружение сваи.
11. Снятие молота с наголовником со сваи.
12. Приведение мачты в вертикальное положение.
Таблица 1
Состав звена
| Простой копер | |||
| Профессия и разряд рабочих | Тип молота | ||
| дизельный | паровоздушный | механический | |
| Машинист копра 5 разр. Машинист компрессора 4 разр. Копровщики 5 разр. 4 « 3 « | 1 —
1 — 2 | 1 1
1 — 2 | — —
— 1 2 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 сваю
| Вид копра | Тип молота | Вид | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | ||||||
| погружения | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 55 | ||
| Простой рельсовый | Дизельный | Вертикальное | 2,48 (0,62) 2-00 | 2,84 (0,71) 2-29 | 3,24 (0,81) 2-61 | 3,64 (0,91) 2-93 | 4,4 (1,1) 3-54 | 5,2 (1,3) 4-19 | 6 (1,5) 4-83 |
|
| Наклонное | 3,24 (0,81) 2-61 | 3,6 (0,9) 2-90 | 3,96 (0,99) 3-19 | 4,4 (1,1) 3-54 | 5,2 (1,3) 4-19 | 6 (1,5) 4-83 | 6,8 (1,7) 5-47 | |
| Паровоздушный | Вертикальное | 3,35 (0,67) 2-69 | 3,8 (0,76) 3-05 | 4,3 (0,86) 3-45 | 4,85 (0,97) 3-89 | 5,5 (1,1) 4-41 | 6,5 (1,3) 5-21 | 8,0 (1,6) 6-42 | |
| Наклонное | 4,3 (0,86) 3-45 | 4,75 (0,95) 3-81 | 5,5 (1,1) 4-41 | 6 (1,2) 4-81 | 6,5 (1,3) 5-21 | 7,5 (1,5) 6-02 | 9 (1,8) 7-22 | ||
| Механический | Вертикальное | 1,98 (0,66) 1-45 | 2,25 (0,75) 1-64 | 2,58 (0,86) 1-88 | 2,88 (0,96) 2-10 | 3,3 (1,1) 2-41 | 3,9 (1,3) 2-85 | 4,8 (1,6) 3-50 | |
| Наклонное | 2,55 (0,85) 1-86 | 2,82 (0,94) 2-06 | 3,3 (1,1) 2-41 | 3,6 (1,2) 2-63 | 3,9 (1,3) 2-85 | 4,5 (1,5) 3-29 | 5,4 (1,8) 3-94 | ||
| а | б | в | г | д | е | ж | |||
Продолжение табл. 2
| Вид копра | Тип молота | Вид погружения | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | Добавлять на каждые следующие 30 мин | |||
| 70 | 90 | 120 | св.120 | ||||
| Простой рельсовый | Дизельный | Вертикальное | 7,2 (1,8) 5-80 | 8,8 (2,2) 7-08 | 10,8 (2,7) 8-69 | 2,36 (0,59) 1-90 | 1 |
| Наклонное | 8 (2) 6-44 | 9,6 (2,4) 7-73 | 11,6 (2,9) 9-34 | 2,36 (0,59) 1-90 | 2 | ||
| Паровоздушный | Вертикальное | 9,5 (1,9) 7-62 | 11 (2,2) 8-82 | 14 (2,8) 11-23 | 2,95 (0,59) 2-37 | 3 | |
| Наклонное | 10,5 (2,1) 8-42 | 12 (2,4) 9-62 | 15 (3) 12-03 | 2,95 (0,59) 2-37 | 4 | ||
| Механический | Вертикальное | 5,7 (1,9) 4-16 | 6,6 (2,2) 4-82 | 8,1 (2,7) 5-91 | 1,77 (0,59) 1-29 | 5 | |
| Наклонное | 6,3 (2,1) 4-60 | 7,2 (2,4) 5-26 | 8,7 (2,9) 6-35 | 1,77 (0,59) 1-29 | 6 | ||
| з | и | к | л | № | |||
