ЕНиР
§ Е25-14. Погрузка, выгрузка грузов самоходными стреловыми кранами
Состав работ
1. Установка крана в удобное положение для погрузки или выгрузки с выпуском аутриггеров и укладкой подкладок.
2. Строповка грузов с закреплением оттяжек.
3. Погрузка груза на транспортные средства или выгрузка с них.
4. Расстроповка груза с раскреплением оттяжек.
5. Уборка аутриггеров и подкладок.
Таблица 1
Состав звена | Масса 1 шт. груза, т, до | ||||
3 | 10 | 25 | 60 | 100 | |
Такелажники: | |||||
6 разр. | — | — | — | — | 1 |
5 « | — | — | — | 1 | — |
4 « | — | — | 1 | — | 1 |
3 « | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 « | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Машинисты: | |||||
6 разр. | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 « | 1 | — | — | — | — |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 шт. груза
Масса | Погрузка | Выгрузка | |||||||
1 шт. | Машинист | Такелажники | Машинист | Такелажники | |||||
груза, т, до | Нормы времени | Расценки | Нормы времени | Расценки | Нормы времени | Расценки | Нормы времени | Расценки | |
1 | 0,3 | 0-27,3 | 0,6 | 0-40,2 | 0,24 | 0-21,8 | 0,48 | 0-32,2 | 1 |
2 | 0,36 | 0-32,8 | 0,72 | 0-48,2 | 0,29 | 0-26,4 | 0,58 | 0-38,9 | 2 |
3 | 0,43 | 0-39,1 | 0,86 | 0-57,6 | 0,36 | 0-32,8 | 0,72 | 0-48,2 | 3 |
4 | 0,5 | 0-53 | 1 | 0-67 | 0,42 | 0-44,5 | 0,84 | 0-56,3 | 4 |
5 | 0,61 | 0-64,7 | 1,22 | 0-81,7 | 0,5 | 0-53 | 1 | 0-67 | 5 |
6 | 0,72 | 0-76,3 | 1,44 | 0-96,5 | 0,6 | 0-63,6 | 1,2 | 0-80,4 | 6 |
7 | 0,82 | 0-86,9 | 1,64 | 1-10 | 0,68 | 0-72,1 | 1,36 | 0-91,1 | 7 |
8 | 0,9 | 0-95,4 | 1,8 | 1-21 | 0,74 | 0-78,4 | 1,48 | 0-99,2 | 8 |
10 | 1 | 1-06 | 2 | 1-34 | 0,82 | 0-86,9 | 1,64 | 1-10 | 9 |
12 | 1,1 | 1-17 | 3,3 | 2-34 | 0,9 | 0-95,4 | 2,7 | 1-92 | 10 |
14 | 1,2 | 1-27 | 3,6 | 2-56 | 0,96 | 1-02 | 2,88 | 2-04 | 11 |
18 | 1,3 | 1-38 | 3,9 | 2-77 | 1,1 | 1-17 | 3,3 | 2-34 | 12 |
20 | 1,4 | 1-48 | 4,2 | 2-98 | 1,1 | 1-17 | 3,3 | 2-34 | 13 |
25 | 1,5 | 1-59 | 4,5 | 3-20 | 1,2 | 1-27 | 3,6 | 2-56 | 14 |
40 | 1,7 | 1-80 | 6,8 | 4-91 | 1,4 | 1-48 | 5,6 | 4-05 | 15 |
60 | 2 | 2-12 | 8 | 5-78 | 1,6 | 1-70 | 6,4 | 4-62 | 16 |
80 | 2,3 | 2-44 | 11,5 | 8-81 | 1,8 | 1-91 | 9 | 6-89 | 17 |
100 | 2,6 | 2-76 | 13 | 9-96 | 2,1 | 2-23 | 10,5 | 8-04 | 18 |
а | б | в | г | № |
Примечания:
1. Нормы времени и Расценки предусмотрена работа 1 машиниста. При работе машиниста с помощником (на погрузке и выгрузке грузов массой св.60 т) Нормы времени и граф. «а» и «в» строк 17 и 18 умножать на 2, а Расценки — на 1,89 (ПР-1) или пересчитывать с учетом квалификации помощника машиниста, если она будет ниже 5 разр.
2. При выполнении работ автомобильным краном (для грузов массой до 6,3 т) Расценки для машинистов следует пересчитывать по тарифной ставке 4 разр.