ЕНиР
Параграф Е7-6. Покрытие отдельных элементов и обделка примыканий кровли из рулонных и штучных материалов кровельной листовой сталью с заготовкой картин
Состав работы
1. Разметка и резка листов.
2. Заготовка картин, элементов покрытия и кляммер.
3. Пригонка, укладка, соединение и пришивка картин к месту.
4. Приготовление замазки и промазка швов.
5. Установка костылей, заготовка и установка пробок при необходимости.
6. Натягивание и снятие причалки (для карнизных свесов шириной 1,2 м).
Состав звена
При покрытии разжелобков
Кровельщиков 4 разр.
При прочих покрытиях и обделках
Кровельщик 3 разр.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
| В том числе: | ||||||||||||
| Наименование работ | Измеритель | Всего | заготовка картин | покрытие | ||||||||
| Покрытие | карнизных свесов при | 0,7 | 1 м | 0,17 | 0,085 | 0,085 | 1 | |||||
| ширине покрытия, м, до | 0-12 | 0-06 | 0-06 | |||||||||
| 1,2 | то же | 0,16 | 0,06 | 0,1 | 2 | |||||||
| 0-11,2 | 0-04,2 | 0-07 | ||||||||||
| разжелобков шириной, м | 0,7 | « | 0,23 | 0,08 | 0,15 | 3 | ||||||
| 0-18,2 | 0-06,3 | 0-11,9 | ||||||||||
| 1,4 | « | 0,35 | 0,17 | 0,18 | 4 | |||||||
| 0-27,7 | 0-13,4 | 0-14,3 | ||||||||||
| настенных желобов шириной | « | 0,18 | 0,08 | 0,1 | 5 | |||||||
| 0,7 м | 0-12,6 | 0-05,6 | 0-07 | |||||||||
| зонтов над крыльцами и | 1 м2 | 0,52 | 0,08 | 0,44 | 6 | |||||||
| подъездами | 036,4 | 0-05,6 | 0-30,8 | |||||||||
| брандмауэров и парапетов без | 1 м | 0,29 | 0,15 | 0,14 | 7 | |||||||
| обделки боковых сторон при | 0-20,3 | 0-10,5 | 0-09,8 | |||||||||
| ширине покрытия до 1 м | ||||||||||||
| брандмауэров и парапетов с | то же | 0,55 | 0,28 | 0,27 | 8 | |||||||
| обделкой боковых сторон при | 0-38,5 | 0-19,6 | 0-18,9 | |||||||||
| ширине покрытия до 1,75 м | ||||||||||||
| Покрытие | поясков, подоконных | 0,4 | « | 0,2 | 0,06 | 0,14 | 9 | |||||
| отливов и отдельных | 0-14 | 0-04,2 | 0-09,8 | |||||||||
| карнизов при ширине | 0,7 | « | 0,26 | 0,06 | 0,2 | 10 | ||||||
| покрытия, м, до | 0-18,2 | 0-04,2 | 0-14 | |||||||||
| Обделка | к стенам | каменным или | « | 0,1 | 0,05 | 0,05 | 11 | |||||
| примыканий | бетонным | 0-07 | 0-03,5 | 0-03,5 | ||||||||
| деревянным | « | 0,068 | 0,034 | 0,034 | 12 | |||||||
| 0-04,8 | 0-02,4 | 0-02,4 | ||||||||||
| к трубам | дымовым | « | 0,12 | 0,06 | 0,06 | 13 | ||||||
| 0-08,4 | 0-04,2 | 0-04,2 | ||||||||||
| вытяжным | 1 шт. | 0,55 | 0,21 | 0,34 | 14 | |||||||
| 0-38,5 | 0-14,7 | 0-23,8 | ||||||||||
| Устройство фартуков к слуховым окнам | 1 шт. | 0,27 | 0,14 | 0,13 | 15 | |||||||
| 0-18,9 | 0-09,8 | 0-09,1 | ||||||||||
| Обделка температурных швов картинами | 1 м | 0,34 | 0,06 | 0,28 | 16 | |||||||
| размером 1,42х0,7 м | 0-23,8 | 0-04,2 | 0-19,6 | |||||||||
| а | б | в | № | |||||||||
