ЕНиР
Таблица 4
Тип прибора | Типоразмер | Поверхность нагрева, м2 | Примечание | № |
М-140 А | 0,254 | 1 | ||
М-140 АО | 0,299 | 2 | ||
М-140 АС-300 | 0,17 | Выпускается по заказу | 3 | |
М-90 | 0,2 | 4 | ||
РД-90с | 0,203 | 5 | ||
«Стандарт-90» | 0,2 | 6 | ||
Радиаторы стальные панельные змеевикового типа | РСГ-1-1-3 | 0,73 | Блок из двух панелей однорядный | 7 |
РСГ-1 |
РСГ-1-1-4 | 0,93 | Блок из двух панелей однорядный | 8 |
РСГ-1-1-5 | 1,13 | То же | 9 | |
РСГ-1-1-6 | 1,33 | 10 | ||
РСГ-1-1-7 | 1,6 | « | 11 | |
РСГ-1-1-8 | 1,72 | 12 | ||
РСГ-1-1-9 | 2,05 | « | 13 | |
Радиаторы стальные | РСГ-1-2-3 | 1,46 | » двухрядный | 14 |
панельные змеевикового | РСГ-1-2-4 | 1,86 | « | 15 |
типа РСГ-1 | РСГ-1-2-5 | 2,26 | « | 16 |
РСГ-1-2-6 | 2,7 | « | 17 | |
РСГ-1-2-7 | 3,2 | « | 18 | |
РСГ-1-2-8 | 3,44 | « | 19 | |
РСГ-1-2-9 | 4,10 | « | 20 | |
РСГ-2-1-3 | 0,65 | Блок из двух панелей | 21 | |
РСГ-2-1-4 | 0,84 | однорядный | 22 | |
РСГ-2-1-5 | 1,05 | 23 | ||
РСГ-2-1-6 | 1,28 | То же | 24 | |
РСГ-2-1-7 | 1,51 | « | 25 | |
Радиаторы стальные | РСГ-2-1-8 | 1,76 | « | 26 |
панельные 10-канальные | РСГ-2-1-9 | 1,98 | « | 27 |
змеевиковые типа РСГ-2 | РСГ-2-2-3 | 1,3 | » двухрядный | 28 |
РСГ-2-2-4 | 1,68 | Блок из двух панелей двухрядный | 29 | |
РСГ-2-2-5 | 2,1 | То же | 30 | |
РСГ-2-2-6 | 2,56 | « | 31 | |
РСГ-2-2-7 | 3,02 | « | 32 | |
РСГ-2-2-8 | 3,52 | « | 33 | |
РСГ-2-2-9 | 3,96 | « | 34 | |
КЛТ-1 | 0,81 | Одиночные | 35 | |
КЛТ-2 | 1,08 | « | 36 | |
КЛТ-3 | 1,35 | « | 37 | |
КЛТ-4 | 1,62 | « | 38 | |
КЛТ-5 | 1,89 | « | 39 | |
КЛТ-6 | 2,16 | « | 40 | |
КЛТ-7 | 2,7 | « | 41 | |
Радиаторы стальные | 2КЛТ-1 | 1,62 | Спаренные | 42 |
листотрубные КЛТ | 2КЛТ-2 | 2,16 | « | 43 |
2КЛТ-3 | 2,7 | « | 44 | |
2КЛТ-4 | 3,24 | « | 45 | |
2КЛТ-5 | 3,78 | « | 46 | |
2КЛТ-6 | 4,32 | « | 47 | |
2КЛТ-7 | 5,4 | « | 48 |
Таблица 4а
Тип прибора | Типоразмер | Поверхность нагрева, м2 | Примечание | № |
15к1-0,4 | 0,88 | Одинарные | 1 | |
15к1-0,5 | 1,11 | « | 2 | |
15к1-0,6 | 1,33 | « | 3 | |
15к1-0,7 | 1,55 | « | 4 | |
15к1-0,8 | 1,77 | « | 5 | |
15к1-0,9 | 1,99 | « | 6 | |
15к1-1,0 | 2,21 | « | 7 | |
15к1-1,1 | 2,43 | « | 8 | |
Конвекторы типа | 15к1-1,2 | 2,65 | « | 9 |
«Прогресс» — 15к1 | 15к1-1,3 | 2,88 | « | 10 |
15к1-1,4 | 3,1 | « | 11 | |
15к1-1,5 | 3,32 | « | 12 | |
15к1-1,6 | 3,54 | « | 13 | |
15к1-1,7 | 3,76 | « | 14 | |
15к1-1,8 | 3,98 | « | 15 | |
15к1-1,9 | 4,2 | « | 16 | |
15к1-2,0 | 4,42 | « | 17 | |
15к2-0,4 | 1,76 | « | 18 | |
15к2-0,5 | 2,22 | То же | 19 | |
15к2-0,6 | 2,66 | « | 20 | |
15к2-0,7 | 3,1 | « | 21 | |
15к2-0,8 | 3,54 | « | 22 | |
15к2-0,9 | 3,98 | Спаренные | 23 | |
15к2-1,0 | 4,42 | « | 24 | |
Конвекторы типа | 15к2-1,1 | 4,86 | « | 25 |
«Прогресс» — 15к2 | 15к2-1,2 | 5,3 | « | 26 |
15к2-1,3 | 5,76 | « | 27 | |
15к2-1,4 | 6,2 | « | 28 | |
15к2-1,5 | 6,64 | « | 29 | |
15к2-1,6 | 7,08 | « | 30 | |
15к2-1,7 | 7,52 | « | 31 | |
15к2-1,8 | 7,96 | « | 32 | |
15к2-1,9 | 8,4 | « | 33 | |
15к2-2,0 | 8,84 | « | 34 | |
20к1-04 | 0,88 | Одинарные | 35 | |
20к1-05 | 1,1 | « | 36 | |
20к1-06 | 1,32 | « | 37 | |
Конвекторы типа | 20к1-07 | 1,54 | « | 38 |
«Прогресс» — 20к1 | 20к1-08 | 1,76 | « | 39 |
20к1-09 | 1,98 | « | 40 | |
20к1-1,0 | 2,2 | « | 41 | |
20к1-1,1 | 2,42 | « | 42 | |
20к1-1,2 | 2,64 | « | 43 | |
20к1-1,3 | 2,86 | « | 44 | |
20к1-1,4 | 3,08 | « | 45 | |
20к1-1,5 | 3,3 | « | 46 | |
Конвекторы типа | 20к1-1,6 | 3,52 | « | 47 |
«Прогресс» — 20к1 | 20к1-1,7 | 3,74 | « | 48 |
20к1-1,8 | 3,96 | « | 49 | |
20к1-1,9 | 4,18 | « | 50 | |
20к1-2,0 | 4,4 | « | 51 | |
20к2-0,4 | 1,76 | Спаренные | 52 | |
20к2-0,5 | 2,2 | « | 53 | |
20к2-0,6 | 2,64 | « | 54 | |
20к2-0,7 | 3,08 | « | 55 | |
20к2-0,8 | 3,52 | « | 56 | |
20к2-0,9 | 3,96 | « | 57 | |
20к2-1,0 | 4,4 | « | 58 | |
20к2-1,1 | 4,84 | « | 59 | |
Конвекторы типа | 20к2-1,2 | 5,28 | « | 60 |
«Прогресс» — 20к2 | 20к2-1,3 | 5,72 | « | 61 |
20к2-1,4 | 6,16 | « | 62 | |
20к2-1,5 | 6,6 | « | 63 | |
20к2-1,6 | 7,04 | « | 64 | |
20к2-1,7 | 7,48 | « | 65 | |
20к2-1,8 | 7,92 | « | 66 | |
20к2-1,9 | 8,36 | « | 67 | |
20к2-2,0 | 8,8 | « | 68 |
Примечание. 0,4; 0,5; 0,6 и т. д. — условная длина, м.
Поверхности нагрева и размеры чугунных ребристых элементов.
Таблица 5
Тип элемента | Размеры одного элемента, мм | Поверхность | № | |
диаметр или размер (а´б) ребер | длина ребристых труб | нагрева, м2 | ||
С прямоугольными | 845 | 1,77 | 1 | |
ребрами | 130´230 | 970 | 2,05 | 2 |
1095 | 2,34 | 3 | ||
1000 | 2 | 4 | ||
С круглыми ребрами | 175 | 1500 | 3 | 5 |
2000 | 4 | 6 |