|
Профили из алюминиевых сплавов ГОСТ 13737-68 |
||
| 22* | 15х1,5 | 0,067 |
| 32 | 15х3 | |
| 38 | 18х1,5 | 0,149 |
| 66* | 20х2(4м) | 0,218 |
| 94* | 25х3,2 | 0,430 |
| 116 | 30х2 | 0,332 |
| 122* | 30х3(4м) | 0,490 |
| 148 | 35х3 | 0,570 |
| 176 | 40х2,5 | 0,554 |
| 184 | 40х3,5 | 0,768 |
| 188* | 40х4(5м) | 0,871 |
| 212 | 45х5 | 1,219 |
| 230* | 50х6,5 | 1,361 |
| 244 | 60х5 | 1,741 |
| 254 | 60х6 | 1,646 |
| 258* | 60х6 | 1,954 |
| 274 | 70х7 | 2,691 |
| 310 | 80х8 | 3,480 |
| 320 | 90х9 | 4,423 |
