ЕНиР
§ Е24-1-9. Прокладка кабелей по стенам или конструкциям
А. ЗАГОТОВКА ТРАССЫ
Состав работы
1. Разметка линии и мест установки креплений.
2. Сверление гнёзд электродрелью.
3. Установка опор и креплений.
4. Устройство обходов.
Состав звена
| Монтажник связи — кабельщик | 4 разр. | — | 1 |
| То же | 2 разр. | — | 1 |
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 100 м кабеля
| Наименование работ | Материал основания и способ крепления | ||||||||
| дерево | кирпич | бетон | |||||||
| фигурные скрепы | пластинчатые скрепы | фигурные скрепы | пластинчатые скрепы | ||||||
| на шурупах | на спиралях или закладных дюбелях | на дюбель-гвоздях | вмазкой | на спиралях или закладных дюбелях | с помощью строительно-монтажного пистолета ПЦ-52-1 | вмазкой | |||
| Установка скреп | с одним креплением | 10 7-15 | 18 12-87 | 8,5 6-08 | 19,5 13-94 | 22,5 16-09 | 11,5 8-22 | 22,5 16-09 | 1 |
| с двумя креплениями | 17,5 12-51 | 34 24-31 | 16,5 11-80 | — | 43,5 31-10 | 19 13-59 | — | 2 | |
| а | б | в | г | д | е | ж | № | ||
Примечания:
1. Нормами предусмотрено сверление гнёзд электродрелью; при пробивке гнёзд вручную Нормы времени граф б, в, г, д и ж умножать на 2 (ПР-1), а Расценки — на 1,9 (ПР-2).
2. При заготовке трассы по стенам с архитектурными украшениями Нормы времени и Расценки умножать на 1,1 (ПР-3).
3. При приклеивании скреп принимать на 100 м кабеля Нормы времени 7,2 чел.-ч, Расценки 4-82 при составе звена монтажников связи — кабельщиков 3 разр. — 1, 2 разр. — 1 (ПР-4).
Б. ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ
Состав работы
1. Отмотка кабеля с барабана.
2. Прокладка кабеля с креплением скрепами или скобами.
3. Маркировка кабеля.
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 100 м уложенного кабеля
| Состав звена монтажников связи — кабельщиков | Масса 1 м кабеля, кг, до | Нормы времени | Расценки | № |
| 4 разр. — 1 3 разр. — 1 2 разр. — 1 | 1 | 13 | 9-23 | 1 |
| 4 разр. — 1 3 разр. — 1 2 разр. — 2 | 2 | 15,5 | 10-73 | 2 |
| 4 разр. — 1 3 разр. — 1 2 разр. — 3 | 3 | 19 | 12-96 | 3 |
| 4 разр. — 1 3 разр. — 2 2 разр. — 3 | 6 | 27 | 18-50 | 4 |
| 4 разр. — 1 3 разр. — 2 2 разр. — 4 | 9 | 35 | 23-75 | 5 |
