ЕНиР
§ Е20-1-30. Разборка деревянных конструкций
Состав работы
1. Отбивка штукатурки и перерубка драни (при разборке оштукатуренных конструкций).
2. Разборка конструкций без очистки материалов.
Плотник 2 разр.
Нормы времени и расценки на измерители, указанные в таблице
| Поверхности | |||||
| Разбираемые конструкции | Измеритель | оштукатуренные | неоштукатуренные | ||
| Обшивка стен | 1м2 обшивки | 0,17 0-10,9 | 0,05 0-03,2 | 1 | |
| Каркас стен | 1м2 стен | 0,19 0-12,2 | 2 | ||
| Засыпной утеплитель каркасных стен | то же | 0,03 0-01,9 | 3 | ||
| Засыпной цоколь | 1 м2 цоколя | 0,52 0-33,3 | 3а | ||
| Стены бревенчатые | « | 0,73 0-46,7 | 0,62 0-39,7 | 4 | |
| Стены брусчатые | « | 0,62 0-39,7 | 0,54 0-34,6 | 5 | |
| Перегородки | Из досок забранных стоймя в обвязки | 1м2 перегородок | 0,23 0-14,7 | 0,13 0-08,3 | 6 |
| каркасные обшитые досками | то же | 0,27 0-17,3 | 0,19 0-12,2 | 7 | |
| каркасные, обшитые древесноволокнистыми плитами | « | — | 0,33 0-21,1 | 8 | |
| щитовые (без разборки щитов) | « | 0,09 0-05,8 | — | 9 | |
| а | б | № | |||
Примечания:
1. Очистку лесоматериалов, пригодных для повторного использования, нормировать и оплачивать по сб. Е6 «Плотничные и столярные работы в зданиях и сооружениях».
2. Обмер конструкций производится без вычета площадей проёмов.
