§ Е2-2-7. Разработка грунта гидромониторно-грунтонасосными установками с намывом площадей, широкопрофильных частей сооружений или штабелей
Нормы выработки гидромониторно-грунтонасосной установки, м³ грунта на 100 м³/ч подачи грунтового насоса по воде
Нормы времени использования установки на 100 м³ грунта
| Высота забоя, м | Группа грунта (см. табл. 17) | ||||||
| I | II | III | IV | V | VI | ||
| От 3 до 5 | 132 6,21 | 112 7,32 | 98 8,37 | 77 10,65 | 60 13,67 | 61 16,08 | 1 |
| Св. 5 до 15 | 147 5,58 | 125 6,56 | 108 7,59 | 85 9,65 | 66 12,42 | 56 14,64 | 2 |
| Св. 15 | 183 4,48 | 156 5,26 | 136 6,03 | 107 7,66 | 82 10,0 | 70 11,71 | 3 |
| а | б | в | г | д | е | № | |
