|
Сетки ГОСТ 5336-67 |
|||||
| С ромбической ячейкой | С квадратной ячейкой | ||||
| Номер сетки | Диаметр проволоки мм | Масса 1 м²/1кг
|
Номер сетки | Диаметр проволоки мм | Масса 1 м²/1кг |
| 3 | 1,0 | 5,40 | 20 | 1,6 | 1,71 |
| 4 | 1,0 | 3,92 | 2,0 | 2,65 | |
| 1,2 | 5,74 | 25 | 2,0 | 2,15 | |
| 5 | 1,0 | 3,12 | 30 | 2,5 | 3,36 |
| 1,2 | 4,52 | 2,0 | 1,81 | ||
| 6 | 1,0 | 2,59 | 35 | 2,5 | 2,82 |
| 1,2 | 3,73 | 2,0 | 1,56 | ||
| 8 | 1,0 | 1,95 | 45 | 2,5 | 2,44 |
| 1,2 | 2,78 | 2,0 | 1,20 | ||
| 1,4 | 3,80 | 2,5 | 1,87 | ||
| 10 | 1,2 | 2,20 | 50 | 3,0 | 2,70 |
| 1,4 | 3,0 | 2,5 | 1,68 | ||
| 12 | 1,2 | 1,82 | 60 | 3,0 | 2,42 |
| 1,4 | 2,46 | 3,0 | 2,00 | ||
| 1,5 | 3,24 | 4,0 | 3,56 | ||
| 15 | 1,4 | 1,97 | 80 | 4,0 | 2,75 |
| 1,6 | 2,57 | 100 | 4,0 | 2,18 | |
| 1,8 | 3,25 | 5,0 | 3,40 | ||
| Номер сетки | Ширина сетки |
| 3-8 | 1000 |
| 10-15 | 1000,1500 |
| 20-30 | 1000,1500,2000 |
