|
Швеллер гнутый ГОСТ 8278-83 |
||||||||
| Сечение | Масса | An | K | S | R | h швеллера | P
пом |
P1 |
| мм | кг/м | см² | мм | мм | мм | мм | мм | мм |
| 60х32х3 | 2,67 | 3,40 | 10 | 3 | 4 | 4 | 30 | |
| 80х50х4 | 5,18 | 6,6O | 10 | 4 | 5 | 4 | 25 | 40 |
| 100х50х3 | 4,47 | 5,68 | 10 | 4 | 4 | 4 | 25 | 50 |
| 120х60х4 | 7,07 | 9,OO | 10 | 4 | 6 | 4 | 30 | 40 |
| 120х60х5 | 8,71 | 11,09 | 15 | 4 | 7 | 4 | 30 | 40 |
| 140х60х4 | 7,7 | 9,8 | 10 | 4 | 6 | 4 | 30 | 45 |
| 160х80х4 | 9,58 | 12,2О | 10 | 4 | 6 | 4 | 40 | 50 |
| 160х80х5 | 11,85 | 15,09 | 15 | 5 | 7 | 4 | 40 | 50 |
| 180х80х5 | 13,68 | 16,09 | 15 | 5 | 7 | 4 | 40 | 55 |
| 200х80х4 | 10,68 | 13,81 | 10 | 4 | 6 | 4 | 40 | 60 |
| 200х80х5 | 13,42 | 17,09 | 15 | 5 | 7 | 4 | 40 | 60 |
| 200х100х6 | 17,79 | 22,65 | 15 | 6 | 9 | 6 | 50 | 60 |
| 250х125х5 | 22,5 | 28,65 | 15 | 6 | 9 | 6 | 60 | 65 |
| 250х140х5 | 21,27 | 27,09 | 15 | 4 | 10 | 10 | 70 | 70 |

