ЕНиР
Параграф Е22-1-39. Швеллеры
Состав звена
Газорезчик 3 разр.
Нормы времени и расценки на 10 перерезов
| Номер профиля | Ацетилен | Бензин, керосин, пропан-бутановая смесь | |||
| Нормы времени | Расценки | Нормы времени | Расценки | ||
| 5 | 0,15 | 0-10,5 | 0,17 | 0-11,9 | 1 |
| 6,5 | 0,18 | 0-12,6 | 0,2 | 0-14 | 2 |
| 8 | 0,22 | 0-15,4 | 0,24 | 0-16,8 | 3 |
| 10 | 0,26 | 0-18,2 | 0,29 | 0-20,3 | 4 |
| 12 | 0,32 | 0-22,4 | 0,35 | 0-24,5 | 5 |
| 14 | 0,37 | 0-25,9 | 0,41 | 0-28,7 | 6 |
| 14а | 0,4 | 0-28 | 0,44 | 0-30,8 | 7 |
| 16 | 0,43 | 0-30,1 | 0,47 | 0-32,9 | 8 |
| 16а | 0,46 | 0-32,2 | 0,5 | 0-35 | 9 |
| 18 | 0,48 | 0-33,6 | 0,53 | 0-37,1 | 10 |
| 18а | 0,51 | 0-35,7 | 0,56 | 0-39,2 | 11 |
| 20 | 0,53 | 0-37,1 | 0,59 | 0-41,3 | 12 |
| 20а | 0,57 | 0-39,9 | 0,62 | 0-43,4 | 13 |
| 22 | 0,59 | 0-41,3 | 0,65 | 0-45,5 | 14 |
| 22а | 0,63 | 0-44,1 | 0,69 | 0-48,3 | 15 |
| 24 | 0,65 | 0-45,5 | 0,72 | 0-50,4 | 16 |
| 24а | 0,69 | 0-48,3 | 0,76 | 0-53,2 | 17 |
| 27 | 0,79 | 0-55,3 | 0,78 | 0-56 | 18 |
| 30 | 0,8 | 0-56 | 0,88 | 0-61,6 | 19 |
| 33 | 0,88 | 0-61,6 | 0,97 | 0-67,9 | 20 |
| 36 | 0,96 | 0-67,2 | 1,1 | 0-77 | 21 |
| 40 | 1,1 | 0-77 | 1,2 | 0-84 | 22 |
| а | б | № | |||
