Таблица 13
| Наименование | Вид работ | |||||||||||||||||
| профессий | укладка грунта в подводную часть | укладка грунта в отвал с устройством обвалования | намыв широкопрофильных частей сооружений | намыв узкопрофильных частей сооружений | ||||||||||||||
| сооружения или сброс пульпы в водоем | или односторонний намыв сооружений | безнапорных, включая площади или штабеля | напорных | безнапорных | напорных | |||||||||||||
| Количество поступающей пульпы, м 3/ч | ||||||||||||||||||
| св. 1400 до 2000 | св. 2000 до 7500 | св. 1400 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | св. 1400 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | св. 1400 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | св. 1400 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | св. 1400 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | ||
| Рабочий карты намыва разряда: | ||||||||||||||||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| Машинист бульдозера 6 разр. | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |
| Машинист бульдозера 6 разр. (на три смены работ) | — | 1 | 2 | — | — | — | — | 1 | — | — | 1 | — | 1 | — | — | 1 | — | |
| Машинист крана 6 (5) разр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Машинист крана (помощник) 4 разр. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Тракторист 4 разр. (на четыре смены работ) | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | |
