Таблица 14
| Наименование профессий | Вид работ | |||||||||
| сброс пульпы в отвал без устройства обвалования или в водоем | укладка грунта в подводную часть сооружения | укладка грунта в отвал с устройством обвалования или односторонний намыв сооружений | ||||||||
| Количество поступающей пульпы, м 3/ч | ||||||||||
| св. 800
до 2000 |
св. 2000
до 4000 |
св. 4000
до 7500 |
св. 800
до 2000 |
св. 2000
до 4000 |
св. 4000
до 7500 |
св. 800
до 1100 |
св. 1100
до 2000 |
св. 2000
до 4000 |
св. 4000
до 7500 |
|
| Рабочий карты намыва разряда: | ||||||||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Машинист бульдозера 6 разр. | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 |
| » » 6 «
(на три смены работ) |
— | — | — | — | 1 | 1 | — | — | — | — |
| Машинист бульдозера разряда: | ||||||||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| » » 5 » (на две смены работ) | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — |
| 5 (на три смены работ) | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — |
Продолжение табл. 14
| Наименование профессий | Вид работ | |||||||||||||||
| намыв широкопрофильных частей сооружений | намыв узкопрофильных частей сооружений | |||||||||||||||
| безнапорных, включая площади или штабеля | напорных | безнапорных | напорных | |||||||||||||
| Количество поступающей пульпы, м3/ч | ||||||||||||||||
| св. 800 до 1100 | св. 1100 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | св. 800 до 1100 | св. 1100 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | св. 800 до 1100 | св. 1100 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | св. 800 до 1100 | св. 1100 до 2000 | св. 2000 до 4000 | св. 4000 до 7500 | |
| Рабочий карты намыва разряда: | ||||||||||||||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Машинист бульдозера 6 разр. | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 | — | — | 1 | 1 |
| » 6 »
(на три смены работ) |
— | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 |
| Машинист бульдозера разряда: | ||||||||||||||||
| 5 | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — |
| 5 (на две смены работ) | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — | 1 | — | — | — |
| 5 (на три смены работ) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
