|
Сталь листовая ГОСТ 19903-74* |
|
| Толщина | Масса |
| мм | кг/м |
| 2,5 | 19,6 |
| 3 | 23,6 |
| 4 | 31,4 |
| 5 | 39,3 |
| 6 | 47,1 |
| 8 | 62,8 |
| 10 | 78,5 |
| 12 | 94,2 |
| 14 | 109,2 |
| 16 | 125,5 |
| 18 | 141,3 |
| 20 | 157 |
| 22 | 172,7 |
| 28 | 219,8 |
| 30 | 235,5 |
| 32 | 251,2 |
| 36 | 282,6 |
| 40 | 314,0 |
| 45 | 353,2 |
| 50 | 392,5 |
| 60 | 471,0 |
| 80 | 628,0 |
| 100 | 785,0 |
| 120 | 942,0 |
| 140 | 1099,0 |
| 160 | 1256,0 |
