Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2)

ЕНиР

§ Е22-2-1. Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее (С-2)

Состав звена

Электросварщики ручной сварки 3, 4, 5 и 6 разр.

Трубы наружным диаметром 25-133 мм
Стыковое соединение без скоса кромок, одностороннее
Рис. 1

Нормы времени и расценки на 1 стык

Таблица 1

Положе

ние

стыка

Разряд

работ

Пока

зате

ли

Наружный диаметр труб, мм
25-32 34-45 50-57
Толщина стенки, мм, до
3 4 6 3 4 6 3 4 6
Верти

каль

ное

Нормы

времени

0,05 0,06 0,08 0,08 0,1 0,13 0,1 0,12 0,15 1
поворотное 3 Расце

нки

0-03,5 0-04,2 0-05,6 0-07 0-07 0-08,4 2
4 Расце

нки

0-04 0-04,7 0-06,3 0-06,3 0-07,9 0-10,3 0-07,9 0-09,5 0-11,9 3
5 Расце

нки

0-04,6 0-05,5 0-07,3 0-07,3 0-09,1 0-11,8 0-09,1 0-10,9 0-13,7 4
6 Расце

нки

0-05,3 0-06,4 0-08,5 0-08,5 0-10,6 0-13,8 0-10,6 0-12,7 0-15,9 5
Вертикальное Нормы

времени

0,06 0,07 0,09 0,09 0,11 0,15 0,11 0,14 0,17 6
неповоротное 3 Расце

нки

0-04,2 0-04,9 0-06,3 0-07,7 0-07,7 0-09,8 7
4 Расце

нки

0-04,7 0-05,5 0-07,1 0-07,1 0-08,7 0-11,9 0-08,7 0-11,1 0-13,4 8
5 Расце

нки

0-05,5 0-06,4 0-08,2 0-08,2 0-10 0-13,7 0-10 0-12,7 0-15,5 9
6 Расце

нки

0-06,4 0-07,4 0-09,5 0-09,5 0-11,7 0-15,9 0-11,7 0-14,8 0-18 10
Горизонталь

ное

Нормы

времени

0,07 0,08 0,1 0,1 0,13 0,17 0,13 0,16 0,2 11
неповоро

тное

3 Расце

нки

0-04,9 0-05,6 0-07 0-09,1 0-09,1 0-11,2 12
4 Расце

нки

0-05,5 0-06,3 0-07,9 0-07,9 0-10,3 0-13,4 0-10,3 0-12,6 0-15,8 13
5 Расце

нки

0-06,4 0-07,3 0-09,1 0-09,1 0-11,8 0-15,5 0-11,8 0-14,6 0-18,2 14
6 Расце

нки

0-07,4 0-08,5 0-10,6 0-10,6 0-13,8 0-18 0-13,8 0-17 0-21,2 15
а б в г д е ж з и

Продолжение табл. 1

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
60-76 80-102 108-133
Толщина стенки, мм, до
3 4 6 3 4 6 3 4 6
Вертикальное Нормы времени 0,12 0,14 0,18 0,16 0,18 0,24 0,24 0,27 0,31 1
поворотное 3 Расценки 0-08,4 0-09,8 0-11,2 0-12,6 0-16,8 0-18,9 2
4 Расценки 0-09,5 0-11,1 0-14,2 0-12,6 0-14,2 0-19 0-19 0-21,3 0-24,5 3
5 Расценки 0-10,9 0-12,7 0-16,4 0-14,6 0-16,4 0-21,8 0-21,8 0-24,6 0-28,2 4
6 Расценки 0-12,7 0-14,8 0-19,1 0-17 0-19,1 0-25,4 0-25,4 0-28,6 0-32,9 5
Вертикальное Нормы времени 0,14 0,16 0,2 0,18 0,2 0,27 0,27 0,31 0,35 6
неповоротное 3 Расценки 0-09,8 0-11,2 0-12,6 0-14 0-18,9 0-21,7 7
4 Расценки 0-11,1 0-12,6 0-15,8 0-14,2 0-15,8 0-21,3 0-21,3 0-24,5 0-27,7 8
5 Расценки 0-12,7 0-14,6 0-18,2 0-16,4 0-18,2 0-24,6 0-24,6 0-28,2 0-31,9 9
6 Расценки 0-14,8 0-17 0-21,2 0-19,1 0-21,2 0-28,6 0-28,6 0-32,9 0-37,1 10
Горизонтальное Нормы времени 0,16 0,18 0,23 0,21 0,23 0,31 0,31 0,35 0,4 11
неповоротное 3 Расценки 0-11,2 0-12,6 0-14,7 0-16,1 0-21,7 0-24,5 12
4 Расценки 0-12,6 0-14,2 0-18,2 0-16,6 0-18,2 0-24,5 0-24,5 0-27,7 0-31,6 13
5 Расценки 0-14,6 0-16,4 0-20,9 0-19,1 0-20,9 0-28,2 0-28,2 0-31,9 0-36,4 14
6 Расценки 0-17 0-19,1 0-24,4 0-22,3 0-24,4 0-32,9 0-32,9 0-37,1 0-42,4 15
к л м н о п р с т

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 140-377 мм

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 стык

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
140-160 165-194 203-250
Толщина стенки, мм, до
3 4 6 3 4 6 3 4 6
Вертикальное Нормы времени 0,28 0,32 0,36 0,3 0,37 0,41 0,4 0,45 0,51 1
поворотное 3 Расценки 0-19,6 0-22,4 0-25,2 0-21 0-25,9 0-28,7 0-28 0-31,5 0-35,7 2
4 Расценки 0-22,1 0-25,3 0-28,4 0-23,7 0-29,2 0-32,4 0-31,6 0-35,6 0-40,3 3
5 Расценки 0-25,5 0-29,1 0-32,8 0-27,3 0-33,7 0-37,3 0-36,4 0-41 0-46,4 4
6 Расценки 0-29,7 0-33,9 0-38,2 0-31,8 0-39,2 0-43,5 0-42,4 0-47,7 0-54,1 5
Вертикальное Нормы времени 0,32 0,36 0,41 0,34 0,42 0,46 0,45 0,51 0,58 6
неповоротное 3 Расценки 0-22,4 0-25,2 0-28,7 0-23,8 0-29,4 0-32,2 0-31,5 0-35,7 0-40,6 7
4 Расценки 0-25,3 0-28,4 0-32,4 0-26,9 0-33,2 0-36,3 0-35,6 0-40,3 0-45,8 8
5 Расценки 0-29,1 0-32,8 0-37,3 0-30,9 0-38,2 0-41,9 0-41 0-46,4 0-52,8 9
6 Расценки 0-33,9 0-38,2 0-43,5 0-36 0-44,5 0-48,8 0-47,7 0-54,1 0-61,5 10
Горизонтальное Нормы времени 0,36 0,42 0,47 0,39 0,48 0,53 0,52 0,59 0,66 11
неповоротное 3 Расценки 0-25,2 0-29,4 0-32,9 0-27,3 0-33,6 0-37,1 0-36,4 0-41,3 0-46,2 12
4 Расценки 0-28,4 0-33,2 0-37,1 0-30,8 0-37,9 0-41,9 0-41,1 0-46,6 0-52,1 13
5 Расценки 0-32,8 0-38,2 0-42,8 0-35,5 0-43,7 0-48,2 0-47,3 0-53,7 0-60,1 14
6 Расценки 0-38,2 0-44,5 0-49,8 0-41,3 0-50,9 0-56,2 0-55,1 0-62,5 0-70 15
а б в г д е ж з и

Продолжение табл. 2

Положение стыка Разряд работ Пока-затели Наружный диаметр труб, мм
273-299 325-377
Толщина стенки, мм, до
3 4 6 3 4 6
Вертикальное Нормы времени 0,48 0,55 0,6 0,6 0,68 0,74 1
поворотное 3 Расценки 0-33,6 0-38,5 0-42 0-42 0-47,6 0-51,8 2
4 Расценки 0-37,9 0-43,5 0-47,4 0-47,4 0-53,7 0-58,5 3
5 Расценки 0-43,7 0-50,1 0-54,6 0-54,6 0-61,9 0-67,3 4
6 Расценки 0-50,9 0-58,3 0-63,6 0-63,6 0-72,1 0-78,4 5
Вертикальное Нормы времени 0,54 0,62 0,68 0,68 0,77 0,84 6
неповоротное 3 Расценки 0-37,8 0-43,4 0-47,6 0-47,6 0-53,9 0-58,8 7
4 Расценки 0-42,7 0-49 0-53,7 0-53,7 0-60,8 0-66,4 8
5 Расценки 0-49,1 0-56,4 0-61,9 0-61,9 0-70,1 0-76,4 9
6 Расценки 0-57,2 0-65,7 0-72,1 0-72,1 0-81,6 0-89 10
Горизонтальное Нормы времени 0,62 0,72 0,78 0,78 0,88 0,96 11
неповоротное 3 Расценки 0-43,4 0-50,4 0-54,6 0-54,6 0-61,6 0-67,2 12
4 Расценки 0-49 0-56,9 0-61,6 0-61,6 0-69,5 0-75,8 13
5 Расценки 0-56,4 0-65,5 0-71 0-71 0-80,1 0-87,4 14
6 Расценки 0-65,7 0-76,3 0-82,7 0-82,7 0-93,3 1-02 15
к л м н о п

ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 402-720 мм

Таблица 3

Нормы времени и расценки на 1 стык

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
402-426 450-500
Толщина стенки, мм, до
3 4 6 3 4 6
Вертикальное Нормы времени 0,68 0,74 0,8 0,78 0,82 0,89 1
поворотное 3 Расценки 0-47,6 0-51,8 0-56 0-54,6 0-57,4 0-62,3 2
4 Расценки 0-53,7 0-58,5 0-63,2 0-61,6 0-64,8 0-70,3 3
5 Расценки 0-61,9 0-67,3 0-72,8 0-71 0-74,6 0-81 4
6 Расценки 0-72,1 0-78,4 0-84,8 0-82,7 0-86,9 0-94,3 5
Вертикальное Нормы времени 0,77 0,84 0,9 0,88 0,93 1 6
неповоротное 3 Расценки 0-53,9 0-58,8 0-63 0-61,6 0-65,1 0-70 7
4 Расценки 0-60,8 0-66,4 0-71,1 0-69,5 0-73,5 0-79 8
5 Расценки 0-70,1 0-76,4 0-81,9 0-80,1 0-84,6 0-91 9
6 Расценки 0-81,6 0-89 0-95,4 0-93,3 0-98,6 1-06 10
Горизонтальное Нормы времени 0,88 0,96 1,1 1 1,1 1,2 11
неповоротное 3 Расценки 0-61,6 0-67,2 0-77 0-70 0-77 0-84 12
4 Расценки 0-69,5 0-75,8 0-86,9 0-79 0-86,9 0-94,8 13
5 Расценки 0-80,1 0-87,4 1-00 0-91 1-00 1-09 14
6 Расценки 0-93,3 1-02 1-17 1-06 1-17 1-27 15
а б в г д е

Продолжение табл. 3

Положение стыка Разряд работ Показатели Наружный диаметр труб, мм
530-560 630-680 710-720
Толщина стенки, мм, до
3 4 6 3 4 6 3 4 6
Вертикальное Нормы времени 0,8 0,92 1 0,85 1 1,1 0,9 1,1 1,2 1
поворотное 3 Расценки 0-56 0-64,4 0-70 0-59,5 0-70 0-77 0-63 0-77 0-84 2
4 Расценки 0-63,2 0-72,7 0-79 0-67,2 0-79 0-86,9 0-71,1 0-86,9 0-94,8 3
5 Расценки 0-72,8 0-83,7 0-91 0-77,4 0-91 1-00 0-81,9 1-00 1-09 4
6 Расценки 0-84,8 0-97,5 1-06 0-90,1 1-06 1-17 0-95,4 1-17 1-27 5
Вертикальное Нормы времени 0,9 1,1 1,2 0,96 1,1 1,2 1 1,3 1,4 6
неповоротное 3 Расценки 0-63 0-77 0-84 0-67,2 0-77 0-84 0-70 0-91 0-98 7
4 Расценки 0-71,1 0-86,9 0-94,8 0-75,8 0-86,9 0-94,8 0-79 1-03 1-11 8
5 Расценки 0-81,9 1-00 1-09 0-87,4 1-00 1-09 0-91 1-18 1-27 9
6 Расценки 0-95,4 1-17 1-27 1-02 1-17 1-27 1-06 1-38 1-48 10
Горизонтальное Нормы времени 1 1,2 1,3 1,1 1,3 1,5 1,2 1,5 1,6 11
неповоротное 3 Расценки 0-70 0-84 0-91 0-77 0-91 1-05 0-84 1-05 1-12 12
4 Расценки 0-79 0-94,8 1-03 0-86,9 1-03 1-19 0-94,8 1-19 1-26 13
5 Расценки 0-91 1-09 1-18 1-00 1-18 1-37 1-09 1-37 1-46 14
6 Расценки 1-06 1-27 1-38 1-17 1-38 1-59 1-27 1-59 1-70 15
ж з и к л м н о п