ЕНиР
§ Е22-2-10. Сварка стыковых соединений звеньев труб и трубных узлов
Состав работы
1. Укладка на роликовые опоры собранных на электроприхватках звеньев (секций) труб или трубных узлов с закреплением их во вращателе.
2. Установка сварочной головки на стык с регулировкой режима сварки.
3. Включение вращателя.
4. Сварка.
5. Снятие сварочной головки со стыка.
6. Перемещение сварочной головки от стыка к стыку.
7. Выключение вращателя.
8. Клеймение стыка.
9. Освобождение звеньев (секций) труб или трубных узлов из вращателя и снятие их с роликовых опор.
10. Переходы в процессе работы на расстояние до 25 м.
Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах 3 и 5 разр.
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 38-83 мм
Таблица 1
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Наружный диаметр труб, мм | ||||||||
работ | 38-45 | 57-60 | 70-83 | |||||||
Толщина стенки, мм, до | ||||||||||
4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | ||||
Нормы времени | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,1 | 0,11 | 0,14 | 0,18 | |||
3 | Расценки | 0-05,6 | 0-06,3 | 0-06,3 | 0-07 | 0-07,7 | 0-09,8 | 0-12,6 | ||
5 | Расценки | 0-07,3 | 0-08,2 | 0-08,2 | 0-09,1 | 0-10 | 0-12,7 | 0-16,4 | ||
а | б | в | г | д | е | ж |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 89-102 мм
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||
работ | 4 | 6 | 8 | 10 | |
Нормы времени | 0,13 | 0,16 | 0,2 | 0,25 | |
3 | Расценки | 0-09,1 | 0-11,2 | 0-14 | 0-17,5 |
5 | Расценки | 0-11,8 | 0-14,6 | 0-18,2 | 0-22,8 |
а | б | в | г |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 108-114 мм
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Нормы времени | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,27 | 0,34 | 0,41 | |
3 | Расценки | 0-10,5 | 0-11,9 | 0-15,4 | 0-18,9 | 0-23,8 | 0-28,7 |
5 | Расценки | 0-13,7 | 0-15,5 | 0-20 | 0-24,6 | 0-30,9 | 0-37,3 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 133 мм
Таблица 4
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | ||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Нормы времени | 0,17 | 0,2 | 0,24 | 0,3 | 0,33 | 0,44 | 0,5 | |
3 | Расценки | 0-11,9 | 0-14 | 0-16,8 | 0-21 | 0-23,1 | 0-30,8 | 0-35 |
5 | Расценки | 0-15,5 | 0-18,2 | 0-21,8 | 0-27,3 | 0-30 | 0-40 | 0-45,5 |
а | б | в | г | д | е | ж |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 159-168 мм
Таблица 5
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | ||||||
работ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Нормы времени | 0,2 | 0,22 | 0,28 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,55 | |
3 | Расценки | 0-14 | 0-15,4 | 0-19,6 | 0-23,8 | 0-28,7 | 0-33,6 | 0-38,5 |
5 | Расценки | 0-18,2 | 0-20 | 0-25,5 | 0-30,9 | 0-37,3 | 0-43,7 | 0-50,1 |
а | б | в | г | д | е | ж |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 194 мм
Таблица 6
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | ||||||||
работ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Нормы времени | 0,23 | 0,26 | 0,32 | 0,38 | 0,46 | 0,53 | 0,6 | 0,67 | 0,77 | |
3 | Расценки | 0-16,1 | 0-18,2 | 0-22,4 | 0-26,6 | 0-32,2 | 0-37,1 | 0-42 | 0-46,9 | 0-53,9 |
5 | Расценки | 0-20,9 | 0-23,7 | 0-29,1 | 0-34,6 | 0-41,9 | 0-48,2 | 0-54,6 | 0-61 | 0-70,1 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 219 мм
Таблица 7
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Нормы времени | 0,26 | 0,29 | 0,34 | 0,41 | 0,5 | 0,57 | 0,66 | 0,7 | 0,81 | 0,88 | 1,1 | 1,3 | |
3 | Расценки | 0-18,2 | 0-20,3 | 0-23,8 | 0-28,7 | 0-35 | 0-39,9 | 0-46,2 | 0-49 | 0-56,7 | 0-61,6 | 0-77 | 0-91 |
5 | Расценки | 0-23,7 | 0-26,4 | 0-30,9 | 0-37,3 | 0-45,5 | 0-51,9 | 0-60,1 | 0-63,7 | 0-73,7 | 0-80,1 | 1-00 | 1-18 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 245 мм
Таблица 8
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Нормы времени | 0,28 | 0,32 | 0,38 | 0,44 | 0,53 | 0,6 | 0,69 | 0,77 | 0,84 | 0,95 | 1,1 | 1,4 | |
3 | Расценки | 0-19,6 | 0-22,4 | 0-26,6 | 0-30,8 | 0-37,1 | 0-42 | 0-48,3 | 0-53,9 | 0-58,8 | 0-66,5 | 0-77 | 0-98 |
5 | Расценки | 0-25,5 | 0-29,1 | 0-34,6 | 0-40 | 0-48,2 | 0-54,6 | 0-62,8 | 0-70,1 | 0-76,4 | 0-86,5 | 1-00 | 1-27 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 273 мм
Таблица 9
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Нормы времени | 0,32 | 0,34 | 0,41 | 0,48 | 0,57 | 0,66 | 0,77 | 0,81 | 0,91 | 1 | 1,3 | 1,6 | |
3 | Расценки | 0-22,4 | 0-23,8 | 0-28,7 | 0-33,6 | 0-39,9 | 0-46,2 | 0-53,9 | 0-56,7 | 0-63,7 | 0-70 | 0-91 | 1-12 |
5 | Расценки | 0-29,1 | 0-30,9 | 0-37,3 | 0-43,7 | 0-51,9 | 0-60,1 | 0-70,1 | 0-73,7 | 0-82,8 | 0-91 | 1-18 | 1-46 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 299 мм
Таблица 10
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Нормы времени | 0,34 | 0,38 | 0,44 | 0,52 | 0,6 | 0,69 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | |
3 | Расценки | 0-23,8 | 0-26,6 | 0-30,8 | 0-36,4 | 0-42 | 0-48,3 | 0-53,9 | 0-61,6 | 0-68,6 | 0-77 | 0-98 | 1-12 |
5 | Расценки | 0-30,9 | 0-34,6 | 0-40 | 0-47,3 | 0-54,6 | 0-62,8 | 0-70,1 | 0-80,1 | 0-89,2 | 1-00 | 1-27 | 1-46 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 325 мм
Таблица 11
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Нормы времени | 0,37 | 0,39 | 0,48 | 0,54 | 0,63 | 0,77 | 0,81 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,8 | |
3 | Расценки | 0-25,9 | 0-27,3 | 0-33,6 | 0-37,8 | 0-44,1 | 0-53,9 | 0-56,7 | 0-63,7 | 0-77 | 0-84 | 0-98 | 1-26 |
5 | Расценки | 0-33,7 | 0-35,5 | 0-43,7 | 0-49,1 | 0-57,3 | 0-70,1 | 0-73,7 | 0-82,8 | 1-00 | 1-09 | 1-27 | 1-64 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 377-402 мм
Таблица 12
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Нормы времени | 0,43 | 0,47 | 0,53 | 0,62 | 0,77 | 0,81 | 0,91 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 2 | |
3 | Расценки | 0-30,1 | 0-32,9 | 0-37,1 | 0-43,4 | 0-53,9 | 0-56,7 | 0-63,7 | 0-70 | 0-84 | 0-98 | 1-12 | 1-40 |
5 | Расценки | 0-39,1 | 0-42,8 | 0-48,2 | 0-56,4 | 0-70,1 | 0-73,7 | 0-82,8 | 0-91 | 1-09 | 1-27 | 1-46 | 1-82 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 426 мм
Таблица 13
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Нормы времени | 0,47 | 0,5 | 0,58 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | 0,98 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,8 | 2,2 | |
3 | Расценки | 0-32,9 | 0-35 | 0-40,6 | 0-46,9 | 0-53,9 | 0-61,6 | 0-68,6 | 0-77 | 0-91 | 1-12 | 1-26 | 1-54 |
5 | Расценки | 0-42,8 | 0-45,5 | 0-52,8 | 0-61 | 0-70,1 | 0-80,1 | 0-89,2 | 1-00 | 1-18 | 1-46 | 1-64 | 2-00 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 465-478 мм
Таблица 14
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 25 | 28 | ||
Нормы времени | 0,52 | 0,56 | 0,63 | 0,77 | 0,84 | 0,95 | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2 | 2,5 | |
3 | Расценки | 0-36,4 | 0-39,2 | 0-44,1 | 0-53,9 | 0-58,8 | 0-66,5 | 0-77 | 0-84 | 0-98 | 1-19 | 1-40 | 1-75 |
5 | Расценки | 0-47,3 | 0-51 | 0-57,3 | 0-70,1 | 0-76,4 | 0-86,5 | 1-00 | 1-09 | 1-27 | 1-55 | 1-82 | 2-28 |
а | б | в | г | д | е | ж | з | и | к | л | м |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 529 мм
Таблица 15
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | |
Нормы времени | 0,6 | 0,63 | 0,69 | 0,81 | 0,95 | 1,1 | |
3 | Расценки | 0-42 | 0-44,1 | 0-48,3 | 0-56,7 | 0-66,5 | 0-77 |
5 | Расценки | 0-54,6 | 0-57,3 | 0-62,8 | 0-73,7 | 0-86,5 | 1-00 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 630 мм
Таблица 16
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | ||
Нормы времени | 0,63 | 0,69 | 0,77 | 0,91 | 1,1 | 1,2 | |
3 | Расценки | 0-44,1 | 0-48,3 | 0-53,9 | 0-63,7 | 0-77 | 0-84 |
5 | Расценки | 0-57,3 | 0-62,8 | 0-70,1 | 0-82,8 | 1-00 | 1-09 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 720 мм
Таблица 17
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Нормы времени | 0,77 | 0,84 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | |
3 | Расценки | 0-53,9 | 0-58,8 | 0-70 | 0-84 | 0-98 | 1-12 |
5 | Расценки | 0-70,1 | 0-76,4 | 0-91 | 1-09 | 1-27 | 1-46 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 820 мм
Таблица 18
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Нормы времени | 0,84 | 0,95 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | |
3 | Расценки | 0-58,8 | 0-66,5 | 0-77 | 0-98 | 1-12 | 1-19 |
5 | Расценки | 0-76,4 | 0-86,5 | 1-00 | 1-27 | 1-46 | 1-55 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 920 мм
Таблица 19
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Нормы времени | 0,91 | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,7 | 2 | 2,3 | 2,7 | |
3 | Расценки | 0-63,7 | 0-77 | 0-91 | 1-12 | 1-19 | 1-40 | 1-61 | 1-89 |
5 | Расценки | 0-82,8 | 1-00 | 1-18 | 1-46 | 1-55 | 1-82 | 2-09 | 2-46 |
а | б | в | г | д | е | ж | з |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1020 мм
Таблица 20
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | |
Нормы времени | 1 | 1,1 | 1,4 | 1,6 | 1,9 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | |
3 | Расценки | 0-70 | 0-77 | 0-98 | 1-12 | 1-33 | 1-54 | 1-82 | 2-17 |
5 | Расценки | 0-91 | 1-00 | 1-27 | 1-46 | 1-73 | 2-00 | 2-37 | 2-82 |
а | б | в | г | д | е | ж | з |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1220 мм
Таблица 21
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Нормы времени | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 2 | 2,4 | 2,7 | |
3 | Расценки | 0-77 | 0-91 | 1-12 | 1-40 | 1-68 | 1-89 |
5 | Расценки | 1-00 | 1-18 | 1-46 | 1-82 | 2-18 | 2-46 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1320 мм
Таблица 22
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Нормы времени | 1,2 | 1,4 | 1,7 | 2,2 | 2,6 | 2,9 | |
3 | Расценки | 0-84 | 0-98 | 1-19 | 1-54 | 1-82 | 2-03 |
5 | Расценки | 1-09 | 1-27 | 1-55 | 2-00 | 2-37 | 2-64 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1420 мм
Таблица 23
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Нормы времени | 1,4 | 1,5 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,2 | |
3 | Расценки | 0-98 | 1-05 | 1-33 | 1-68 | 1-96 | 2-24 |
5 | Расценки | 1-27 | 1-37 | 1-73 | 2-18 | 2-55 | 2-91 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1620 мм
Таблица 24
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Нормы времени | 1,5 | 1,6 | 2,2 | 2,7 | 3,2 | 3,6 | |
3 | Расценки | 1-05 | 1-12 | 1-54 | 1-89 | 2-24 | 2-52 |
5 | Расценки | 1-37 | 1-46 | 2-00 | 2-46 | 2-91 | 3-28 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 1820 мм
Таблица 25
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Нормы времени | 1,6 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 4,1 | |
3 | Расценки | 1-12 | 1-26 | 1-68 | 2-10 | 2-52 | 2-87 |
5 | Расценки | 1-46 | 1-64 | 2-18 | 2-73 | 3-28 | 3-73 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 2020 мм
Таблица 26
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Нормы времени | 1,8 | 2 | 2,7 | 3,4 | 4,1 | 4,5 | |
3 | Расценки | 1-26 | 1-40 | 1-89 | 2-38 | 2-87 | 3-15 |
5 | Расценки | 1-64 | 1-82 | 2-46 | 3-09 | 3-73 | 4-10 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 2220 мм
Таблица 27
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Нормы времени | 2 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 4,3 | 4,8 | |
3 | Расценки | 1-40 | 1-54 | 2-03 | 2-66 | 3-01 | 3-36 |
5 | Расценки | 1-82 | 2-00 | 2-64 | 3-46 | 3-91 | 4-37 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 2420 мм
Таблица 28
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
работ | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | |
Нормы времени | 2,2 | 2,4 | 3,2 | 4,1 | 4,8 | 5,4 | |
3 | Расценки | 1-54 | 1-68 | 2-24 | 2-87 | 3-36 | 3-78 |
5 | Расценки | 2-00 | 2-18 | 2-91 | 3-73 | 4-37 | 4-91 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 2620 мм
Таблица 29
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Нормы времени | 2,3 | 2,7 | 3,5 | 4,4 | 5,2 | 5,8 | |
3 | Расценки | 1-61 | 1-89 | 2-45 | 3-08 | 3-64 | 4-06 |
5 | Расценки | 2-09 | 2-46 | 3-19 | 4-00 | 4-73 | 5-28 |
а | б | в | г | д | е |
ТРУБЫ НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 2820 мм
Таблица 30
Нормы времени и расценки на 1 стык
Разряд работ | Показатели | Толщина стенки, мм, до | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | ||
Нормы времени | 2,5 | 2,9 | 3,8 | 4,8 | 5,5 | 6,3 | |
3 | Расценки | 1-75 | 2-03 | 2-66 | 3-36 | 3-85 | 4-41 |
5 | Расценки | 2-28 | 2-64 | 3-46 | 4-37 | 5-01 | 5-73 |
а | б | в | г | д | е |