ЕНиР
§ E14-2. Ударно-канатное бурение
Таблица 1
Классификация грунтов и пород по буримости для ударно-механического бурения
| Категория грунтов и пород | Типичные представители грунтов и пород для каждой категории |
| I | Торф и растительный слой без корней, рыхлые пески, иловатые породы, болотные грунты. Рыхлые песчано-глинистые грунты (супеси) без гальки и щебня. Лессовидные суглинки, рыхлый лесс, трепел |
| II | Торф и растительный слой с корнями или с небольшой примесью мелкой гальки и гравия. Рыхлые песчано-глинистые грунты с примесью (до 20%) мелкой гальки и гравия. Разновидности песков, не вошедших в I и III группы. Глины ленточные, пластичные и песчаные. Диатомит, сажа, увлажненный слабый мел. Бурый уголь, мягкий каменный уголь |
| III | Песчано-глинистые грунты со значительной примесью (от 20 до 30%) щебня, гравия и мелкой гальки. Рыхлые мергели, плотные глины и суглинки, слежавшийся лесс, мел, сухие пески, лед чистый. Плывуны. Каменный уголь средней крепости |
| IV | Песчано-глинистые грунты с большим (более 30%) содержанием гравия и гальки. Плотные вязкие глины, валунные глины. Первичный каолин. Мягкие глинистые, углистые и талько-хлоритовые сланцы. Мергель, глинистые песчаники. Гипс, твердый мел, бокситы, ангидрид, фосфорит, опока, каменная соль (галит). Крепкий каменный уголь. Мерзлые грунты: сильно водоносный песок, ил, торф, глины с примесью гравия и гальки |
| V | Мелкий галечник без валунов. Аспидные кровельные, слюдистые сланцы. Песчаники на известковистом и железистом цементе. Известняки, доломиты кристаллические, мрамор. Аргиллиты, ноздреватые бурые железняки. Выветрившиеся изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро и т.п. Конгломераты осадочных пород на известковистом цементе. Мерзлые грунты: маловодоносный песок и ил, песчанистые глины, плотные влажные глины, галечники, связанные глинистым материалом с ледяными прослойками |
| VI | Крупный галечник с небольшим количеством мелких валунов. Окварцованные сланцы, известняки и песчаники. Крупнозернистые изверженные породы: граниты, диориты, сиениты, габбро, гнейсы, порфиры и пегматиты, конгломераты осадочных пород на кремнистом цементе |
| VII | Галечник с большим количеством крупных валунов, валуны кристаллических пород. Кремнистые сланцы, известняки, песчаники. Мелкозернистые изверженные породы: граниты, сиениты, диориты, габбро. Плотные, сильно кварцевые пегматиты. Конгломераты кристаллических пород на кремнистом цементе |
Примечания:
1. При бурении валунов категорию определять по характеристике пород, составляющих эти валуны.
2. Категория грунтов и пород устанавливается геологическим или гидрогеологическим надзором по образцам пробуренных пород.
Таблицa 2
Техническая характеристика буровых станков
| Технические показатели | Единица | Буровой станок | |
| измерения | УГБ-3УК (УКС-22) | УГБ-4УК (УКС-30) | |
| Максимальная глубина бурения | м | 300 | 500 |
| Максимальный диаметр бурения под обсадные трубы | мм | 500-600 | 800-900 |
| Число ударов бурового снаряда в минуту | уд/мин | 40; 45; 50 | 40; 45; 50 |
| Высота подъёма бурового снаряда над забоем | м | 0,35-1 | 0,5-1 |
| Масса бурового снаряда | кг | 1300-1500 | 2000-2500 |
| Грузоподъёмность барабанов: | |||
| инструментального | т | 2 | 3 |
| желоночного | « | 1,3 | 2 |
| талевого | « | 1,5 | 3 |
| Средняя скорость навивки каната на барабан: | |||
| инструментальный | м/с | 1,18-1,47 | 1,1-1,42 |
| желоночный | « | 1,26-1,6 | 1,21-1,68 |
| талевый | « | 0,8-1 | 0,95-1,22 |
| Электродвигатель: | |||
| мощность | кВт (л.с.) | 20 (27,2) | 40(54,4) |
| частота вращения | об./мин. | 980 | 735 |
| Мачта: | |||
| высота до оси инструментального блока | м | 12,25-13,5 | 16 |
| грузоподъёмность | т | 12 | 25 |
| Масса станка (с канатами, мачтой, электродвигателем) | т | 7-7,6 | 11,5-12,7 |
Указания по применению норм
Нормами предусматривается проходка скважины ударно-канатным способом за счет разрушения породы при помощи бурового снаряда ударами бурового долота о забой скважины и подъёма разрушенной породы на поверхность.
Предусматривается чистку скважины, проходку рыхлых и сыпучих пород, а также плывунов производить желонкой, крепление стенок скважины в неустойчивых горных породах проводить одновременно с бурением. При углублении долота на каждые 0,5-1 м в мягких и 0,2-0,5 м твердых породах предусматривается забой скважины очищать от разрушенной породы с помощью желонки (на один рейс долота необходимо два — четыре рейса желонки).
Для достижения рационального режима бурения массу бурового снаряда следует выбирать в зависимости от твердости пород (чем тверже порода, тем больше масса снаряда) и мощности бурового агрегата.
При бурении твердых монолитных пород высоту подъёма снаряда предусматривается увеличивать, снижая число ударов долота на забой, а при бурении сильнотрещиноватых, слоистых и мягких пород — уменьшать, повышая частоту ударов.
При отсутствии воды в скважине для улучшения работы долота на забое, а также для облегчения чистки желонкой в скважину необходимо периодически доливать воду (от 5 до 10 ведер воды на одно долбление в зависимости от диаметра долота).
Предусматривается также применение долот различной конструкции в зависимости от крепости породы, при бурении крепких и средней твердости пород рекомендуется применять округляющее долото, при бурении пород средней крепости — двутавровое и при бурении мягких пород — долото плоского (зубильного) типа.
Состав работы
1. Спуск и подъём бурового снаряда (или желонки) на канате.
2. Бурение и чистка скважины с замером глубины забоя, подливом воды и других операций, способствующих проходке.
3. Очистка рабочей площадки.
4. Обслуживание бурового оборудования.
А. БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ УГБ-ЗУК (УКС-22) С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ ОТ ОБЩЕЙ СЕТИ
Таблица 3
Нормы времени и расценки на 1 м бурения
| Интервал | Категории грунтов и пород по буримости | |||||||
| глубины, м | I-II | III | IV | V | VI | VII | ||
| Диаметр бурения до 150 мм
| ||||||||
| До 50 | 0,69 | 1,47 | 3 | 6 | 10,5 | 18,9 | 1 | |
| (0,23) 0-50,4 | (0,49) 1-07 | (1) 2-19 | (2) 4-38 | (3,5) 7-67 | (6,3) 13-80 | |||
| Св. 50 до 100 | 0,87 | 1,68 | 3,6 | 6,9 | 12 | 21 | 2 | |
| (0,29) 0-63,5 | (0,56) 1-23 | (1,2) 2-63 | (2,3) 5-04 | (4) 8-76 | (7) 15-33 | |||
| » 100 » 150 | 1,05 | 1,95 | 4,2 | 7,8 | 13,5 | 23,1 | 3 | |
| (0,35) 0-76,7 | (0,65) 1-42 | (1,4) 3-07 | (2,6) 5-69 | (4,5) 9-86 | (7,7) 16-86 | |||
| » 150 » 200 | 1,26 | 2,28 | 4,8 | 9 | 15 | 25,8 | 4 | |
| (0,42) 0-92 | (0,76) 1-66 | (1,6) 3-50 | (3) 6-57 | (5) 10-95 | (8,6) 18-83 | |||
| » 200 » 250 | 1,5 | 2,67 | 5,7 | 10,5 | 16,8 | 28,5 | 5 | |
| (0,5) 1-10 | (0,89) 1-95 | (1,9) 4-16 | (3,5) 7-67 | (5,6) 12-26 | (9,5) 20-81 | |||
| » 250 » 300 | 1,77 | 3,3 | 6,6 | 12 | 18,6 | 31,5 | 6 | |
| (0,59) 1-29 | (1,1) 2-41 | (2,2) 4-82 | (4) 8-76 | (6,2) 13-58 | (10,5) 23-00 | |||
| Диаметр бурения св. 150 до 200 мм
| ||||||||
| До 50 | 0,75 | 1,62 | 3,3 | 6,9 | 11,4 | 21 | 7 | |
| (0,25) 0-54,8 | (0,54) 1-18 | (1,1) 2-41 | (2,3) 5-04 | (3,8) 8-32 | (7) 15-33 | |||
| Св. 50 до 100 | 0,96 | 1,89 | 3,9 | 7,8 | 12,9 | 23,4 | 8 | |
| (0,32) 0-70,1 | (0,63) 1-38 | (1,3) 2-85 | (2,6) 5-69 | (4,3) 9-42 | (7,8) 17-08 | |||
| » 100 » 150 | 1,17 | 2,16 | 4,5 | 9 | 14,7 | 25,8 | 9 | |
| (0,39) 0-85,4 | (0,72) 1-58 | (1,5) 3-29 | (3) 6-57 | (4,9) 10-73 | (8,6) 18-83 | |||
| » 150 » 200 | 1,38 | 2,49 | 5,4 | 10,5 | 16,8 | 28,5 | 10 | |
| (0,46) 1-01 | (0,83) 1-82 | (1,8) 3-94 | (3,5) 7-67 | (5,6) 12-26 | (9,5) 20-81 | |||
| » 200 » 250 | 1,62 | 2,88 | 6,3 | 12 | 18,9 | 31,5 | 11 | |
| (0,54) 1-18 | (0,96) 2-10 | (2,1) 4-60 | (4) 8-76 | (6,3) 13-80 | (10,5) 23-00 | |||
| » 250 » 300 | 1,92 | 3,3 | 7,2 | 13,8 | 21,6 | 34,5 | 12 | |
| (0,64) 1-40 | (1,1) 2-41 | (2,4) 5-26 | (4,6) 10-07 | (7,2) 15-77 | (11,5) 25-19 | |||
| Диаметр бурения св. 200 до 250 мм
| ||||||||
| До 50 | (0,84) | 1,77 | 3,6 | 7,5 | 12,9 | 24,3 | 13 | |
| (0,28) 0-61,3 | (0,59) 1-29 | (1,2) 2-63 | (2,5) 5-48 | (4,3) 9-42 | (8,1) 17-74 | |||
| Св. 50 до 100 | 1,05 | 2,04 | 4,2 | 8,7 | 15 | 27 | 14 | |
| (0,35) 0-76,7 | (0,68) 1-49 | (1,4) 3-07 | (2,9) 6-35 | (5) 10-95 | (9) 19-71 | |||
| » 100 » 150 | 1,26 | 2,31 | 5,1 | 9,9 | 17,1 | 29,7 | 15 | |
| (0,42) 0-92 | (0,77) 1-69 | (1,7) 3-72 | (3,3) 7-23 | (5,7) 12-48 | (9,9) 21-68 | |||
| » 150 » 200 | 1,5 | 2,7 | 6 | 11,4 | 19,5 | 33 | 16 | |
| (0,5) 1-10 | (0,9) 1-97 | (2) 4-38 | (3,8) 8-32 | (6,5) 14-24 | (11) 24-09 | |||
| » 200 » 250 | 1,8 | 3,3 | 6,9 | 13,2 | 22,2 | 37,5 | 17 | |
| (0,6) 1-31 | (1,1) 2-41 | (2,3) 5-04 | (4,4) 9-64 | (7,4) 16-21 | (12,5) 27-38 | |||
| Диаметр бурения св. 250 до 300 мм
| ||||||||
| До 50 | 0,96 | 1,98 | 4,5 | 8,4 | 13,8 | 27 | 18 | |
| (0,32) 0-70,1 | (0,66) 1-45 | (1,5) 3-29 | (2,8) 6-13 | (4,6) 10-07 | (9) 19-71 | |||
| Св. 50 до 100 | 1,2 | 2,31 | 5,1 | 9,6 | 15,9 | 30 | 19 | |
| (0,4) 0-87,6 | (0,77) 1-69 | (1,7) 3-72 | (3,2) 7-01 | (5,3) 11-61 | (10) 21-90 | |||
| » 100 » 150 | 1,5 | 2,7 | 5,7 | 10,8 | 18,3 | 33 | 20 | |
| (0,5) 1-10 | (0,9) 1-97 | (1,9) 4-16 | (3,6) 7-88 | (6,1) 13-36 | (11) 24-09 | |||
| » 150 » 200 | 1,8 | 3,3 | 6,6 | 12,3 | 21 | 37,5 | 21 | |
| (0,6) 1-31 | (1,1) 2-41 | (2,2) 4-82 | (4,1) 8-98 | (7) 15-33 | (12,5) 27-38 | |||
| » 200 » 250 | 2,1 | 3,9 | 7,8 | 14,4 | 24 | 42 | 22 | |
| (0,7) 1-53 | (1,3) 2-85 | (2,6) 5-69 | (4,8) 10-51 | (8) 17-52 | (14) 30-66 | |||
| Диаметр бурения св. 300 до 350 мм
| ||||||||
| До 50 | 1,05 | 2,16 | 4,5 | 9,6 | 15,9 | 31,5 | 23 | |
| (0,35) 0-76,7 | (0,72) 1-58 | (1,5) 3-29 | (3,2) 7-01 | (5,3) 11-61 | (10,5) 23-00 | |||
| Св. 50 до 100 | 1,35 | 2,58 | 5,1 | 10,8 | 18 | 34,5 | 24 | |
| (0,45) 0-98,6 | (0,86) 1-88 | (1,7) 3-72 | (3,6) 7-88 | (6) 13-14 | (11,5) 25-19 | |||
| » 100 » 150 | 1,65 | 3 | 6 | 12,3 | 20,4 | 37,5 | 25 | |
| (0,55) 1-20 | (1) 2-19 | (2) 4-38 | (4,1) 8-98 | (6,8) 14-89 | (12,5) 27-38 | |||
| » 150 » 200 | 1,95 | 3,6 | 6,9 | 14,1 | 23,1 | 42 | 26 | |
| (0,65) 1-42 | (1,2) 2-63 | (2,3) 5-04 | (4,7) 10-29 | (7,7) 16-86 | (14) 30-66 | |||
| » 200 » 250 | 2,28 | 4,2 | 8,1 | 16,2 | 25,8 | 46,5 | 27 | |
| (0,76) 1-66 | (1,4) 3-07 | (2,7) 5-91 | (5,4) 11-83 | (8,6) 18-83 | (15,5) 33-95 | |||
| Диаметр бурения св. 350 до 400 мм
| ||||||||
| До 50 | 1,2 | 2,4 | 5,1 | 10,5 | 17,4 | 34,5 | 28 | |
| (0,4) 0-87,6 | (0,8) 1-75 | (1,7) 3-72 | (3,5) 7-67 | (5,8) 12-70 | (11,5) 25-19 | |||
| Св. 50 до 100 | 1,5 | 2,85 | 5,7 | 12 | 19,5 | 37,5 | 29 | |
| (0,5) 1-10 | (0,95) 2-08 | (1,9) 4-16 | (4) 8-76 | (6,5) 14-24 | (12,5) 27-38 | |||
| » 100 » 150 | 1,8 | 3,6 | 6,6 | 13,5 | 23,4 | 42 | 30 | |
| (0,6) 1-31 | (1,2) 2-63 | (2,2) 4-82 | (4,5) 9-86 | (7,8) 17-08 | (14) 30-66 | |||
| » 150 » 200 | 2,16 | 4,2 | 7,8 | 15,6 | 24,6 | 46,5 | 31 | |
| (0,72) 1-58 | (1,4) 3-07 | (2,6) 5-69 | (5,2) 11-39 | (8,2) 17-96 | (15,5) 33-95 | |||
| » 200 » 250 | 2,52 | 5,1 | 9,3 | 17,7 | 27,6 | 51 | 32 | |
| (0,84) 1-84 | (1,7) 3-72 | (3,1) 6-79 | (5,9) 12-92 | (9,2) 20-15 | (17) 37-23 | |||
| Диаметр бурения св. 400 до 450 мм
| ||||||||
| До 50 | 1,35 | 2,85 | 5,7 | 12 | 19,5 | 45 | 33 | |
| (0,45) 0-98,6 | (0,95) 2-08 | (1,9) 4-16 | (4) 8-76 | (6,5) 14-24 | (15) 32-85 | |||
| Св. 50 до 100 | 1,77 | 3,3 | 6,6 | 13,5 | 21,6 | 49,5 | 34 | |
| (0,59) 1-29 | (1,1) 2-41 | (2,2) 4-82 | (4,5) 9-86 | (7,2) 15-77 | (16,5) 36-14 | |||
| » 100 » 150 | 1,95 | 3,9 | 7,5 | 15,3 | 24 | 54 | 35 | |
| (0,65) 1-42 | (1,3) 2-85 | (2,5) 5-48 | (5,1) 11-17 | (8) 17-52 | (18) 39-42 | |||
| » 150 » 200 | 2,4 | 4,8 | 8,7 | 17,4 | 27 | 58,5 | 36 | |
| (0,8) 1-75 | (1,6) 3-50 | (2,9) 6-35 | (5,8) 12-70 | (9) 19-71 | (19,5) 42-71 | |||
| » 200 » 250 | 2,85 | 5,4 | 10,2 | 19,8 | 31,5 | 63 | 37 | |
| (0,95) 2-08 | (1,8) 3-94 | (3,4) 7-45 | (6,6) 14-45 | (10,5) 23-00 | (21) 45-99 | |||
| Диаметр бурения св. 450 до 500 мм
| ||||||||
| До 50 | 1,44 | 3,3 | 6,6 | 12,9 | 21,6 | 49,5 | 38 | |
| (0,48) 1-05 | (1,1) 2-41 | (2,2) 4-82 | (4,3) 9-42 | (7,2) 15-77 | (16,5) 36-14 | |||
| Св. 50 до 100 | 1,8 | 3,9 | 7,5 | 14,7 | 24 | 54 | 39 | |
| (0,6) 1-31 | (1,3) 2-85 | (2,5) 5-48 | (4,9) 10-73 | (8) 17-52 | (18) 39-42 | |||
| » 100 » 150 | 2,25 | 4,5 | 8,4 | 16,8 | 27 | 58,5 | 40 | |
| (0,75) 1-64 | (1,5) 3-29 | (2,8) 6-13 | (5,6) 12-26 | (9) 19-71 | (19,5) 42-71 | |||
| » 150 » 200 | 2,7 | 5,4 | 9,6 | 19,2 | 31,5 | 63 | 41 | |
| (0,9) 1-97 | (1,8) 3-94 | (3,2) 7-01 | (6,4) 14-02 | (10,5) 23-00 | (21) 45-99 | |||
| » 200 » 250 | 3,3 | 6,3 | 11,1 | 21,9 | 36 | 67,5 | 42 | |
| (1,1) 2-41 | (2,1) 4-60 | (3,7) 8-10 | (7,3) 15-99 | (12) 26-28 | (22,5) 49-28 | |||
| Диаметр бурения св. 500 до 550 мм
| ||||||||
| До 50 | 1,59 | 3,6 | 7,2 | 14,4 | 24 | 54 | 43 | |
| (0,53) 1-16 | (1,2) 2-63 | (2,4) 5-26 | (4,8) 10-51 | (8) 17-52 | (18) 39-42 | |||
| Св. 50 до100 | 1,95 | 4,2 | 8,1 | 16,5 | 27 | 58,5 | 44 | |
| (0,65) 1-42 | (1,4) 3-07 | (2,7) 5-91 | (5,5) 12-05 | (9) 19-71 | (19,5) 42-71 | |||
| » 100 » 150 | 2,4 | 4,8 | 9,3 | 18,9 | 31,5 | 63 | 45 | |
| (0,8) 1-75 | (1,6) 3-50 | (3,1) 6-79 | (6,3) 13-80 | (10,5) 23-00 | (21) 45-99 | |||
| » 150 » 200 | 2,85 | 5,7 | 10,8 | 21,6 | 36 | 67,5 | 46 | |
| (0,95) 2-08 | (1,9) 4-16 | (3,6) 7-88 | (7,2) 15-77 | (12) 26-28 | (22,5) 49-28 | |||
| » 200 » 250 | 3,6 | 6,6 | 12,3 | 24,6 | 40,5 | 72 | 47 | |
| (1,2) 2-63 | (2,2) 4-82 | (4,1) 8-98 | (8,2) 17-96 | (13,5) 29-57 | (24) 52-56 | |||
| Диаметр бурения св. 550 до 600 мм
| ||||||||
| До 50 | 1,8 | 3,9 | 8,1 | 16,2 | 27 | — | 48 | |
| (0,6) 1-31 | (1,3) 2-85 | (2,7) 5-91 | (5,4) 11-83 | (9) 19-71 | ||||
| Св. 50 до 100 | 2,25 | 4,5 | 9,3 | 18,6 | 30 | — | 49 | |
| (0,75) 1-64 | (1,5) 3-29 | (3,1) 6-79 | (6,2) 13-58 | (10) 21-90 | ||||
| » 100 » 150 | 2,7 | 5,4 | 10,5 | 21,6 | 34,5 | — | 50 | |
| (0,9) 1-97 | (1,8) 3-94 | (3,5) 7-67 | (7,2) 15-77 | (11,5) 25-19 | ||||
| » 150 » 200 | 3,3 | 6,6 | 12,3 | 24,6 | 39 | — | 51 | |
| (1,1) 2-41 | (2,2) 4-82 | (4,1) 8-98 | (8,2) 17-96 | (13) 28-47 | ||||
| Диаметр бурения св. 600 до 650 мм
| ||||||||
| До 50 | 2,04 | 4,2 | 9 | 17,7 | 30 | — | 52 | |
| (0,68) 1-49 | (1,4) 3-07 | (3) 6-57 | (5,9) 12-92 | (10) 21-90 | ||||
| Св. 50 до 100 | 2,49 | 5,1 | 10,5 | 20,4 | 33 | — | 53 | |
| (0,83) 1-82 | (1,7) 3-72 | (3,5) 7-67 | (6,8) 14-89 | (11) 24-09 | ||||
| » 100 » 150 | 3 | 6 | 12 | 23,1 | 37,5 | — | 54 | |
| (1) 2-19 | (2) 4-38 | (4) 8-76 | (7,7) 16-86 | (12,5) 27-38 | ||||
| Диаметр бурения св. 650 до 700 мм
| ||||||||
| До 50 | 2,25 | 4,8 | 9,9 | 20,4 | 33 | — | 55 | |
| (0,75) 1-64 | (1,6) 3-50 | (3,3) 7-23 | (6,8) 14-89 | (11) 24-09 | ||||
| Св. 50 до 100 | 2,7 | 5,7 | 11,4 | 23,1 | 37,5 | — | 56 | |
| (0,9) 1-97 | (1,9) 4-16 | (3,8) 8-32 | (7,7) 16-86 | (12,5) 27-38 | ||||
| » 100 » 150 | 3,3 | 6,9 | 12,9 | 27 | 42 | — | 57 | |
| (1,1) 2-41 | (2,3) 5-04 | (4,3) 9-42 | (9) 19-71 | (14) 30-66 | ||||
| а | б | в | г | д | е | № | ||
Б. БУРЕНИЕ СКВАЖИН СТАНКАМИ УГБ-4УК (УКС-30) С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯМИ, РАБОТАЮЩИМИ ОТ ОБЩЕЙ СЕТИ
Таблица 4
Нормы времени и расценки на 1 м бурения
| Интервал | Категория грунтов и пород по буримости | ||||||
| глубины, м | I-II | III | IV | V | VI | VII | |
| Диаметр бурения до 150 мм
| |||||||
| До 50 | 0,6 | 1,17 | 2,55 | 5,1 | 8,4 | 15,3 | 1 |
| (0,2) 0-43,8 | (0,39) 0-85,4 | (0,85) 1-86 | (1,7) 3-72 | (2,8) 6-13 | (5,1) 11-17 | ||
| Св. 50 до 100 | 0,78 | 1,5 | 3 | 5,4 | 9,6 | 17,1 | 2 |
| (0,26) 0-56,9 | (0,5) 1-10 | (1) 2-19 | (1,8) 3-94 | (3,2) 7-01 | (5,7) 12-48 | ||
| » 100 » 150 | 0,96 | 1,8 | 3,6 | 6 | 10,8 | 18,9 | 3 |
| (0,32) 0-70,1 | (0,6) 1-31 | (1,2) 2-63 | (2) 4-38 | (3,6) 7-88 | (6,3) 13-80 | ||
| » 150 » 200 | 1,14 | 2,1 | 3,9 | 6,9 | 12 | 21 | 4 |
| (0,38) 0-83,2 | (0,7) 1-53 | (1,3) 2-85 | (2,3) 5-04 | (4) 8-76 | (7) 15-33 | ||
| » 200 » 250 | 1,32 | 2,4 | 4,5 | 7,8 | 13,5 | 23,1 | 5 |
| (0,44) 0-96,4 | (0,8) 1-75 | (1,5) 3-29 | (2,6) 5-69 | (4,5) 9-86 | (7,7) 16-86 | ||
| » 250 » 300 | 1,5 | 2,7 | 4,8 | 8,7 | 15 | 25,5 | 6 |
| (0,5) 1-10 | (0,9) 1-97 | (1,6) 3-50 | (2,9) 6-35 | (5) 10-95 | (8,5) 18-62 | ||
| Диаметр бурения св. 150 до 200 мм
| |||||||
| До 50 | 0,66 | 1,32 | 2,85 | 5,7 | 9 | 16,8 | 7 |
| (0,22) 0-48,2 | (0,44) 0-96,4 | (0,95) 2-08 | (1,9) 4-16 | (3) 6-57 | (5,6) 12-26 | ||
| Св. 50 до 100 | 0,84 | 1,65 | 3,3 | 6 | 10,5 | 18,9 | 8 |
| (0,28) 0-61,3 | (0,55) 1-20 | (1,1) 2-41 | (2) 4-38 | (3,5) 7-67 | (6,3) 13-80 | ||
| » 100 » 150 | 1,02 | 1,95 | 3,9 | 6,6 | 12 | 21 | 9 |
| (0,34) 0-74,5 | (0,65) 1-42 | (1,3) 2-85 | (2,2) 4-82 | (4) 8-76 | (7) 15-33 | ||
| » 150 » 200 | 1,2 | 2,25 | 4,2 | 7,5 | 13,5 | 24 | 10 |
| (0,4) 0-87,6 | (0,75) 1-64 | (1,4) 3-07 | (2,5) 5-48 | (4,5) 9-86 | (8) 17-52 | ||
| » 200 » 250 | 1,41 | 2,55 | 4,8 | 8,4 | 15 | 27 | 11 |
| (0,47) 1-03 | (0,85) 1-86 | (1,6) 3-50 | (2,8) 6-13 | (5) 10-95 | (9) 19-71 | ||
| » 250 » 300 | 1,65 | 2,85 | 5,4 | 9,6 | 16,8 | 30 | 12 |
| (0,55) 1-20 | (0,95) 2-08 | (1,8) 3-94 | (3,2) 7-01 | (5,6) 12-26 | (10) 21-90 | ||
| Диаметр бурения св. 200 до 250 мм
| |||||||
| До 50 | 0,72 | 1,44 | 3,3 | 6 | 10,2 | 18,6 | |
| (0,24) 0-52,6 | (0,48) 1-05 | (1,1) 2-41 | (2) 4-38 | (3,4) 7-45 | (6,2) 13-58 | 13 | |
| Св. 50 до 100 | 0,9 | 1,8 | 3,6 | 6,9 | 11,7 | 21 | 14 |
| (0,3) 0-65,7 | (0,6) 1-31 | (1,2) 2-63 | (2,3) 5-04 | (3,9) 8-54 | (7) 15-33 | ||
| » 100 » 150 | 1,11 | 2,16 | 4,2 | 7,8 | 13,5 | 24 | 15 |
| (0,37) 0-81 | (0,72) 1-58 | (1,4) 3-07 | (2,6) 5-69 | (4,5) 9-86 | (8) 17-52 | ||
| » 150 » 200 | 1,35 | 2,55 | 4,8 | 9 | 15,6 | 27 | 16 |
| (0,45) 0-98,6 | (0,85) 1-86 | (1,6) 3-50 | (3) 6-57 | (5,2) 11-39 | (9) 19-71 | ||
| » 200 » 250 | 1,59 | 3 | 5,4 | 10,2 | 18 | 30 | 17 |
| (0,53) 1-16 | (1) 2-19 | (1,8) 3-94 | (3,4) 7-45 | (6) 13-14 | (10) 21-90 | ||
| Диаметр бурения св. 250 до 300 мм
| |||||||
| До 50 | 0,81 | 1,62 | 3,6 | 6,9 | 11,4 | 21 | 18 |
| (0,27) 0-59,1 | (0,54) 1-18 | (1,2) 2-63 | (2,3) 5-04 | (3,8) 8-32 | (7) 15-33 | ||
| Св. 50 до 100 | 1,05 | 1,98 | 3,9 | 7,8 | 13,2 | 24 | 19 |
| (0,35) 0-76,7 | (0,66) 1-45 | (1,3) 2-85 | (2,6) 5-69 | (4,4) 9-64 | (8) 17-52 | ||
| » 100 » 150 | 1,35 | 2,4 | 4,5 | 9 | 15 | 27 | 20 |
| (0,45) 0-98,6 | (0,8) 1-75 | (1,5) 3-29 | (3) 6-57 | (5) 10-95 | (9) 19-71 | ||
| » 150 » 200 | 1,65 | 2,85 | 5,4 | 10,2 | 17,1 | 30 | 21 |
| (0,55) 1-20 | (0,95) 2-08 | (1,8) 3-94 | (3,4) 7-45 | (5,7) 12-48 | (10) 21-90 | ||
| » 200 » 250 | 1,95 | 3,3 | 6 | 11,4 | 19,5 | 33 | 22 |
| (0,65) 1-42 | (1,1) 2-41 | (2) 4-38 | (3,8) 8-32 | (6,5) 14-24 | (11) 24-09 | ||
| Диаметр бурения св. 300 до 350 мм
| |||||||
| До 50 | 0,9 | 1,8 | 3,9 | 7,5 | 12,6 | 24 | 23 |
| (0,3) 0-65,7 | (0,6) 1-31 | (1,3) 2-85 | (2,5) 5-48 | (4,2) 9-20 | (8) 17-52 | ||
| Св. 50 до 100 | 1,2 | 2,25 | 4,5 | 8,4 | 14,4 | 27 | 24 |
| (0,4) 0-87,6 | (0,75) 1-64 | (1,5) 3-29 | (2,8) 6-13 | (4,8) 10-51 | (9) 19-71 | ||
| » 100 » 150 | 1,5 | 2,7 | 5,1 | 9,6 | 16,5 | 30 | 25 |
| (0,5) 1-10 | (0,9) 1-97 | (1,7) 3-72 | (3,2) 7-01 | (5,5) 12-05 | (10) 21-90 | ||
| » 150 » 200 | 1,8 | 3,3 | 6 | 10,8 | 18,6 | 33 | 26 |
| (0,6) 1-31 | (1,1) 2-41 | (2) 4-38 | (3,6) 7-88 | (6,2) 13-58 | (11) 24-09 | ||
| » 200 » 250 | 2,1 | 3,6 | 6,6 | 12 | 21 | 36 | 27 |
| (0,7) 1-53 | (1,2) 2-63 | (2,2) 4-82 | (4) 8-76 | (7) 15-33 | (12) 26-28 | ||
| Диаметр бурения св. 350 до 400 мм
| |||||||
| До 50 | 0,99 | 2,1 | 4,2 | 8,4 | 13,8 | 27 | 28 |
| (0,33) 0-72,3 | (0,7) 1-53 | (1,4) 3-07 | (2,8) 6-13 | (4,6) 10-07 | (9) 19-71 | ||
| Св. 50 до 100 | 1,29 | 2,55 | 4,8 | 9,6 | 15,9 | 30 | 29 |
| (0,43) 0-94,2 | (0,85) 1-86 | (1,6) 3-50 | (3,2) 7-01 | (5,3) 11-61 | (10) 21-90 | ||
| » 100 » 150 | 1,59 | 3 | 5,7 | 10,8 | 18 | 33 | 30 |
| (0,53) 1-16 | (1) 2-19 | (1,9) 4-16 | (3,6) 7-88 | (6) 13-14 | (11) 24-09 | ||
| » 150 » 200 | 1,89 | 3,6 | 6,3 | 12 | 20,4 | 36 | 31 |
