ЕНиР
§ Е9-2-24. Устройство сборных железобетонных типовых каналов из лотковых элементов
Нормы времени и расценки на 1 м канала
| Наименование работ | Состав звена | Диаметр труб, мм, до | Нормы времени | Расценки | № |
| При устройстве каналов
1. Установка бортовых досок и маячных колышков. 2. Устройство песчаного основания с подачей песка в |
Монтажники |
200 |
0,95 |
0-71,1 |
1 |
| траншею, разравниванием и уплотнением. 3. Установка лотковых днищ со строповкой и опусканием в | наружных | 300 | 1,2 | 0-89,8 | 2 |
| траншею и выверкой. 4. Заделка швов между лотковыми днищами цементным раствором с затиркой | трубопроводов | 400 | 1,5 | 1-12 | 3 |
| поверхности. 5. Укладка железобетонных опорных плит под трубопровод с разметкой и очисткой мест | 5 разр. — 1 | 600 | 1,8 | 1-35 | 4 |
| укладки, подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и опусканием в траншею и выверкой. | 4 » — 1 | 800 | 2,2 | 1-65 | 5 |
| 6. Установка лотковых перекрытий с подачей и расстиланием цементного раствора, строповкой и | 3 » — 2 | 1000 | 2,6 | 1-94 | 6 |
| опусканием в траншею и выверкой. 7. Заделка швов между лотковыми перекрытиями, между плитами | 2 » — 1 | 1200 | 3,2 | 2-39 | 7 |
| днища и лотковыми перекрытиями цементным раствором с устройством и разборкой опалубки и затиркой поверхности. 8. Устройство выравнивающего слоя по перекрытию из цементного раствора с заглаживанием поверхности | 1400 | 3,8 | 2-84 | 8 | |
| Устройство гидроизоляции перекрытия из двух слоев гидроизола на битуме с заготовкой материалов | Изолировщики на | 200 | 0,28 | 0-19,9 | 9 |
| гидроизоляции | 300 | 0,35 | 0-24,9 | 10 | |
| 4 разр. — 1 | 400 | 0,48 | 0-34,1 | 11 | |
| 3 » — 1 | 600 | 0,58 | 0-41,2 | 12 | |
| 2 » — 1 | 800 | 0,66 | 0-46,9 | 13 | |
| 1000 | 0,75 | 0-53,3 | 14 | ||
| 1200 | 0,84 | 0-59,6 | 15 | ||
| 1400 | 0,96 | 0-68,2 | 16 | ||
| Устройство защитного слоя по гидроизоляции перекрытия из цементного раствора с заглаживанием | Изолировщики на | 200 | 0,25 | 0-16,8 | 17 |
| поверхности | гидроизоляции | 300 | 0,34 | 0-22,8 | 18 |
| 3 разр. — 1 | 400 | 0,48 | 0-32,2 | 19 | |
| 2 » — 1 | 600 | 0,6 | 0-40,2 | 20 | |
| 800 | 0,69 | 0-46,2 | 21 | ||
| 1000 | 0,79 | 0-52,9 | 22 | ||
| 1200 | 0,9 | 0-60,3 | 23 | ||
| 1400 | 1 | 0-67 | 24 |
