Валка леса бензомоторными пилами

ЕНиР

§ Е13-1. Валка леса бензомоторными пилами

Указания по применению норм

Нормами предусмотрена валка деревьев на просеке вершинами в сторону трелевки хлыстов способом елочки или костра для облегчения обрубки, сбора сучьев и трелевки хлыстов. Высота пней при этом не должна превышать 10 см от шейки или 1/3 диаметра пня.
Впереди зоны валки деревьев, на безопасном расстоянии от нее, предусмотрена расчистка проходов путем вырубки подлеска и уборки валежника.

Состав работ

1. Устройство затесок на границах просеки.
2. Уборка валежника.
3. Вырубка кустарника и подлеска, мешающего валке.
4. Валка деревьев в заданном направлении с применением валочной вилки или лопатки.
5. Переход от одного дерева к другому.

Состав звена
Вальщик леса 6 разр. — 1
Лесоруб 4 » — 1
Лесоруб 2 » — 2

ХВОЙНЫЕ (КРОМЕ ЛИСТВЕННИЦЫ) И МЯГКОЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ

Таблица 1

Нормы времени и расценки на 10 деревьев

Диаметр комля, смНормы времени.Расценки
От 12 до 160,490-38,3 1
Св. 16 до 200,60-47,0 2
»    20  »   240,770-60,3 3
»    24  »   280,90-70,4 4
»    28  »   321,20-93,9 5
»    32  »   401,81-41 6

Таблица 2

Нормы времени и расценки на 1 га

Диаметр комля, смКоличество деревьев на 1 гаНормы времени.Расценки
До 30014,511-35 1
Св. 300 до 45018,514-48 2
»   450  »  60025,519-95 3
От 12 до 16»   600  »  7503325-82 4
»   750  »  90040,531-69 5
»   900  » 10504837-56 6
» 1050  » 12505643-82 7
» 12506752-43 8
До 3001814-09 9
Св. 300 до 45022,517-61 10
Св. 16 до 20»   450  »  60031,524-65 11
»   600  »  75040,531-69 12
»   750  »  90049,538-73 13
»   9006046-95 14
До 20015,512-13 15
Св. 200 до 30019,515-26 16
»   300  »  4002721-13 17
»  20  »  24»   400  »  50034,527-00 18
»   500  »  60042,533-26 19
»   600  »  7005039-13 20
»   700  »  8005845-39 21
»   8006550-86 22
До 15013,510-56 23
Св. 150 до 2001612-52 24
»   200  »  25020,516-04 25
»   250  »  3002519-56 26
Св.24 до 28»   300  »  35029,523-08 27
»   350  »  4003426-61 28
»   400  »  45038,530-13 29
»   450  »  5004333-65 30
»   500   »  60049,538-73 31
»   6005946-17 32
До 100129-39 33
Св. 100 до 1501511-74 34
»   150  »  2002116-43 35
»  28  »  32»   200  »  2502721-13 36
»   250  »  3003325-82 37
»   300  »  3503930-52 38
»   350  »  4004535-21 39
»   400  »  4505139-91 40
»   450   »  5005744-60 41
»   5006349-30 42
До  901612-52 43
Св. 90 до 1201914-87 44
» 120  »  15024,519-17 45
»  32  »  40» 150  »  20031,524-65 46
» 200  »  25040,531-69 47
» 250  »  30049,538-73 48
» 300  »  3505946-17 49
» 3506853-21 50