Флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК

Флюгарок печной шатровый каркасный ФПШК

В, мм н, мм g. мм
от 300 до 400 150 600
от 401 до 500 150 700
от 501 до 600 150 800
от 601 до 700 200 1000
от 701 до 800 200 1100
от 801 до 900 200 1200
от 901 до 1000 200 1300

наименование

А

в

Кол-во креплений

Кол-во ножек

м, кг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I ФПШК 390/390 390 390 4 4 8,80
2 ФПШК 520/390 520 390 4 4 9,52
3 ФПШК 520/520 520 520 4 4 11,08
4 ФПШК 650/390 650 390 4 6 11,54
5 ФПШК 650/520 650 520 4 6 13,46
6 ФПШК 650/650 650 650 4 6 15,44
7 ФПШК 780/390 780 390 4 6 12,53
8 ФПШК 780/520 780 520 4 6 14,62
9 ФПШК 780/650 780 650 4 6 16,76
10 ФПШК 780/780 780 780 4 6 18,94
11 ФПШК 910/390 910 390 4 8 14,55
12 ФПШК 910/520 910 520 4 8 17,00
13 ФПШК 910/650 910 650 4 8 19,52
14 ФПШК 910/780 910 780 4 8 22,08
15 ФПШК 1040/390 1040 390 4 8 15,55
16 ФПШК 1040/520 1040 520 4 8 18,16
17 ФПШК 1040/650 1040 650 4 8 20,84
18 ФПШК 1040/780 1040 780 4 8 23,58
19 ФПШК 1170/390 1170 390 4 8 16,54
20 ФПШК 1170/520 1170 520 4 8 19,32
21 ФПШК 1170/650 1170 650 4 8 22,17
22 ФПШК 1170/780 1170 780 4 8 25,07
23 ФПШК 1300/390 1300 390 6 10 18,81
24 ФПШК 1300/520 1300 650 6 10 21,95
25 ФПШК 1300/650 1300 650 6 10 25,17
26 ФПШК 1300/780 1300 780 6 10 2846
27 ФПШК 1430/390 1430 390 6 10 19,80
28 ФПШК 1430/520 1430 520 6 10 23,10
29 ФПШК 1430/650 1430 650 6 10 26,50
30 ФПШК 1430/780 1430 780 6 10 29,95
31 ФПШК 1560/390 1560 390 6 10 20,80
32 ФПШК 1560/520 1560 520 6 10 24,26
33 ФПШК 1560/650 1560 650 6 10 27,82
34 ФПШК 1560/780 1560 780 6 10 3145
35 ФПШК 1690/390 1690 390 6 12 22,82
36 ФПШК 1690/520 1690 520 6 12 26,65
37 ФПШК 1690/650 1690 650 6 12 30,58
38 ФПШК 1690/780 1690 780 6 12 34,59
39 ФПШК 1820/390 1820 390 6 12 23,81
40 ФПШК 1820/520 1820 520 6 12 27,80
41 ФПШК 1820/650 1820 650 6 12 31,91
42 ФПШК 1820/780 1820 780 6 12 36,09
43 ФПШК 1960/390 1960 390 6 12 24,88
44 ФПШК 1960/520 1960 520 6 12 29,05
45 ФПШК 1960/650 1960 650 6 12 33,33
46 ФПШК 1960/780 1960 780 6 12 37,70
47 ФПШК 2090/390 2090 390 6 14 26,90
48 ФПШК 2090/520 2090 520 6 14 31,43
49 ФПШК 2090/650 2090 650 6 14 36,09
57 ФПШК 2350/650 2350 650 6 14 38,74
58 ФПШК 2350/780 2350 780 6 14 43,83
59 ФПШК 2480/390 2480 390 8 16 31,16
60 ФПШК 2480/520 2480 520 8 16 36,37
61 ФПШК 2480/650 2480 650 8 16 41,74
62 ФПШК 2480/780 2480 780 8 16 47,21
63 ФПШК 2610/390 2610 390 8 16 32,15
64 ФПШК 2610/520 2610 520 8 16 37,53
65 ФПШК 2610/650 2610 650 8 16 43,07
66 ФПШК 2610/780 2610 780 8 16 48,71
67 ФПШК 2740/390 2740 390 8 16 33,14
68 ФПШК 2740/520 2740 520 8 16 38,69
69 ФПШК 2740/650 2740 650 8 16 44,39
70 ФПШК 2740/780 2740 780 8 16 50,21
71 ФПШК 2870/390 2870 390 8 18 35,16
72 ФПШК 2870/520 2870 520 8 18 41,07
73 ФПШК 2870/650 2870 650 8 18 47,15
74 ФПШК 2870/780 2870 780 8 18 53,35
75 ФПШК 3000/390 3000 390 8 18 36,16
76 ФПШК 3000/520 3000 520 8 18 42,23
77 ФПШК 3000/650 3000 650 8 18 4848
78 ФПШК 3000/780 3000 780 8 18 54,84
79 ФПШК 3130/390 3130 390 8 18 37,15
80 ФПШК 3130/520 3130 520 8 18 43,38
81 ФПШК 3130/650 3130 650 8 18 49,80
82 ФПШК 3130/780 3130 780 8 18 56,34
83 ФПШК 3260/390 3260 390 8 20 39,17
84 ФПШК 3260/520 3260 520 8 20 45,77
85 ФПШК 3260/650 3260 650 8 20 52,56
86 ФПШК 3260/780 3260 780 8 20 5948
87 ФПШК 3390/390 3390 390 8 20 40,17
88 ФПШК 3390/520 3390 520 8 20 46,92
89 ФПШК 3390/650 3390 650 8 20 53,88
90 ФПШК 3390/780 3390 780 8 20 60,97
91 ФПШК 3520/390 3520 390 8 20 41,16
92 ФПШК 3520/520 3520 520 8 20 48,08
93 ФПШК 3520/650 3520 650 8 20 55,21
94 ФПШК 3520/780 3520 780 8 20 6247
95 ФПШК 3650/390 3650 390 8 22 43,18
96 ФПШК 3650/520 3650 520 8 22 5047
97 ФПШК 3650/650 3650 650 8 22 57,97
98 ФПШК 3650/780 3650 780 8 22 65,61
99 ФПШК 3780/390 3780 390 8 22 44,18
100 ФПШК 3780/520 3780 520 8 22 51,62
101 ФПШК 3780/650 3780 650 8 22 59,29
102 ФПШК 3780/780 3780 780 8 22 67,11
103 ФПШК 3910/390 3910 390 8 22 45,17
104 ФПШК 3910/520 3910 520 8 22 52,78
105 ФПШК 3910/650 3910 650 8 22 60,61
106 ФПШК 3910/780 3910 780 8 22 68,60
107 ФПШК 4040/390 4040 390 10 24 4744
108 ФПШК 4040/520 4040 520 10 24 5541
109 ФПШК 4040/650 4040 650 10 24 63,62
110 ФПШК 4040/780 4040 780 10 24 71,99
111 ФПШК 4170/390 4170 390 10 24 4843
112 ФПШК 4170/520 4170 520 10 26 57,80
113 ФПШК 4170/650 4170 650 10 24 64,94
114 ФПШК 4170/780 4170 780 10 24 7348
115 ФПШК 4300/390 4300 390 10 24 4943
116 ФПШК 4300/520 4300 520 10 24 57,72
117 ФПШК 4300/650 4300 650 10 24 66,27
118 ФПШК 4300/780 4300 780 10 24 74,98
119 ФПШК 4430/390 4430 390 10 26 5145
120 ФПШК 4430/520 4430 520 10 26 60,11
121 ФПШК 4430/650 4430 650 10 26 69,03
122 ФПШК 4430/780 4430 780 10 26 78,12
123 ФПШК 4560/390 4560 390 10 26 52,44
124 ФПШК 4560/520 4560 520 10 26 61,26
125 ФПШК 4560/650 4560 650 10 26 70,35
126 ФПШК 4560/780 4560 780 10 26 79,62
127 ФПШК 4690/390 4690 390 10 26 53,43
128 ФПШК 4690/520 4690 520 10 26 62,42
129 ФПШК 4690/650 4690 650 10 26 71,68
130 ФПШК 4690/780 4690 780 10 26 81,11

Материал:
1. основание: уголок 32*32*4 (3 СП)
2. ножки: полоса 25*4 (3 СП)
3. крепления: полоса 25*4 (3 СП)
4. крыша: оцинкованная сталь 6=0,7 мм (08 ПС ОН МТ)
Окраска: полимерно-порошковая