ЕНиР
§ Е12-56. Вертикальное погружение одиночных свай гусеничными копрами
Указания по применению норм
Нормами предусмотрено погружение одиночных свай навесными копрами на гусеничном ходу марок КН-1-10, КН-1-12 на базе тракторов и экскаваторов, оборудованных дизельными молотами марок МД-500, МД-1250, МД-1800 и механическими молотами на спланированной площадке или в котловане со свободным въездом и выездом.
Состав работ
1. Перемещение копра к свае.
2. Строповка и перемещение сваи к копру.
3. Подъём молота с наголовником в верхнее положение.
4. Подъём, установка и выверка положения сваи.
5. Установка молота с наголовником на сваю.
6. Расстроповка сваи.
7. Пуск молота.
8. Погружение сваи.
9. Снятие молота с наголовником со сваи.
Таблица 1
Состав звена
| Профессия и разряд рабочих | Тип молота | |
| дизельный | механический | |
| Машинист копра 6 разр. | 1 | 1 |
| Копровщик 5 разр. | 1 | — |
| » 4 » | — | 1 |
| » 3 « | 1 | 1 |
Таблица 2
Нормы времени и расценки на 1 сваю
| Вид копра | Тип молота | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | ||||||||
| 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | ||
| Навесной на базе трактора | Дизельный | 0,75 (0,25) 0-70,5 | 0,87 (0,29) 0-81,8 | 0,99 (0,33) 0-91,3 | 1,11 (0,37) 1-04 | 1,32 (0,44) 1-24 | 1,62 (0,54) 1-52 | 1,92 (0,64) 1-81 | 2,22 (0,74) 2-09 | 2,52 (0,84) 2-37 |
| Навесной на базе экскаватора | То же | 0,9 (0,3) 0-84,6 | 1,05 (0,35) 0-98,7 | 1,2 (0,4) 1-13 | 1,32 (0,44) 1-24 | 1,5 (0,5) 1-41 | 1,8 (0,6) 1-69 | 2,1 (0,7) 1-97 | 2,4 (0,8) 2-26 | 2,7 (0,9) 2-54 |
| Механический | 0,63 (0,21) 0-56,7 | 0,75 (0,25) 0-67,5 | 0,87 (0,29) 0-78,3 | 1,02 (0,34) 0-91,8 | 1,23 (0,41) 1-11 | 1,5 (0,5) 1-35 | 1,83 (0,61) 1-65 | 2,13 (0,71) 1-92 | 2,46 (0,82) 2-21 | |
| а | б | в | г | д | е | ж | з | и | ||
Продолжение табл. 2
| Вид копра | Тип молота | Длительность погружения 1 сваи, мин, до | Добавлять на каждые | |||||||
| 40 | 45 | 55 | 65 | 75 | 85 | 100 | следующие 20 мин св.100 | |||
| Навесной на базе трактора | Дизельный | 2,82 (0,94) 2-65 | 3 (1) 2-82 | 3,6 (1,2) 3-38 | 4,2 (1,4) 3-95 | 4,8 (1,6) 4-51 | 5,4 (1,8) 5-08 | 6,3 (2,1) 5-92 | 1,2 (0,4) 1-13 | 1 |
| Навесной базе экскаватора | То же | 3 (1) 2-82 | 3,3 (1,1) 3-10 | 3,9 (1,3) 3-67 | 4,5 (1,5) 4-23 | 5,1 (1,7) 4-79 | 5,7 (1,9) 5-36 | 6,3 (2,1) 5-92 | 1,23 (0,41) 1-16 | 2 |
| Механический | 2,76 (0,92) 2-48 | 3 (1) 2-70 | 3,6 (1,2) 3-24 | 4,2 (1,4) 3-78 | 4,8 (1,6) 4-32 | 5,4 (1,8) 4-86 | 6,3 (2,1) 5-67 | 1,26 (0,42) 1-13 | 3 | |
| к | л | м | н | о | п | р | с | № | ||
